Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
ПРИМЕНЯЕТСЯ К: Power BI Desktop
Служба Power BI
Перед началом использования Copilot в сочетании с вашей семантической моделью, рекомендуется до начала оценить ваши данные. Возможно, потребуется семантически очистить модель, чтобы Copilot мог извлечь из неё инсайты.
Замечание
Помните о следующих требованиях:
- Администратору необходимо включить Copilot в Microsoft Fabric.
- Емкость Fabric должна находиться в одном из регионов, перечисленных в этой статье, Региональная доступность Fabric. Если это не так, нельзя использовать Copilot.
- Администратору необходимо включить переключатель арендатора, прежде чем вы начнёте использовать Copilot. Подробности см. в статье CopilotПараметры арендатора.
- Если арендатор или емкость находятся за пределами США или Франции, Copilot по умолчанию отключен. Одно из исключений заключается в том, что администратор клиента Fabric позволяет обрабатывать данные, отправленные в Azure OpenAI, за пределами географического региона клиента, границы соответствия или параметра клиента национального экземпляра облака . Этот параметр можно найти на портале администрирования Fabric.
- Copilot в Microsoft Fabric не поддерживается в пробных версиях SKU. Поддерживаются только платные номера SKU.
- Чтобы просмотреть автономный Copilot интерфейс в Power BI, администратор арендатора должен включить переключатель арендатора.
Рекомендации по использованию семантических моделей Copilot
Вы можете создавать точные отчеты с помощью Copilot, используя критерии в следующей таблице. Эти рекомендации помогут вам создать точные отчеты Power BI.
| Элемент | Рассмотрение | Описание | Куда подать заявление | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Связывание таблиц | Определение четких связей | Убедитесь, что все связи между таблицами четко определены и логически. Укажите, какие — один ко многим, многие к одному или многие ко многим. | В режиме модели используйте функцию управления отношениями. | Создайте отношение "один ко многим" от Date[DateID] к Sales[DateID] и убедитесь, что связь активна. |
| Меры | Стандартизованная логика вычисления | Меры должны быть стандартизированными, с четкой логикой расчёта, которую легко объяснить и понять. | В определении и описании свойства измерения | Мера DAX: Total Sales = SUM(Sales[SaleAmount]) и добавьте описание: "Сумма всех объемов продаж". |
| Меры | Соглашения об именах | Имена мер должны четко отражать их вычисление и назначение. | В поле "Название показателя" при создании показателей | Используйте описательное имя: Average Customer Rating вместо сокращенного: AvgRating |
| Меры | Предопределенные меры | Включите набор предопределенных мер, которые пользователи, скорее всего, запрашивают в отчетах. | Создавайте меры в вашей модели, которые обычно требуются пользователям | Добавьте меры, такие как YTD Sales = TOTALYTD(SUM(Sales[SaleAmount]), 'Date'[Date]) или MoM Growth = DIVIDE([This Month Sales] - [Last Month Sales], [Last Month Sales]). |
| Таблицы фактов | Чёткое разграничение | Четко очертать таблицы фактов, которые содержат измеримые количественные данные для анализа. | В свойствах таблицы и структуре модели данных | Явное имя таблиц в виде таблиц фактов: FactSales, FactTransactions, FactVisits. |
| Таблицы измерений | Вспомогательные описательные данные | Создайте таблицы измерений, содержащие описательные атрибуты, связанные с количественными мерами в фактических таблицах. | В свойствах таблицы и структуре модели данных | Создайте таблицы измерений, такие как DimProduct с атрибутами (ProductName, Category, Brand) и DimCustomer с атрибутами (CustomerName, City, Segment). |
| Иерархии | Логические группировки | Создайте четкие иерархии в данных, особенно для таблиц измерений, которые можно использовать для детализации в отчетах. | В контекстном меню таблицы выберите "Создать иерархию" |
Date В таблице создайте иерархию: Year>Quarter>Month>Day В Geography таблице: Country/Region>State>City. |
| Имена столбцов | Неоднозначные метки | Имена столбцов должны быть однозначно и понятными. Избегайте использования идентификаторов или кодов, требующих дальнейшего поиска без контекста. | Переименование столбцов в редакторе Power Query или представлении модели | Переименуйте столбец с ProdID на Product ID или Product Name, и столбец с CustNo на Customer Number. |
| Типы данных столбцов | Правильный и согласованный | Примените правильные и согласованные типы данных для столбцов во всех таблицах, чтобы обеспечить правильное вычисление мер и включение правильной сортировки и фильтрации. | В свойствах столбца задайте тип данных | Убедитесь, что Sales[SaleAmount] является десятичным числом (не текст), Date[Date] является датой (не текст), Product[ProductID] является целым числом. |
| Типы отношений | Четко указанный | Чтобы обеспечить точное создание отчетов, четко укажите характер связей (активных или неактивных) и их кратности. | Диалоговое окно свойств связи | Установите Date как Sales "многие к одному" (активно), Product как Sales "многие к одному" (активно) и отметьте ролевые отношения как неактивные, когда это необходимо. |
| Согласованность данных | Стандартные значения | Сохраняйте стандартизированные значения в столбцах, чтобы обеспечить согласованность в фильтрах и отчетах. | Используйте преобразования "Найти и Заменить" или Power Query. | В столбце Status убедитесь, что все значения используют согласованный регистр, например: Open, Closed, Pending (не смешанный регистр, такой как open, CLOSED). |
| Ключевые показатели эффективности (КПЭ) | Предопределенные и актуальные | Установите набор ключевых показателей эффективности, которые относятся к бизнес-контексту и часто используются в отчетах. | Создание мер для часто отслеживаемых ключевых показателей эффективности | Определите такие меры, как ROI = DIVIDE([Profit], [Investment]), CAC = DIVIDE([Marketing Spend], [New Customers]). LTV = [Avg Order Value] * [Purchase Frequency] * [Customer Lifespan] |
| Графики обновления | Прозрачный и запланированный | Четко сообщайте расписания обновления данных, чтобы пользователи понимали своевременность данных, которые они анализируют. | В параметрах набора данных и документации | Добавьте текстовое поле или описание, указывающее: "Данные обновляются ежедневно в 6:00 утра по UTC" или "Данные в реальном времени с обновлением каждые 15 минут". |
| Безопасность | Определения на уровне ролей | Определите роли безопасности для различных уровней доступа к данным, если есть конфиденциальные элементы, которые не все пользователи должны видеть. | В представлении модели выберите "Управление ролями" | Создайте роль "Команда продаж" с фильтром: Sales[Region] = USERNAME(), а также роль "HR" с фильтром в таблицах данных сотрудников. |
| Метаданные | Документация по структуре | Для справки задокументируйте структуру модели данных, включая таблицы, столбцы, связи и меры. | Использование свойств описания и внешней документации | Добавьте описания в таблицы и столбцы. Создайте отдельный документ с схемой моделей, словарем данных и каталогом мер. |
В следующей таблице перечислены другие критерии, которые помогают создавать точные запросы выражений анализа данных (DAX) с Copilotпомощью . Эти рекомендации помогут вам создать точные запросы DAX.
| Элемент | Рассмотрение | Описание | Куда подать заявление | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Меры, таблицы и столбцы | Описания | В свойстве описания определите каждый элемент и способ его использования. Используются только первые 200 символов. | В области "Свойства" поле "Описание" для мер, таблиц и столбцов | В качестве меры [YOY Sales]добавьте описание: "Разница между годом и годом (YOY) в заказах. Используйте столбец Date[Year] для отображения по годам, кроме последнего года. Частичные годы сравниваются с тем же периодом предыдущего года". |
| Группы вычислений | Описания | Элементы вычисления не включаются в метаданные модели. Используйте описание столбца группы вычислений для перечисления и объяснить использование элементов вычисления. Используются только первые 200 символов. | В области "Свойства" для столбца группы вычислений | Для столбца группы вычислений аналитики по времени добавьте описание: "Использовать с мерами и таблицей дат: Current: текущая величина, MTD: месяц на текущую дату, QTD: квартал на текущую дату, YTD: год на текущую дату, PY: предыдущий год, PY MTD: предыдущий месяц на дату, PY QTD: предыдущий квартал на дату, YOY: изменение по сравнению с прошлым годом, YOY%: YOY как процент". Для таблицы мер добавьте: "Меры используются для агрегации данных." Эти меры можно показать как год за год с помощью этого синтаксиса CALCULATE([Имя меры], Time intelligence[вычисление времени] = YOY)." |