Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этой статье перечислены регионы доступности SKU Microsoft Fabric F, которые доступны в общедоступных облачных регионах Azure . Некоторые рабочие нагрузки Fabric могут быть не сразу доступны в новых регионах или регионах, где центры обработки данных становятся ограниченными.
Дополнительные сведения о приобретении подписки Fabric см. в статье Приобретение подписки Microsoft Fabric.
Домашний регион
Ваш домашний регион связан с вашим клиентом. Если ваш домашний регион не находится в следующих регионах, вы не сможете получить доступ ко всем функциям Fabric. В таких случаях, чтобы получить доступ ко всем функциям Fabric, можно создать вместимость в регионе, где Fabric доступен. Дополнительные сведения см. в разделе "Поддержка нескольких регионов" для Fabric.
Доступность рабочих нагрузок и функций
В следующих таблицах перечислены доступность рабочих нагрузок Fabric в соответствии с регионом клиента.
Все рабочие нагрузки
В этой таблице перечислены регионы, в которых доступны все рабочие нагрузки Fabric.
| Americas | Europe | Средний Восток | Africa | Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|
| Brazil South | Северная Европа 4 | UAE North | Северная часть ЮАР | Australia East |
| Canada Central | West Europe | Australia Southeast | ||
| Восточная Канада 3 | France Central | Central India | ||
| Central US | Центрально-Западная Германия | East Asia | ||
| Восточная часть США 5 | Italy North | Индонезия Центральная 6 | ||
| Восточная часть США 2 | Norway East | Израиль Центральный 4, 6 | ||
| Центральная Мексика 6 | Poland Central | Japan East | ||
| Центрально-северная часть США | Центральная Испания 6 | Западная Япония 4, 6 | ||
| Южная часть США 2, 4, 5, 6 | Sweden Central | Korea Central | ||
| West US | Switzerland North | Новая Зеландия Северная 6 | ||
| западная часть США 2 | Switzerland West | Southeast Asia | ||
| Западная часть США 3 | UK South | South India | ||
| Западная часть Великобритании 1 |
1База данных SQL Fabric недоступна в этом регионе. 2решения в области здравоохранения не доступны в этом регионе. 3Функции пользовательских данных Fabric недоступны в этих регионах. 4Построитель цифровых двойников (предварительная версия) недоступен в этих регионах. 5Агент операций (предварительная версия) недоступен в этих регионах. 6Ontology (предварительная версия) недоступна в этих регионах.
Power BI
В этой таблице перечислены регионы, в которых доступна только рабочая нагрузка Fabric — Power BI.
| Americas | Europe | Средний Восток | Africa | Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|
| Центральная Чили | Восточная Австрия | Qatar Central | Западная Африка | India West |
| France South | UAE Central | Korea South | ||
| Germany North | Taiwan North | |||
| Norway West | Тайвань Северо-Запад | |||
| Западная Малайзия |
** Copilot не поддерживается для регионов, перечисленных в этом разделе.
Общедоступная предварительная версия
В этой таблице перечислены регионы, в которых доступны функции общедоступной предварительной версии в соответствии с рабочей нагрузкой.
| Region | Copilot** | Розничные решения | Dataflow Gen2 с поддержкой CI/CD |
|---|---|---|---|
| Australia East | ✅ | ✅ | |
| Australia Southeast | ✅ | ✅ | |
| Brazil South | ✅ | ✅ | |
| Canada Central | ✅ | ✅ | |
| Canada East | Записная книжка Synapse | ❌ | ✅ |
| Central India | ✅ | ✅ | |
| Central US | ❌ | ❌ | ✅ |
| East Asia | Записная книжка Synapse | ✅ | ✅ |
| East US | ✅ | ✅ | |
| Восток США2 | ✅ | ✅ | |
| France Central | ❌ | ✅ | |
| Центрально-Западная Германия | ❌ | ✅ | |
| Italy North | ❌ | ❌ | ✅ |
| Japan East | ✅ | ✅ | |
| Korea Central | ❌ | ✅ | |
| Центрально-северная часть США | ✅ | ✅ | |
| North Europe | ✅ | ✅ | |
| Norway East | ❌ | ❌ | ✅ |
| Poland Central | ❌ | ❌ | ✅ |
| Северная часть ЮАР | Записная книжка Synapse | ✅ | ✅ |
| Западная Африка | ❌ | ❌ | ✅ |
| Центрально-южная часть США | ✅ | ❌ | |
| Southeast Asia | ✅ | ✅ | |
| South India | ❌ | ✅ | |
| Sweden Central | Записная книжка Synapse | ❌ | ✅ |
| Switzerland North | Записная книжка Synapse | ❌ | ✅ |
| Switzerland West | ❌ | ❌ | ✅ |
| UAE North | ✅ | ||
| West Europe | ✅ | ✅ | |
| West US | ✅ | ✅ | |
| Западная часть США2 | ✅ | ✅ | |
| Западная часть США3 | ✅ | ✅ |
** В каждом регионе доступны только рабочие нагрузки, перечисленные в таблице. Если рабочие нагрузки не указаны, Copilot недоступен в этом регионе.