Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Представляет комментарий в книге.
Методы
| Метод | Возвращаемый тип | Описание |
|---|---|---|
| Список | коллекция workbookComment | Получение коллекции объектов workbookComment . |
| Создание | workbookComment | Создайте объект workbookComment . |
| Получение | workbookComment | Чтение свойств и связей объекта workbookComment . |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| cellAddress | String | Ячейка, в которой находится комментарий. Значение адреса имеет стиль A1, который содержит ссылку на лист (например, Sheet1!A1). Только для чтения. |
| содержимое | String | Содержимое комментария, которое является строкой, отображаемой для конечных пользователей. |
| contentType | String | Тип содержимого комментария. Поддерживаемые значения: plain, mention. |
| id | String | Уникальный идентификатор комментария. Только для чтения. |
| mentions | коллекция workbookCommentMention | Коллекция, содержащая всех людей, упомянутых в комментарии. Если contentType имеет значение plain, это свойство является пустым массивом. Только для чтения. |
| richContent | String | Многофункциональное содержимое комментария (например, содержимое комментария с упоминаниями, где первая упомянутая сущность имеет атрибут ID , 0 а вторая — атрибут 1ID ). Если contentType имеет значение plain, это свойство пусто. Только для чтения. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Ответы | коллекция workbookCommentReply | Список ответов на комментарий. Только для чтения. Допускается значение null. |
| task | workbookDocumentTask | Задача, связанная с комментарием. Только для чтения. Допускается значение null. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"cellAddress": "String",
"content": "String",
"contentType": "String",
"id": "String (identifier)",
"mentions": [{ "@odata.type": "microsoft.graph.workbookCommentMention" }],
"richContent": "String"
}