Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Представляет запуск автоматизации имитации атак на клиенте.
Наследует от сущности.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список | коллекция simulationAutomationRun | Получите список запусков автоматизации имитации атак для клиента. |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| endDateTime | DateTimeOffset | Дата и время завершения выполнения в автоматизации имитации атак. |
| id | String | Уникальный идентификатор для выполнения автоматизации имитации атак. Наследуется от сущности. |
| simulationId | String | Уникальный идентификатор кампании моделирования атак, инициированной при выполнении автоматизации имитации атак. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Дата и время начала выполнения в автоматизации имитации атак. |
| status | simulationAutomationRunStatus | Состояние запуска автоматизации имитации атак. Допустимые значения: unknown, running, succeeded, failed, skipped, unknownFutureValue. |
Значения simulationAutomationRunStatus
| Member | Описание |
|---|---|
| unknown | Состояние запуска автоматизации имитации не определено. |
| бег | Выполняется автоматизация моделирования. |
| Удалось | Выполнение автоматизации моделирования выполнено успешно. |
| неудавшийся | Сбой выполнения автоматизации моделирования. |
| Пропущен | Запуск автоматизации моделирования пропущен. |
| unknownFutureValue | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не следует использовать. |
Связи
Отсутствуют.
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.simulationAutomationRun",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"simulationId": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String"
}