Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph.security
Примечание.
Для API Microsoft Graph для аналитики угроз в Microsoft Defender требуется активная лицензия на портал аналитики угроз Defender и лицензия на надстройку API для клиента.
Представляет имя узла или IP-адрес , которые в настоящее время или ранее были доступны в Интернете и обнаружена аналитика угроз в Microsoft Defender.
Это абстрактный тип. Реализации этого типа:
Наследует от артефакта.
Методы
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| firstSeenDateTime | DateTimeOffset | Первая дата и время, когда этот узел был замечен. Тип метки времени представляет сведения о дате и времени в формате ISO 8601 и всегда находится в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| id | String | Уникальный идентификатор узла. Только для чтения. Наследуется от microsoft.graph.security.artifact. |
| lastSeenDateTime | DateTimeOffset | Самая последняя дата и время наблюдения за этим узлом. Тип метки времени представляет сведения о дате и времени в формате ISO 8601 и всегда находится в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| childHostPairs | Коллекция microsoft.graph.security.hostPair | HostPairs, которые являются ресурсами, связанными с узлом, где этот узел является parentHost и имеет исходящее связывание с дочерним Узлом. |
| Компоненты | Коллекция microsoft.graph.security.hostComponent | Компоненты hostComponents , связанные с этим узлом. |
| Печенье | коллекция microsoft.graph.security.hostCookie | Классы hostCookies, связанные с этим узлом. |
| hostPairs | Коллекция microsoft.graph.security.hostPair | HostPairs, связанные с этим узлом, где этот узел является parentHost или childHost. |
| parentHostPairs | Коллекция microsoft.graph.security.hostPair | HostPairs, связанные с узлом, где этот узел является дочерним и имеет входящее связывание с parentHost. |
| passiveDns | коллекция microsoft.graph.security.passiveDnsRecord | Пассивное получение DNS для этого узла. |
| passiveDnsReverse | коллекция microsoft.graph.security.passiveDnsRecord | Обратное пассивное получение DNS для этого узла. |
| Порты | Коллекция microsoft.graph.security.hostPort | HostPorts, связанный с узлом. |
| репутация | microsoft.graph.security.hostReputation | Представляет вычисляемую репутацию этого узла. |
| sslCertificates | Коллекция microsoft.graph.security.hostSslCertificate | HostSslCertificates, связанные с этим узлом. |
| Поддомены | Коллекция microsoft.graph.security.subdomain | Поддомены, связанные с этим узлом. |
| Трекеров | Коллекция microsoft.graph.security.hostTracker | HostTrackers, связанные с этим узлом. |
| whois | microsoft.graph.security.whoisRecord | Последняя запись whoisRecord для этого узла. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.host",
"firstSeenDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"lastSeenDateTime": "String (timestamp)"
}