Тип ресурса ediscoverySearch
Пространство имен: microsoft.graph.security
Представляет поиск eDiscovery. Дополнительные сведения см. в разделе Сбор данных для дела в обнаружении электронных данных (премиум).
Методы
Свойства
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
contentQuery | String | Строка запроса в запросе KQL (язык ключевых слов). Дополнительные сведения см. в разделе Запросы ключевых слов и условия поиска для поиска контента и обнаружения электронных данных. Вы можете уточнить поисковые запросы с помощью полей, связанных со значениями; например, subject:"Quarterly Financials" AND Date>=01.06.2016 AND Date<=01.07.2016. |
createdBy | identitySet | Пользователь, создавший поиск eDiscovery. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Дата и время создания поиска eDiscovery . |
dataSourceScopes | microsoft.graph.security.dataSourceScopes | Если указано, коллекция охватывает службу для всей рабочей нагрузки. Возможные значения: none , allTenantMailboxes , allTenantSites , allCaseCustodians , allCaseNoncustodialDataSources . |
description | String | Описание поиска eDiscovery. |
displayName | String | Отображаемое имя поиска eDiscovery. |
id | String | Идентификатор для поиска eDiscovery. Только для чтения. |
lastModifiedBy | identitySet | Последний пользователь, изменивший поиск eDiscovery. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время последнего изменения поиска eDiscovery . |
Значения dataSourceScopes
Member | Описание |
---|---|
none | Не указывайте области — ссылки на расположения будут указываться отдельно. |
allTenantMailboxes | Включите все почтовые ящики клиентов в поиск eDiscovery. |
allTenantSites | Включите все сайты клиентов в поиск eDiscovery. |
allCaseCustodians | Включите все расположения хранителей в поиск eDiscovery. |
allCaseNoncustodialDataSources | Включите все источники данных, не относящиеся к хранению, в поиск eDiscovery. |
Связи
Связь | Тип | Описание |
---|---|---|
additionalSources | Коллекция microsoft.graph.security.dataSource | Добавляет дополнительный источник в поиск eDiscovery. |
addToReviewSetOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryAddToReviewSetOperation | Добавляет результаты поиска eDiscovery в указанный набор reviewSet. |
custodianSources | Коллекция microsoft.graph.security.dataSource | Источники-хранители , включенные в поиск eDiscovery. |
lastEstimateStatisticsOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryEstimateOperation | Последняя операция оценки, связанная с поиском eDiscovery. |
noncustodialSources | коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | источники noncustodialDataSource , включенные в поиск eDiscovery |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoverySearch",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"contentQuery": "String",
"dataSourceScopes": "String"
}