Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph.security
Представляет процесс оценки статистики (количество элементов, размер и количество расположений) поиска обнаружения электронных данных.
Наследуется от caseOperation.
Методы
Нет.
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| action | microsoft.graph.security.caseAction | Тип действия, представляемого операцией. Возможные значения: contentExport, , applyTags, convertToPdfindex, estimateStatistics, , addToReviewSet, holdUpdate, unknownFutureValue, purgeData, exportReport, exportResult, , . holdPolicySync
Prefer: include-unknown-enum-members Используйте заголовок запроса, чтобы получить следующие значения из этого развиваемого перечисления: purgeData, exportReport, exportResult, . holdPolicySync Наследуется от caseOperation. |
| completedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время завершения операции. Только для чтения. Наследуется от caseOperation. |
| createdBy | identitySet | Пользователь, создавший операцию. Только для чтения. Наследуется от caseOperation. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Дата и время начала операции. Только для чтения. Наследуется от caseOperation. |
| id | String | Идентификатор операции. Только для чтения. Наследуется от caseOperation. |
| indexedItemCount | Int64 | Предполагаемое количество элементов для поиска , соответствующих запросу содержимого. |
| indexedItemsSize | Int64 | Предполагаемый размер элементов для поиска , который соответствует запросу содержимого. |
| mailboxCount | Int32 | Количество почтовых ящиков, в которых было выполнено поиск. |
| percentProgress | Int32 | Ход выполнения операции. Только для чтения. Наследуется от caseOperation. |
| reportFileMetadata | коллекция microsoft.graph.security.reportFileMetadata | Содержит свойства метаданных файла отчета, включая downloadUrl, fileName и size. |
| resultInfo | resultInfo | Содержит сведения об успешном и неудачном результате. Наследуется от caseOperation. |
| siteCount | Int32 | Количество почтовых ящиков, в которых было выполнено поиск. |
| statisticsПараметры | microsoft.graph.security.statisticsOptions | Параметры для создания статистики. Допустимые значения: includeRefiners, includeQueryStats, includeUnindexedStats, advancedIndexing, locationsWithoutHits, unknownFutureValue. |
| status | microsoft.graph.security.caseOperationStatus | Состояние операции обращения. Возможные значения: notStarted, submissionFailed, running, succeeded, partiallySucceeded, failed, unknownFutureValue. Наследуется от caseOperation. |
| unindexedItemCount | Int64 | Предполагаемое число неиндексированных элементов для коллекции. |
| unindexedItemsSize | Int64 | Предполагаемый размер неиндексированных элементов для коллекции. |
значения statisticsПараметры
| Имя | Описание |
|---|---|
| includeRefiners | Уточняйте категории, чтобы включить людей, типы конфиденциальной информации, типы элементов и ошибки. |
| includeQueryStats | Включите отчет по ключевым словам запроса, чтобы оценить релевантность поискового запроса. |
| includeUnindexedStats | Включить частично индексированные элементы. |
| advancedIndexing | Выполните расширенное индексирование во время поиска, чтобы уменьшить количество ложных совпадений. |
| locationsWithoutHits | Оценка неиндексированных элементов даже в местах без попаданий. |
| unknownFutureValue | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не используйте. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| search | microsoft.graph.security.ediscoverySearch | Поиск по обнаружению электронных данных. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryEstimateOperation",
"action": "String",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"indexedItemCount": "Int64",
"indexedItemsSize": "Int64",
"mailboxCount": "Int32",
"percentProgress": "Int32",
"reportFileMetadata": [{"@odata.type": "microsoft.graph.reportFileMetadata"}],
"resultInfo": {"@odata.type": "microsoft.graph.resultInfo"},
"siteCount": "Int32",
"statisticsOptions": "String",
"status": "String",
"unindexedItemCount": "Int64",
"unindexedItemsSize": "Int64"
}