Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph.security
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Позволяет добавлять данные в дело обнаружения электронных данных, не связывая их с хранителем. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление источников данных, не относящихся к хранению, в дело eDiscovery (премиум).
Наследует от dataSourceContainer.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список источников данных, не относящихся к хранению | коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Получите список объектов ediscoveryNoncustodialDataSource и их свойств. |
| Добавление источников данных, не относящихся к хранению | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Создайте новый объект ediscoveryNoncustodialDataSource . |
| Получение | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Чтение свойств и связей объекта ediscoveryNoncustodialDataSource . |
| Обновление индекса | Нет | Активирует indexOperation, чтобы сделать источник данных без хранения и связанные с ним источники данных для поиска. |
| Выпуск | Нет | Освобождение источника данных, не относяющегося к хранению, из дела. |
| Применить удержание | Нет | Начните процесс применения удержания к источникам данных, не хранимым для обнаружения электронных данных. |
| Удалить удержание | Нет | Начните процесс удаления удержания из источников данных, не относящихся к хранилищу электронных данных. |
| Операция получения последнего индекса | коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryIndexOperation | Получите список ediscoveryIndexOperation , связанного с ediscoveryNoncustodialDataSource. |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | Дата и время создания объекта nonCustodialDataSource. Наследуется от microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| displayName | String | Отображаемое имя объекта noncustodialDataSource. Наследуется от microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| id | String | Уникальный идентификатор объекта nonCustodialDataSource. Наследуется от сущности. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время последнего изменения объекта nonCustodialDataSource. Наследуется от microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| releasedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время освобождения объекта nonCustodialDataSource из дела. Наследуется от microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| status | microsoft.graph.security.dataSourceContainerStatus | Последнее состояние объекта nonCustodialDataSource. Наследуется от microsoft.graph.security.datasourcecontainer. Возможные значения: Active, Released. |
| holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | Состояние удержания объекта nonCustodialDataSource. Возможные значения: notApplied, applied, applying, removing, , . partial |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| dataSource | microsoft.graph.security.dataSource | Источник данных пользователя или источник данных сайта SharePoint в качестве источника данных, не являющегося хранимым. |
| lastIndexOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryIndexOperation | Сущность операции, представляющая последнее индексирование для источника данных, не являющегося хранимым. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"holdStatus": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"releasedDateTime": "String (timestamp)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}