Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph.security
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
В контексте обнаружения электронных данных содержит хранителей, удержаний, поиск, проверку наборов и экспорт. Дополнительные сведения см. в статье Обзор Microsoft Purview eDiscovery (Премиум).
Методы
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| closedBy | microsoft.graph.identitySet | Пользователь, который закрыл дело. |
| closedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время закрытия дела. Тип Timestamp представляет сведения о времени и дате с использованием формата ISO 8601 (всегда применяется формат UTC). Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| createdBy | microsoft.graph.identitySet | Пользователь, создавший дело. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Дата и время создания сущности. Тип Timestamp представляет сведения о времени и дате с использованием формата ISO 8601 (всегда применяется формат UTC). Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| description | String | Описание случая. |
| displayName | String | Имя регистра. |
| externalId | String | Номер внешнего обращения для справки клиента. |
| id | String | Идентификатор для дела обнаружения электронных данных. Только для чтения. |
| lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | Последний пользователь, изменивший дело. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Последняя дата и время изменения дела. Тип Timestamp представляет сведения о времени и дате с использованием формата ISO 8601 (всегда применяется формат UTC). Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| status | microsoft.graph.security.caseStatus | Состояние обращения. Возможные значения: unknown, active, pendingDelete, closing, closedи closedWithError. Дополнительные сведения см. в следующей таблице. |
Значения caseStatus
| Member | Описание |
|---|---|
| unknown | Состояние регистра неизвестно. |
| активный | Дело активно. |
| pendingDelete | Дело было удалено, но удаление не было выполнено полностью. |
| закрытие | Дело было закрыто, но операция не была полностью завершена. |
| закрытый | Дело закрыто. |
| closedWithError | Дело закрыто, но произошли ошибки при освобождении удержаний в деле. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Хранителей | коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryCustodian | Возвращает список объектов ediscoveryCustodian для этого случая. |
| legalHolds | коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Возвращает список объектов eDiscoveryHoldPolicy для этого случая. |
| noncustodialDataSources | коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Возвращает список объектов ediscoveryNoncustodialDataSource для этого случая. |
| operations | Коллекция microsoft.graph.security.caseOperation | Возвращает список объектов caseOperation для этого случая. |
| reviewSets | Коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSet | Возвращает список объектов eDiscoveryReviewSet в случае. |
| Поиск | Коллекция microsoft.graph.security.ediscoverySearch | Возвращает список объектов eDiscoverySearch , связанных с этим случаем. |
| settings | microsoft.graph.security.ediscoveryCaseSettings | Возвращает список объектов eDIscoverySettings в случае. |
| tags | Коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryReviewTag | Возвращает список объектов ediscoveryReviewTag , связанных с этим случаем. |
| caseMembers | коллекция microsoft.graph.security.ediscoveryCaseMember | Возвращает список объектов ediscoveryCaseMember , связанных с этим случаем. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryCase",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String",
"closedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"closedDateTime": "String (timestamp)",
"externalId": "String"
}