Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph.search
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет вопросы и ответы (Q&A) в Поиске (Майкрософт). Q&Как и административные результаты ответов на странице результатов поиска, которые предоставляют ответы по конкретным ключевым словам поиска. В&Разрешить администраторам отвечать на вопросы пользователя непосредственно в поиске, а не предоставлять ссылку на веб-страницу. В&A есть множество свойств, которые позволяют администраторам сделать общие ресурсы в организации более доступными.
Наследует от searchAnswer.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список | Коллекция microsoft.graph.search.qna | Получите список объектов qna и их свойств. |
| Создание | microsoft.graph.search.qna | Создание нового объекта qna . |
| Получение | microsoft.graph.search.qna | Чтение свойств и связей объекта qna . |
| Обновление | microsoft.graph.search.qna | Обновление свойств объекта qna . |
| Delete | Нет | Удаление объекта qna . |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| availabilityEndDateTime | DateTimeOffset | Дата и время, когда вопросы и ответы перестают отображаться в качестве результата поиска. Установите значение null "Всегда доступно". Тип метки времени представляет сведения о дате и времени в формате ISO 8601 и всегда в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| availabilityStartDateTime | DateTimeOffset | Дата и время начала отображения вопросов и ответов в качестве результатов поиска. Установите значение null "Всегда доступно". Тип метки времени представляет сведения о дате и времени в формате ISO 8601 и всегда в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| description | String | Ответ, который отображается в результатах поиска. Унаследовано от searchAnswer. |
| displayName | String | Вопрос, который отображается в результатах поиска. Унаследовано от searchAnswer. |
| groupIds | Коллекция строк | Список групп безопасности, которые могут просматривать этот вопрос QNA. |
| id | String | Уникальный идентификатор (GUID) объекта QnA. Унаследовано от searchAnswer. |
| isSuggested | Логический |
True если пользователь или корпорация Майкрософт предложили этот вопрос администраторам. Только чтение. |
| keywords | microsoft.graph.search.answerKeyword | Ключевые слова, которые запускают это вопросы и ответы для отображения в результатах поиска. |
| языкТеги | Коллекция строк | Список географически определенных названий языков, в которых можно просматривать этот раздел вопросов и ответов. Каждое значение тега языка следует шаблону {language}-{region}. Например, en-us используется ли английский язык в США. Список возможных значений см. в разделе Поддерживаемые языковые теги. |
| lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | Сведения о пользователе, который создал или последним изменил вопросы и ответы. Унаследовано от searchAnswer. Только для чтения. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время создания или последнего редактирования QnA. Унаследовано от searchAnswer. Только для чтения. |
| платформы | Коллекция microsoft.graph.devicePlatformType | Список устройств и операционных систем, которые могут просматривать это вопросы и ответы. Возможные значения: android, androidForWork, ios, unknownFutureValueiOSMobileApplicationManagementandroidMobileApplicationManagementandroidASOPandroidWorkProfilewindowsPhone81AndLaterunknownmacOSwindowsPhone81windows10AndLater. |
| state | microsoft.graph.search.answerState | Состояние вопросов и ответов. Допустимые значения: published, draft, excluded, unknownFutureValue. |
| targetedVariations | Коллекция microsoft.graph.search.answerVariant | Варианты вопросов и ответов для разных стран/регионов или устройств. Используйте, если нужно показать пользователям разное содержимое в зависимости от их устройства, страны или региона или того и другого. Параметры даты и группы применяются ко всем вариантам. |
| webUrl | String | URL-ссылка для вопросов и ответов. Когда пользователи выбирают этот вопрос в результатах поиска, они перенаправляются на указанный URL-адрес. Унаследовано от searchAnswer. |
Связи
Отсутствуют.
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.search.qna",
"availabilityEndDateTime": "String (timestamp)",
"availabilityStartDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"displayName": "String",
"groupIds": ["String"],
"id": "String (identifier)",
"isSuggested": "Boolean",
"keywords": {"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerKeyword"},
"languageTags": ["String"],
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"platforms": ["String"],
"state": "String",
"targetedVariations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerVariant"}],
"webUrl": "String"
}