Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph.search
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет закладку, которая является административным ответом в результатах поиска (Майкрософт) для распространенных поисковых запросов в организации. Закладка имеет множество свойств, которые позволяют администраторам сделать общие ресурсы в организации более доступными.
Наследует от searchAnswer.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список | Коллекция microsoft.graph.search.bookmark | Получите список объектов-закладок и их свойств. |
| Создание | microsoft.graph.search.закладка | Создание нового объекта закладки . |
| Получение | microsoft.graph.search.закладка | Чтение свойств и связей объекта закладки . |
| Обновление | microsoft.graph.search.закладка | Обновление свойств объекта-закладки . |
| Delete | Нет | Удаление объекта закладки . |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| availabilityEndDateTime | DateTimeOffset | Дата и время прекращения отображения закладки в качестве результата поиска. Установите значение null "Всегда доступно". Тип метки времени представляет сведения о дате и времени в формате ISO 8601 и всегда в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| availabilityStartDateTime | DateTimeOffset | Дата и время начала отображения закладки в качестве результата поиска. Установите значение null "Всегда доступно". Тип метки времени представляет сведения о дате и времени в формате ISO 8601 и всегда в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| categories | Коллекция String | Категории, часто используемые для описания этой закладки. Например, IT и HR. |
| description | String | Описание закладки, отображаемое на странице результатов поиска. Унаследовано от searchAnswer. |
| displayName | String | Имя закладки, отображаемой в результатах поиска. Унаследовано от searchAnswer. |
| groupIds | Коллекция строк | Список групп безопасности, которые могут просматривать эту закладку. |
| isSuggested | Логический |
True если эта закладка была предложена администратору пользователем или была добыта и предложена Microsoft. Только для чтения. |
| id | String | Уникальный идентификатор (GUID) для закладки. Унаследовано от searchAnswer. |
| keywords | microsoft.graph.search.answerKeyword | Ключевые слова, которые запускают появление этой закладки в результатах поиска. |
| языкТеги | Коллекция строк | Список географически определенных названий языков, в которых можно просматривать эту закладку. Каждое значение тега языка следует шаблону {language}-{region}. Например, en-us используется ли английский язык в США. Список возможных значений см. в разделе Поддерживаемые языковые теги. |
| lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | Сведения о пользователе, который создал или последним изменил закладку. Унаследовано от searchAnswer. Только для чтения. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время создания или последнего редактирования закладки. Тип метки времени представляет сведения о дате и времени в формате ISO 8601 и всегда в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. Унаследовано от searchAnswer. Только для чтения. |
| платформы | Коллекция microsoft.graph.devicePlatformType | Список устройств и операционных систем, которые могут просматривать эту закладку. Возможные значения: android, androidForWork, ios, unknownFutureValueiOSMobileApplicationManagementandroidMobileApplicationManagementandroidASOPandroidWorkProfilewindowsPhone81AndLaterunknownmacOSwindowsPhone81windows10AndLater. |
| powerAppIds | Коллекция строк | Список приложений Power Apps, связанных с этой закладкой. Если пользователи добавят существующие Power Apps в закладку, они смогут выполнять задачи непосредственно на странице результатов поиска, например вводить время отпуска или сообщать о расходах. |
| state | microsoft.graph.search.answerState | Состояние закладки. Допустимые значения: published, draft, excluded, unknownFutureValue. |
| targetedVariations | Коллекция microsoft.graph.search.answerVariant | Варианты закладки для разных стран/регионов или устройств. Используйте, если нужно показать пользователям разное содержимое в зависимости от их устройства, страны или региона или того и другого. Параметры даты и группы применяются ко всем вариантам. |
| webUrl | String | URL-адрес закладки. Когда пользователи выбирают эту закладку в результатах поиска, они перенаправляются на указанный URL-адрес. Унаследовано от searchAnswer. |
Связи
Отсутствуют.
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.search.bookmark",
"availabilityEndDateTime": "String (timestamp)",
"availabilityStartDateTime": "String (timestamp)",
"categories": ["String"],
"description": "String",
"displayName": "String",
"groupIds": ["String"],
"id": "String (identifier)",
"isSuggested": "Boolean",
"keywords": {"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerKeyword"},
"languageTags": ["String"],
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"platforms": ["String"],
"powerAppIds": ["String"],
"state": "String",
"targetedVariations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerVariant"}],
"webUrl": "String"
}