Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет файл level.geojson в формате IMDF, который определяет физическую структуру пола в здании.
Наследует от baseMapFeature.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список | Коллекция levelMap | Получение списка объектов levelMap и их свойств. |
| Список приспособлений | коллекция fixtureMap | Получите список объектов fixtureMap и их свойств. |
| Перечисление разделов | sectionMap collection | Получите список объектов sectionMap и их свойств. |
| Перечисление единиц | Коллекция unitMap | Получение списка объектов unitMap и их свойств. |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | Уникальный идентификатор объекта levelMap . Наследуется от baseMapFeature. |
| placeId | String | Идентификатор этажа , к которому принадлежит этот уровеньMap . |
| properties | String | Сцепленная пара "ключ-значение" всех свойств файла GeoJSON для этого уровняMap. Наследуется от baseMapFeature. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| оснащение | коллекция fixtureMap | Коллекция светильников (например, мебели или оборудования) на этом уровне. Поддерживает upsert. |
| sections | sectionMap collection | Коллекция разделов (например, зон или секций) на этом уровне. Поддерживает upsert. |
| Единиц | Коллекция unitMap | Коллекция единиц (например, комнат или офисов) на этом уровне. Поддерживает upsert. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.levelMap",
"id": "String (identifier)",
"placeId": "String",
"properties": "String"
}