Тип ресурса deviceConfigurationUserStatus
Пространство имен: microsoft.graph
Примечание. API Microsoft Graph для Intune требует наличия активной лицензии Intune для клиента.
Н/Д
Методы
Метод | Возвращаемый тип | Описание |
---|---|---|
Список объектов deviceConfigurationUserStatus | Коллекция deviceConfigurationUserStatus | Список свойств и связей объектов deviceConfigurationUserStatus. |
Получение объекта deviceConfigurationUserStatus | deviceConfigurationUserStatus | Чтение свойств и связей объекта deviceConfigurationUserStatus. |
Создание объекта deviceConfigurationUserStatus | deviceConfigurationUserStatus | Создание объекта deviceConfigurationUserStatus. |
Удаление объекта deviceConfigurationUserStatus | Нет | Удаляет объект deviceConfigurationUserStatus. |
Обновление объекта deviceConfigurationUserStatus | deviceConfigurationUserStatus | Обновление свойств объекта deviceConfigurationUserStatus. |
Свойства
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
id | String | Ключ объекта. |
userDisplayName | String | Имя пользователя в объекте DevicePolicyStatus. |
devicesCount | Int32 | Количество устройств для этого пользователя. |
status | complianceStatus | Состояние соответствия требованиям для отчета о политике. Возможные значения: unknown , notApplicable , compliant , remediated , nonCompliant , error , conflict , notAssigned . |
lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время последнего изменения отчета о политике. |
userPrincipalName | String | Имя участника-пользователя. |
Связи
Нет
Представление JSON
Ниже представлено описание ресурса в формате JSON.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceConfigurationUserStatus",
"id": "String (identifier)",
"userDisplayName": "String",
"devicesCount": 1024,
"status": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)",
"userPrincipalName": "String"
}