Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
- последние
- 2024-03-03
Определение ресурсов Bicep
Тип ресурса коллекции/inVMAccessControlProfiles можно развернуть с помощью операций, предназначенных для следующих операций:
- группы ресурсов . См. команды развертывания группы ресурсов
Список измененных свойств в каждой версии API см. в журнала изменений.
Формат ресурса
Чтобы создать ресурс Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles, добавьте следующий Bicep в шаблон.
resource symbolicname 'Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles@2024-03-03' = {
parent: resourceSymbolicName
location: 'string'
name: 'string'
properties: {
applicableHostEndpoint: 'string'
description: 'string'
osType: 'string'
}
tags: {
{customized property}: 'string'
}
}
Значения свойств
Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles
Имя | Описание | Ценность |
---|---|---|
местоположение | Географическое расположение, в котором находится ресурс | строка (обязательно) |
имя | Имя ресурса | строка (обязательно) |
родитель | В Bicep можно указать родительский ресурс для дочернего ресурса. Это свойство необходимо добавить, только если дочерний ресурс объявлен за пределами родительского ресурса. Дополнительные сведения см. в разделе Дочерний ресурс за пределами родительского ресурса. |
Символьное имя ресурса типа: коллекции |
свойства | Описывает свойства коллекции inVMAccessControlProfile. | GalleryInVMAccessControlProfileProperties |
Теги | Теги ресурсов | Словарь имен и значений тегов. См. теги в шаблонах |
GalleryInVMAccessControlProfileProperties
Имя | Описание | Ценность |
---|---|---|
применимоеHostEndpoint | Это свойство позволяет указать тип конечной точки, для которого этот профиль определяет управление доступом. Возможные значения: WireServer или IMDS | IMDS WireServer (обязательно) |
описание | Описание этой коллекции ресурсов inVMAccessControlProfile. Это свойство является обновляемым. | струна |
Тип ОС | Это свойство позволяет указать тип ОС виртуальных машин или VMSS, для которых этот профиль можно использовать. Возможные значения: "Windows" или "Linux" | Linux "Windows" (обязательно) |
Отслеживаемые Ресурсные Теги
Имя | Описание | Ценность |
---|
Определение ресурса шаблона ARM
Тип ресурса коллекции/inVMAccessControlProfiles можно развернуть с помощью операций, предназначенных для следующих операций:
- группы ресурсов . См. команды развертывания группы ресурсов
Список измененных свойств в каждой версии API см. в журнала изменений.
Формат ресурса
Чтобы создать ресурс Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles, добавьте следующий код JSON в шаблон.
{
"type": "Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles",
"apiVersion": "2024-03-03",
"name": "string",
"location": "string",
"properties": {
"applicableHostEndpoint": "string",
"description": "string",
"osType": "string"
},
"tags": {
"{customized property}": "string"
}
}
Значения свойств
Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles
Имя | Описание | Ценность |
---|---|---|
apiVersion | Версия API | '2024-03-03' |
местоположение | Географическое расположение, в котором находится ресурс | строка (обязательно) |
имя | Имя ресурса | строка (обязательно) |
свойства | Описывает свойства коллекции inVMAccessControlProfile. | GalleryInVMAccessControlProfileProperties |
Теги | Теги ресурсов | Словарь имен и значений тегов. См. теги в шаблонах |
тип | Тип ресурса | "Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles" |
GalleryInVMAccessControlProfileProperties
Имя | Описание | Ценность |
---|---|---|
применимоеHostEndpoint | Это свойство позволяет указать тип конечной точки, для которого этот профиль определяет управление доступом. Возможные значения: WireServer или IMDS | IMDS WireServer (обязательно) |
описание | Описание этой коллекции ресурсов inVMAccessControlProfile. Это свойство является обновляемым. | струна |
Тип ОС | Это свойство позволяет указать тип ОС виртуальных машин или VMSS, для которых этот профиль можно использовать. Возможные значения: "Windows" или "Linux" | Linux "Windows" (обязательно) |
Отслеживаемые Ресурсные Теги
Имя | Описание | Ценность |
---|
Примеры использования
Определение ресурса Terraform (поставщик AzAPI)
Тип ресурса коллекции/inVMAccessControlProfiles можно развернуть с помощью операций, предназначенных для следующих операций:
- групп ресурсов
Список измененных свойств в каждой версии API см. в журнала изменений.
Формат ресурса
Чтобы создать ресурс Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles, добавьте следующий объект Terraform в шаблон.
resource "azapi_resource" "symbolicname" {
type = "Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles@2024-03-03"
name = "string"
parent_id = "string"
location = "string"
tags = {
{customized property} = "string"
}
body = {
properties = {
applicableHostEndpoint = "string"
description = "string"
osType = "string"
}
}
}
Значения свойств
Microsoft.Compute/galleries/inVMAccessControlProfiles
Имя | Описание | Ценность |
---|---|---|
местоположение | Географическое расположение, в котором находится ресурс | строка (обязательно) |
имя | Имя ресурса | строка (обязательно) |
идентификатор_родителя | Идентификатор ресурса, который является родительским для этого ресурса. | Идентификатор ресурса типа: коллекции |
свойства | Описывает свойства коллекции inVMAccessControlProfile. | GalleryInVMAccessControlProfileProperties |
Теги | Теги ресурсов | Словарь имен и значений тегов. |
тип | Тип ресурса | "Microsoft.Compute/галереи/inVMAccessControlProfiles@2024-03-03" |
GalleryInVMAccessControlProfileProperties
Имя | Описание | Ценность |
---|---|---|
применимоеHostEndpoint | Это свойство позволяет указать тип конечной точки, для которого этот профиль определяет управление доступом. Возможные значения: WireServer или IMDS | IMDS WireServer (обязательно) |
описание | Описание этой коллекции ресурсов inVMAccessControlProfile. Это свойство является обновляемым. | струна |
Тип ОС | Это свойство позволяет указать тип ОС виртуальных машин или VMSS, для которых этот профиль можно использовать. Возможные значения: "Windows" или "Linux" | Linux "Windows" (обязательно) |
Отслеживаемые Ресурсные Теги
Имя | Описание | Ценность |
---|