Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этой статье перечислены разрешения для поставщиков ресурсов Azure, которые используются в встроенных ролях. Эти разрешения можно использовать в собственных Azure пользовательских ролях для обеспечения детального управления доступом к ресурсам в Azure. Разрешения всегда развиваются. Чтобы получить последние разрешения, используйте Get-AzProviderOperation или az provider operation list.
Щелкните имя поставщика ресурсов в следующем списке, чтобы просмотреть список разрешений.
Общие
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Addons | ядро | |
| Microsoft. Емкость | ядро | |
| Microsoft. Коммерция | ядро | |
| Microsoft. Marketplace | ядро | |
| Microsoft. MarketplaceOrdering | ядро | |
| Microsoft. Квота | Azure Квоты | |
| Microsoft. Подписка | ядро | |
| Microsoft. Поддержка | ядро |
Службы вычислений
Сеть
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Cdn | Обеспечение безопасной, надежной доставки содержимого с широким глобальным охватом. | Сеть доставки содержимого |
| Microsoft. Сеть | Подключите облачную и локальную инфраструктуру и службы, чтобы обеспечить клиентам и пользователям лучший интерфейс. |
Шлюз приложений Бастион Azure Azure защита от атак DDoS Azure DNS Azure ExpressRoute Брандмауэр Azure Служба Azure Front Door Приватный канал Azure Сервер маршрутизации Azure Балансировщик нагрузки Наблюдатель за сетями Диспетчер трафика Виртуальная сеть виртуальная сеть NAT Диспетчер виртуальной сети Виртуальная глобальная сеть VPN-шлюз |
Хранилище
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. DataShare | Простая и безопасная служба для обмена большими данными с внешними организациями. | Общий ресурс данных Azure |
| Microsoft. ElasticSan | Azure Elastic SAN | |
| Microsoft. NetApp | Корпоративный уровень Azure общих папок с использованием NetApp. | Azure NetApp Files |
| Microsoft. Хранилище | Получите безопасное, масштабируемое облачное хранилище для данных, приложений и рабочих нагрузок. | Хранение |
| Microsoft. StorageCache | Кэширование файлов и возможности файловой системы Lustre для высокопроизводительных вычислений (HPC). |
Azure HPC Cache Управляемая Azure система Lustre |
| Microsoft. StorageSync | Хранение |
Интернет и мобильные приложения
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. CertificateRegistration | Разрешить приложению использовать собственные учетные данные для проверки подлинности. | Сертификаты службы приложений |
| Microsoft. DomainRegistration | Служба приложений | |
| Microsoft. Карты | Api простых и безопасных расположений предоставляют геопространственный контекст для данных. | Azure Maps |
| Microsoft. SignalRService | Простое добавление функциональных возможностей в режиме реального времени | Служба Azure SignalR |
| microsoft.web | Быстро создавайте и развертывайте критически важные веб-приложения в масштабе. |
Служба приложений Функции Azure |
Контейнеры
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. ContainerInstance | Легко запускать контейнеры на Azure без управления серверами. | Экземпляры контейнеров |
| Microsoft. ContainerRegistry | Храните образы контейнеров и управляйте ими во всех типах развертываний Azure. | Реестр контейнеров |
| Microsoft. ContainerService | Ускорьте разработку контейнерных приложений без ущерба для безопасности. | Служба Azure Kubernetes (AKS) |
| Microsoft. RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
Базы данных
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Кэш | Приложения power с высокой пропускной способностью, доступом к данным с низкой задержкой. | Azure управляемый Redis, Кэш Azure для Redis |
| Microsoft. DBforMariaDB | Управляемая служба базы данных MariaDB для разработчиков приложений. | База данных Azure для MariaDB |
| Microsoft. DBforMySQL | Управляемая служба базы данных MySQL для разработчиков приложений. | База данных Azure для MySQL |
| Microsoft. DBforPostgreSQL | Управляемая служба базы данных PostgreSQL для разработчиков приложений. | База данных Azure для PostgreSQL |
| Microsoft. DocumentDB | NoSQL документ базы данных как услуга. | Azure Cosmos DB |
| Microsoft. InferenceService | ||
| Microsoft. Sql | Управляемый, интеллектуальный SQL в облаке. |
База данных SQL Azure Управляемый экземпляр SQL Azure Azure Synapse Analytics |
| Microsoft. SqlVirtualMachine | Размещение корпоративных SQL Server приложений в облаке. | SQL Server на виртуальных машинах Azure |
Аналитика
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AnalysisServices | Подсистема аналитики корпоративного уровня как услуга. | Azure Analysis Services; |
| Microsoft. Databricks | Быстрая, простая и совместная платформа аналитики на основе Apache Spark. | Azure Databricks |
| Microsoft. DataFactory | Интеграция гибридных данных в масштабе предприятия упрощается. | Фабрика данных |
| Microsoft. DataLakeAnalytics | Распределенная служба аналитики, которая упрощает работу больших данных. | Аналитика Data Lake |
| Microsoft. DataLakeStore | Высокомасштабируемое и экономичное решение озера данных для аналитики больших данных. | Azure Data Lake Storage 2-го поколения |
| Microsoft.Fabric | Единая платформа аналитики для проектирования данных, обработки и анализа данных и бизнес-аналитики. | Microsoft Fabric |
| Microsoft. HDInsight | Подготовка облачных кластеров Hadoop, Spark, R Server, HBase и Storm. | HDInsight |
| Microsoft. Kusto | Служба для хранения и запуска интерактивной аналитики по большим данным. | Обозреватель данных Azure |
| Microsoft. PowerBIDedicated | Управление выделенными емкостями Power BI Premium для монопольного использования организацией. | Power BI Embedded |
| Microsoft. Purview | Единое решение по управлению данными и соответствию требованиям. | Майкрософт Purview |
| Microsoft. Synapse | Безграничная служба аналитики с корпоративными хранилищами данных и аналитикой больших данных. | Azure Synapse Analytics |
ИИ и машинное обучение
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. BotService | Интеллектуальная, бессерверная служба ботов, масштабируемая по требованию. | Служба Azure Bot |
| Microsoft. CognitiveServices | Добавьте возможности интеллектуального API для включения контекстного взаимодействия. | Когнитивные службы |
| Microsoft. HealthBot | Azure AI Health Bot | |
| Microsoft. MachineLearningServices | Служба машинного обучения корпоративного уровня для быстрого создания и развертывания моделей. | Машинное обучение |
| Microsoft. Поиск | Используйте службы поиска и получите полные результаты. | Поиск с использованием ИИ Azure |
| Microsoft. VideoIndexer | Извлеките аналитические сведения из видео с помощью Индексатор видео ИИ Azure видео и звуковых моделей. | Индексатор видео ИИ Azure |
Интернет вещей
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AzureSphere | Azure Sphere | |
| Microsoft. DeviceRegistry | ||
| Microsoft. Устройства | Убедитесь, что пользователи получают доступ к ресурсам с устройств, которые соответствуют вашим стандартам безопасности и соответствия требованиям. |
Центр IoT Центр Интернета вещей служба подготовки устройств |
| Microsoft. DeviceUpdate | обновление Device для Центр Интернета вещей | |
| Microsoft. DigitalTwins | Azure Digital Twins | |
| Microsoft. Edge | ||
| Microsoft. EdgeMarketPlace | ||
| Microsoft. IoTCentral | Упрощение SaaS для Интернета вещей без необходимости в использовании облачных знаний. | IoT Central |
| Microsoft. IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender для Интернета вещей | |
| Microsoft. IoTSecurity | Безопасность Интернета вещей | |
| Microsoft. StreamAnalytics | Поток данных в режиме реального времени от миллионов устройств Интернета вещей. | Stream Analytics |
Интеграция
Идентификация
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AAD | Присоединение Azure виртуальных машин к домену без контроллеров домена. | Доменные службы Microsoft Entra |
| microsoft.aadiam | ||
| Microsoft. ADHybridHealthService | Надежный мониторинг локальной инфраструктуры удостоверений. | Microsoft Entra ID |
| Microsoft. AzureActiveDirectory | Синхронизируйте локальные каталоги и включите единый вход. | Azure Active Directory B2C |
| Microsoft. ManagedIdentity | Автоматическое управляемое удостоверение в Microsoft Entra ID, которое проходит проверку подлинности в любой службе, поддерживающей Microsoft Entra | удостоверения Managed для ресурсов Azure |
Безопасность
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AppComplianceAutomation | средство автоматизации соответствия требованиям < Microsoft 365c0>App для Microsoft 365 | |
| Microsoft. Аттестация | Служба Аттестация Azure | |
| Microsoft. DataProtection | Защита данных | |
| Microsoft. KeyVault | Защита и сохранение управления ключами и другими секретными данными. | Хранилище ключей |
| Microsoft. Безопасность | Защита предприятия от сложных угроз в гибридных облачных рабочих нагрузках. | Центр безопасности |
| Microsoft. SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Хаос | Azure Chaos Studio | |
| Microsoft. DevCenter | среды развертывания Azure | |
| Microsoft. DevOpsInfrastructure | Управляемые пулы DevOps | |
| Microsoft. DevTestLab | Быстро создавайте среды с помощью повторно используемых шаблонов и артефактов. | Службы лабораторий Azure |
| Microsoft. LabServices | Настройте лаборатории для аудиторий, пробных версий, разработки и тестирования и других сценариев. | Службы лабораторий Azure |
| Microsoft. LoadTestService | Нагрузочное тестирование Azure | |
| Microsoft. VisualStudio | Мощная и гибкая среда для разработки приложений в облаке. | Azure DevOps |
Миграция
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. DataBox | Переместите сохраненные или полетные данные в Azure быстро и экономично. | Azure Data Box |
| Microsoft. DataBoxEdge | Устройства и решения для передачи данных в Azure и пограничные вычисления. | Azure Stack Edge |
| Microsoft. DataMigration | Упрощение миграции локальной базы данных в облако. | Azure Database Migration Service |
| Microsoft. Миграция | Легко обнаруживать, оценивать, оценивать и переносить локальные виртуальные машины в Azure. | Миграция Azure |
| Microsoft. OffAzure | Миграция Azure |
Azure Monitor
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AlertsManagement | Анализ всех оповещений в репозитории Log Analytics. | Azure Monitor |
| Microsoft. Панель мониторинга | Управление Azure для Grafana | |
| Microsoft. Insights | Полная наблюдаемость приложений, инфраструктуры и сети. | Azure Monitor |
| microsoft.monitor | Azure Monitor | |
| Microsoft. OperationsInsights | Azure Monitor | |
| Microsoft. OperationsManagement | Упрощенное решение для управления для любого предприятия. | Azure Monitor |
Менеджмент и управление
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Помощник | Персонализированный модуль рекомендаций Azure. | Помощник по Azure |
| Microsoft. Авторизация |
Политика Azure Azure RBAC Диспетчер ресурсов Azure |
|
| Microsoft. Автоматизация | Упростите управление облаком с помощью автоматизации. | Автоматизация |
| Microsoft. Выставление счетов | Управление подписками и просмотр использования и выставления счетов. | Управление затратами и выставление счетов |
| Microsoft. BillingBenefits | Azure планов экономии | |
| Microsoft. Схема | Включение быстрого, повторяемого создания управляемых сред. | Схемы Azure |
| Microsoft. Углерод | Azure оптимизации углерода | |
| Microsoft. Потребление | Программный доступ к данным о затратах и использовании для Azure ресурсов. | Управление затратами |
| Microsoft. CostManagement | Оптимизируйте то, что вы тратите в облаке, при этом максимизируя потенциал облака. | Управление затратами |
| Microsoft. CustomerLockbox | Интерфейс для клиентов для проверки и утверждения или отклонения запросов на доступ к данным клиента. | Customer Lockbox для Microsoft Azure |
| Microsoft. Компоненты | Диспетчер ресурсов Azure | |
| Microsoft. GuestConfiguration | Параметры аудита на компьютере с помощью Политика Azure. | Политика Azure |
| Microsoft. Intune | Обеспечьте эффективность работы сотрудников на всех своих устройствах, сохраняя защиту информации вашей организации. | |
| Microsoft. Обслуживание |
Azure обслуживание Диспетчер обновлений Azure |
|
| Microsoft. ManagedOps | ||
| Microsoft. ManagedServices | Azure Lighthouse | |
| Microsoft. Управление | Используйте группы управления для эффективного применения элементов управления и управления группами Azure подписок. | Группы управления |
| Microsoft. PolicyInsights | Суммирование состояний политики для определения политики уровня подписки. | Политика Azure |
| Microsoft. Портал | Создание, управление и мониторинг всех Azure продуктов в единой единой консоли. | портал Azure |
| Microsoft. RecoveryServices | Удерживайте и упорядочивайте данные резервного копирования для различных служб Azure, таких как виртуальные машины IaaS (Linux или Windows) и базы данных Azure SQL. | Восстановление сайта |
| Microsoft. ResourceGraph | Мощный инструмент для запроса, изучения и анализа облачных ресурсов в большом масштабе. | Azure Resource Graph |
| Microsoft. ResourceHealth | Диагностика и поддержка проблем службы, влияющих на Azure ресурсов. | Состояние службы Azure |
| Microsoft. Ресурсы | Служба развертывания и управления для Azure, которая позволяет создавать, обновлять и удалять ресурсы в подписке Azure. | Диспетчер ресурсов Azure |
| Microsoft. Решения | Найдите решение для удовлетворения потребностей вашего приложения или бизнеса. | Управляемые приложения Azure |
| Microsoft. Рабочие нагрузки | SAP на Azure |
Гибридные и многооблачные среды
| Поставщик ресурсов | Описание | служба Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AzureStack | Создание и запуск инновационных гибридных приложений в пределах облака. | Azure Stack |
| Microsoft. AzureStackHCI | Локальная служба Azure | |
| Microsoft. ExtendedLocation | Пользовательские расположения | |
| Microsoft. HybridCompute | Azure Arc | |
| Microsoft. HybridConnectivity | ||
| Microsoft. HybridContainerService | ||
| Microsoft. Kubernetes | Kubernetes с поддержкой Azure Arc | |
| Microsoft. KubernetesConfiguration | Kubernetes с поддержкой Azure Arc | |
| Microsoft. ResourceConnector | ||
| Microsoft. SCVMM | Azure Arc System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) |