Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этой статье рассматривается учётная запись для расчётов по Клиентскому соглашению Майкрософт. Проверьте наличие доступа к Клиентскому соглашению Microsoft.
CSV-файл использования и затрат Azure содержит ежедневные и помесячные расходы за текущий период выставления счетов.
Узнайте, как просмотреть и скачать сведения об использовании и расходах в Azure в рамках вашего клиентского соглашения Майкрософт. Эти сведения доступны в формате файла данных с разделителями-запятыми (CSV), который можно открыть в приложении для электронных таблиц.
Плата за использование — это общая сумма за использование подписки за месяц. За использование не предусматриваются какие-либо кредиты или скидки.
Подробные условия и описания
Если вы хотите просмотреть список всех доступных условий в файле использования MCA, ознакомьтесь с полями данных сведений о затратах.
Убедитесь, что взимаемая плата — правильная
Если вы хотите убедиться, что плата в подробном файле использования указана правильно, вы можете проверить ее. См. раздел Ознакомьтесь с начислениями в счете на оплату вашего профиля выставления счетов
Изменения в использовании и расходах платформы Azure EA
Если вы являетесь клиентом EA, обратите внимание, что условия в CSV-файле профиля выставления счетов Azure отличаются от условий в CSV-файле использования Azure EA. Ниже приведено сопоставление условий использования EA с условиями использования профиля выставления счетов:
| CSV-файл использования EA в Azure | CSV-файл использования и расходов для Клиентского соглашения Microsoft Azure | Описание |
|---|---|---|
| Дата | Дата | Дата использования ресурса. |
| Месяц | Дата | Месяц использования ресурса. |
| день | Дата | День использования ресурса. |
| Год | Дата | Год, когда ресурс был использован. |
| Продукт | продукт | Имя продукта. |
| MeterId | Значение идентификатора meterID | Уникальный идентификатор единицы измерения. |
| Категория счетчика | категория счетчика | Имя категории классификации для единицы измерения. Аналогично службе в прейскуранте Клиентского соглашения Майкрософт Точные строковые значения отличаются. |
| ИзмерительПодкатегория | подкатегория счетчика | Подклассификация счетчика использования Azure. |
| MeterRegion | meterRegion | Сведения, необходимые для оказания услуг. Полезно найти контекст региона ресурса. |
| Имя счетчика | имя счетчика | Название счётчика. Представляет разворачиваемый ресурс службы Azure. |
| ПотребляемоеКоличество | количество | Измеренное количество купленного или потребленного. Количество измерительного прибора, использованного в расчетный период. |
| Ставка ресурсов | эффективная цена | Цена представляет фактическую ставку, которую вы в конечном итоге оплачиваете за единицу, после учета скидок. Это цена, которую следует использовать с Quantity для выполнения Price * Quantity расчетов для согласования расходов. При формировании цены учитываются указанные ниже сценарии и пересчитанная цена за единицу, которая также присутствует в файлах. В результате цена может отличаться от пересчитанной цены за единицу. Плата за резервирование и экономию может быть нулевой в фактических отчетах о затратах, но отображается в отчетах об амортизированных затратах. |
| Расширенная стоимость | стоимость | Стоимость начисления в валюте выставления счетов перед вычетом кредитов или налогов. |
| Расположение ресурса | местоположение ресурса | Расположение центра обработки данных используемого ресурса. |
| ConsumedService | предоставляемая услуга | Имя службы. |
| InstanceId | instanceId | Идентификатор экземпляра ресурса. Отображается как ResourceURI, который включает в себя все свойства ресурса. |
| ServiceInfo1 | serviceInfo1 | Устаревшее поле, в которое записываются необязательные дополнительные метаданные о службе. |
| ServiceInfo2 | serviceInfo2 | Устаревшее поле с необязательными метаданными, специфичными для службы. |
| Дополнительная информация | дополнительная информация | Метаданные определенных служб. Например, тип образа для виртуальной машины. |
| Теги | теги | Теги, назначенные ресурсу. Сюда не входят теги группы ресурсов. Может быть использовано для группировки или распределения затрат на внутренний перерасчет. Дополнительные сведения см. в статье Использование тегов для организации ресурсов в Azure. |
| StoreServiceIdentifier | Н/П | |
| Название отдела | раздел счета |
DepartmentName — это идентификатор отдела. Идентификаторы отделов можно просмотреть на портале Azure на странице Управление затратами + выставление счетов>Отделы.
invoiceSection — это название раздела счета MCA. |
| CostCenter | costCenter | Место возникновения затрат, связанное с подпиской. |
| ЕдиницаИзмерения | единицаИзмерения | Единица измерения для выставления счетов за услугу. Например, счета за службы вычислений выставляются на почасовой основе. |
| ResourceGroup | resourceGroup | Имя группы ресурсов, связанной с ресурсом. |
| Оплаты, выставляемые отдельно | isAzureCreditEligible | Указывает, может ли стоимость быть оплачена с использованием кредитов Azure. |
Проверка доступа к Клиентскому соглашению Майкрософт
Чтобы определить, есть ли у вас доступ к учетной записи выставления счетов для клиентского соглашения Майкрософт, проверьте тип соглашения:
Перейдите на портал Azure. Найдите и выберите пункт Управление затратами + выставление счетов.
Если у вас есть доступ только к одной области выставления> счетов, выберите"Свойства параметров". Если тип учетной записи выставления счетов — Клиентское соглашение Майкрософт, то у вас есть доступ к учетной записи выставления счетов для клиентского соглашения Майкрософт.
При наличии доступа к нескольким областям выставления счетов проверьте тип в столбце учетной записи выставления счетов. Если в какой-либо из областей в качестве типа учетной записи выставления счетов указано Клиентское соглашение Майкрософт, у вас есть доступ к учетной записи выставления счетов для Клиентского соглашения Майкрософт.
Требуется помощь? Свяжитесь с нами.
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, создайте запрос в службу поддержки.