Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo fornisce informazioni sulla posizione geografica e sulla disponibilità delle lingue di live chat, canali di messaggistica digitale e voce in Dynamics 365 Contact Center.
Disponibilità della posizione geografica
Il tenant di Microsoft 365 deve essere inserito in una delle aree geografiche in cui sono disponibili i servizi del Centro contatti di Dynamics 365. Queste posizioni geografiche fanno riferimento solo al tenant di Microsoft 365 e non al data center in cui risiede l'ambiente o l'istanza dell'organizzazione di Microsoft Power Platform. La tabella seguente illustra i canali disponibili nelle aree geografiche supportate.
Anche se i canali vocali non sono ancora disponibili in alcune aree, è comunque possibile connettersi a un ambiente di Dynamics 365 Contact Center ospitato in un'area supportata per usare il servizio.
| Area geografica | Digitale | Chiamata vocale |
|---|---|---|
| Asia Pacifico | Sì | Sì |
| Australia | Sì | Sì |
| Canada | Sì | Sì |
| Europa | Sì | Sì |
| Francia | Sì | NO |
| Germania | Sì | NO |
| Cloud Comunitario Governativo di Livello Alto (GCC High) | NO | NO |
| Government Community Cloud Moderate (GCC Moderate)1 | Sì | Sì |
| India | Sì | NO |
| Giappone | Sì | NO |
| America del Nord | Sì | Sì |
| Brasile | Sì | Sì |
| Svizzera | Sì | Sì |
| Emirati Arabi Uniti (EAU) | Sì | Sì |
| Regno Unito | Sì | Sì |
1 Servizi di comunicazione di Azure per il canale vocale continuano a essere eseguiti nel cloud commerciale del Nord America.
Disponibilità nelle lingue
Nella tabella seguente vengono illustrate le lingue supportate dalle diverse funzionalità di Dynamics 365 Contact Center.
| Lingua | Codice lingua | Digitale | Chiamata vocale |
|---|---|---|---|
| Arabo - Arabia Saudita | ar-SA | Sì | Sì |
| Bulgaro | bg-BGC | Sì | Sì |
| Catalano | ca-ES | Sì | Sì |
| Cinese - Cina - Mandarino | zh-CN | Sì | Sì |
| Cinese - RAS HK - Cantonese | zh-HK | Sì | Sì |
| Cinese - Taiwan - Tradizionale | zh-TW | Sì | Sì |
| Croato - Croazia | hr-HR | Sì | Sì |
| Ceco -Repubblica Ceca | cs-CZ | Sì | Sì |
| Danese - Danimarca | da-DK | Sì | Sì |
| Olandese - Belga | nl-BE | Sì | Sì |
| Olandese - Paesi Bassi | nl-NL | Sì | Sì |
| Inglese - Australia | en-AU | Sì | Sì |
| Inglese - India | En-IN | Sì | NO |
| Inglese - Nuova Zelanda | en - NZ | Sì | Sì |
| Inglese - Regno Unito | En-GB | Sì | Sì |
| Inglese - Stati Uniti | en-US | Sì | Sì |
| Estone - Estonia | et-EE | Sì | Sì |
| Finlandese - Finlandia | fi-FI | Sì | Sì |
| Francese - Canada | fr-CA | Sì | Sì |
| Francese - Francia | fr-FR | Sì | Sì |
| Tedesco - Germania | de-DE | Sì | Sì |
| Greco - Grecia | el-GR | Sì | Sì |
| Ebraico - Israele | he-IL | Sì | Sì |
| Hindi – India | ciao-IN | Sì | Sì |
| Ungherese - Ungheria | hu-HU | Sì | Sì |
| Indonesiano - Indonesia | id-ID | Sì | Sì |
| Italiano - Italia | it-IT | Sì | Sì |
| Giapponese - Giappone | ja-JP | Sì | Sì |
| Coreano - Corea del Sud | ko-KR | Sì | Sì |
| Lettone - Lettonia | lv-LV | Sì | Sì |
| Lituano - Lituania | lt-LT | Sì | Sì |
| Malese - Malaysia | ms-MY | Sì | Sì |
| Norvegese Bokmål - Norvegia | nb-NO | Sì | Sì |
| Polacco - Polonia | pl-PL | Sì | Sì |
| Portoghese - Brasile | pt-BR | Sì | Sì |
| Portoghese - Portogallo | pt-PT | Sì | Sì |
| Rumeno - Romania | ro-RO | Sì | Sì |
| Russo - Russia | ru-RU | Sì | Sì |
| Shanghai (Cina) | zh-WU | Sì | NO |
| Slovacco - Slovacchia | sk-SK | Sì | Sì |
| Sloveno - Slovenia | sl-SL | Sì | Sì |
| Spagnolo - Messico | es-MX | Sì | Sì |
| Spagnolo - Spagna | es-ES | Sì | Sì |
| Spagnolo - Stati Uniti | es-US | Sì | Sì |
| Svedese - Svezia | sv-SE | Sì | Sì |
| Thai - Thailandia | th-TH | Sì | Sì |
| Turco - Turchia | tr-TR | Sì | Sì |
| Ucraino - Ucraina | uk-UA | Sì | NO |
| Vietnamita - Vietnam | vi-VN | Sì | Sì |
Informazioni correlate
Lingue supportate per i copiloti con comandi vocali
Lingue supportate nelle funzionalità di Copilot
Requisiti di sistema per Dynamics 365 Contact Center