Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a: Azure Locale 2311.2 e versioni successive
Questo articolo descrive come monitorare il sistema locale di Azure con le metriche di Monitoraggio di Azure. Descrive anche il dashboard delle metriche delle prestazioni ed elenca le metriche raccolte per le risorse di calcolo, archiviazione e rete in Locale di Azure.
Quando si hanno applicazioni e processi aziendali critici che si basano sulle risorse di Azure, è importante monitorare tali risorse per la disponibilità, le prestazioni e il funzionamento. L'integrazione delle metriche di Monitoraggio di Azure con Azure Local consente di archiviare dati numerici dai cluster in un database time series dedicato. Questo database viene creato automaticamente per ogni sottoscrizione di Azure. Usare Esplora metriche per analizzare i dati dal sistema Azure Locale e verificarne lo stato di integrità e l'utilizzo.
Prenditi qualche momento per guardare il video esplicativo sulla creazione di grafici delle metriche in Esplora Metriche e sugli avvisi usando le metriche.
Vantaggi
Ecco i vantaggi dell'uso delle metriche per Azure Local:
Nessun costo aggiuntivo. Queste metriche sono funzionalità standard e predefinite che vengono raccolte automaticamente e fornite all'utente senza costi aggiuntivi.
Informazioni dettagliate quasi in tempo reale. Hai la capacità di osservare le metriche predefinite e analizzare le tendenze utilizzando dati quasi in tempo reale.
Personalizzazione. È possibile creare grafici personalizzati e personalizzarli tramite funzionalità di aggregazione e filtro. L'attività di salvataggio e condivisione dei grafici delle metriche tramite Excel, cartelle di lavoro o invio a Grafana è semplice.
Regole di avviso personalizzate. È possibile scrivere regole di avviso personalizzate nelle metriche per monitorare in modo efficiente l'integrità del sistema locale di Azure.
Prerequisiti
Ecco i prerequisiti per l'uso delle metriche per Azure Local:
È necessario avere accesso a un sistema locale di Azure distribuito, registrato e connesso ad Azure.
L'estensione
AzureEdgeTelemetryAndDiagnostics
deve essere installata per raccogliere dati di telemetria e informazioni di diagnostica dal sistema locale di Azure. Per altre informazioni sull'estensione, vedere Panoramica della telemetria locale di Azure e dell'estensione di diagnostica.
Monitorare l'ambiente locale di Azure tramite la scheda Monitoraggio
Nel portale di Azure è possibile monitorare le metriche della piattaforma del cluster passando alla scheda Monitoraggio nella pagina Panoramica del cluster. Questa scheda offre un modo rapido per visualizzare i grafici per metriche della piattaforma diverse. È possibile selezionare uno dei grafici per analizzare ulteriormente i dati in Esplora metriche.
Seguire questa procedura per monitorare le metriche della piattaforma del sistema nel portale di Azure:
Passare alla pagina della risorsa cluster locale di Azure e selezionare il cluster.
Nella pagina Panoramica del cluster selezionare la scheda Monitoraggio .
Nel riquadro Metriche della piattaforma esaminare i grafici che visualizzano le metriche della piattaforma. Per conoscere le metriche raccolte da Monitoraggio di Azure per popolare questi grafici, vedere Metriche per i grafici della scheda Monitoraggio.
Nella parte superiore del riquadro selezionare una durata per modificare l'intervallo di tempo per i grafici.
Selezionare il collegamento Visualizza tutte le metriche per analizzare le metriche usando Esplora metriche. Consulta Analisi delle metriche.
Selezionare uno qualsiasi dei grafici per aprirlo in Metrics Explorer per approfondire ulteriormente o per creare una regola di avviso. Vedere Creare avvisi delle metriche.
Analisi delle metriche
È possibile usare Esplora metriche per analizzare in modo interattivo i dati nel database delle metriche e tracciare i valori di più metriche nel tempo. Per aprire Esplora metriche nel portale di Azure, selezionare Metriche nella sezione Monitoraggio .
È anche possibile accedere alle metriche direttamente dal menu per i servizi locali di Azure.
Con Le metriche è possibile creare grafici dai valori delle metriche e correlare visivamente le tendenze. È anche possibile creare una regola di avviso delle metriche o aggiungere un grafico a un dashboard di Azure per visualizzarli con altre visualizzazioni. Per un'esercitazione sull'uso di questo strumento, vedere Analizzare le metriche per una risorsa di Azure.
Le metriche della piattaforma vengono archiviate per 93 giorni, ma è possibile eseguire query solo (nel riquadro Metriche ) per un massimo di 30 giorni di dati in un singolo grafico. Per altre informazioni sulla conservazione dei dati, vedere Metriche in Monitoraggio di Azure.
Analizzare le metriche per un cluster specifico
Seguire questa procedura per analizzare le metriche per un cluster locale di Azure specifico nel portale di Azure:
Passare al cluster locale di Azure e passare alla sezione Monitoraggio .
Per analizzare le metriche, selezionare l'opzione Metriche . Il cluster sarà già inserito nella sezione dell'ambito. Selezionare la metrica da analizzare.
Per creare avvisi, selezionare l'opzione Avvisi e configurare gli avvisi come descritto in Creare avvisi delle metriche.
Monitorare le metriche delle prestazioni
Il dashboard delle metriche delle prestazioni offre una visualizzazione completa delle metriche delle prestazioni in tutti i sistemi locali di Azure all'interno di una sottoscrizione o per un sistema specifico. Raccoglie oltre 60 metriche senza costi aggiuntivi tramite l'estensione AzureEdgeTelemetryAndDiagnostics
. Queste metriche costituiscono la base dei grafici visualizzati nel dashboard, offrendo informazioni dettagliate sulle prestazioni e sull'integrità dell'infrastruttura.
Esistono due tipi di dashboard delle metriche delle prestazioni:
Metriche delle prestazioni del cluster singolo, che offre visualizzazioni drill-down per un sistema specifico, suddivise per numero di unità logica univoco (LUN).
Multi Cluster Performance Metrics, che monitora più sistemi su larga scala e fornisce una visualizzazione dettagliata delle metriche delle prestazioni in tutti i sistemi all'interno di una sottoscrizione.
Vantaggi
Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva per visualizzare i dati, a condizione che l'estensione
AzureEdgeTelemetryAndDiagnostics
sia installata.Consolida tutte le metriche disponibili in una singola visualizzazione, eliminando la necessità di selezionare singole metriche.
Creato usando cartelle di lavoro di Azure, altamente personalizzabile e intuitivo.
Include più filtri, ad esempio un filtro temporale per la visualizzazione dei dati fino agli ultimi 30 giorni.
Consente di visualizzare le metriche per più cluster tra varie sottoscrizioni, con filtri per sottoscrizione, gruppi di risorse o cluster. Per un cluster specifico, è disponibile una visualizzazione drill-down delle metriche a livello di nodo, volume e netadapter.
Accedere al dashboard delle metriche delle prestazioni
È possibile accedere al dashboard delle metriche delle prestazioni tramite Monitoraggio di Azure o il sistema locale di Azure.
Accedere al dashboard tramite Monitoraggio di Azure
Per accedere al dashboard tramite Monitoraggio di Azure, seguire questa procedura:
Passare a Monitoraggio di Azure e selezionare Cartelle di lavoro.
Nella sezione Locale di Azure selezionare la cartella di lavoro Multi Cluster Performance Metrics (Metriche delle prestazioni multi cluster ).
Accedere al dashboard tramite il sistema locale di Azure
Per accedere al dashboard tramite il sistema locale di Azure, seguire questa procedura:
Nel portale di Azure passare al sistema locale di Azure.
In Monitoraggio selezionare Cartelle di lavoro.
Selezionare una delle cartelle di lavoro seguenti in base alla necessità di visualizzare le metriche delle prestazioni per un singolo cluster o più cluster:
Visualizzare i grafici del dashboard
Il dashboard delle metriche delle prestazioni è organizzato in tre schede, ognuna incentrata su aspetti diversi delle prestazioni del sistema. Selezionare la scheda pertinente per visualizzare le metriche correlate alla categoria di prestazioni del sistema selezionata.
- Prestazioni di archiviazione
- Prestazioni di rete
- Calcolo
Il monitoraggio delle prestazioni di archiviazione consente di ottimizzare l'utilizzo, l'allocazione e la configurazione dell'archiviazione in base alle risorse e alle esigenze aziendali.
La scheda Prestazioni archiviazione presenta tre tipi di metriche:
Metriche sull'utilizzo dei volumi. In questa sezione vengono visualizzate le metriche correlate all'utilizzo del volume, ad esempio operazioni di lettura/scrittura su disco al secondo, byte di lettura/scrittura su disco al secondo e latenza del volume.
Di seguito è riportato uno screenshot di esempio delle metriche di utilizzo dei volumi:
Metriche VHD. Questa sezione visualizza le metriche correlate al disco rigido virtuale, ad esempio le operazioni di lettura/scrittura del disco rigido virtuale al secondo, i byte di lettura/scrittura del disco rigido virtuale al secondo, la latenza del disco rigido virtuale e le dimensioni correnti e massime del disco rigido virtuale.
Ecco uno screenshot di esempio delle metriche VHD.
Metriche del disco fisico. In questa sezione vengono visualizzate le metriche correlate alle operazioni di lettura/scrittura disco fisico al secondo, byte di lettura/scrittura del disco fisico al secondo, lettura e scrittura della latenza, dimensioni totali della capacità e dimensioni della capacità usate.
Di seguito è riportato uno screenshot di esempio delle metriche del disco fisico:
In un dashboard delle metriche delle prestazioni del cluster singolo è possibile eseguire il drill-down per visualizzare le metriche suddivise per LUN, ovvero un identificatore univoco per le risorse di archiviazione.
Quali metriche vengono raccolte?
Questa sezione elenca le metriche della piattaforma raccolte per il cluster locale di Azure, i tipi di aggregazione e le dimensioni disponibili per ogni metrica. Per altre informazioni sulle dimensioni delle metriche, vedere Metriche multidimensionali.
Metriche per i grafici della scheda Monitoraggio
La tabella seguente elenca le metriche raccolte da Monitoraggio di Azure per popolare i grafici nella scheda Monitoraggio :
Metriche | Unità |
---|---|
Percentuale CPU | Percentuale |
Rete - Entrata/sec | Byte al secondo |
Dati in uscita sulla rete/sec | Byte al secondo |
Byte letti dal disco/sec | Byte al secondo |
Scrittura su disco in byte/sec | Byte al secondo |
Operazioni lettura disco/sec | Conteggio per secondo |
Operazioni scrittura disco/sec | Conteggio per secondo |
Memoria utilizzata in byte | Byte |
Metriche per i nodi
Metrico | Descrizione | Unità | Tipo di aggregazione predefinito | Tipo di aggregazione supportato | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
Percentuale CPU | Percentuale di tempo del processore che non è a riposo. | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Gruppo, Nodo |
Percentuale di guest CPU | Percentuale di tempo del processore utilizzata per le esigenze del guest (macchina virtuale). | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Gruppo, Nodo |
Percentuale CPU host | Percentuale di tempo del processore utilizzata per la richiesta host. | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Gruppo, Nodo |
Memoria totale del nodo cluster | Memoria fisica totale del nodo. | Byte | Somma | Minimo, Massimo, Medio | Gruppo, Nodo |
Memoria del nodo del cluster disponibile | Memoria disponibile del nodo. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Medio | Gruppo, Nodo |
Memoria del nodo del cluster usata | Memoria utilizzata del nodo. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo | Gruppo, Nodo |
Percentuale utilizzo memoria | Memoria allocata (non disponibile) del nodo. | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Gruppo, Nodo |
Percentuale della memoria del sistema operativo guest | Memoria allocata alla richiesta della macchina virtuale (ospite). | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, LUN, VM |
Percentuale di memoria dell'host | Memoria allocata alla richiesta dell'host. | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Gruppo, Nodo |
Hit di lettura della cache CSV nel nodo del cluster | Cache hit al secondo per le operazioni di lettura. | Conteggio per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Frequenza di riscontri in lettura della cache CSV del nodo cluster | Tasso di riscontro nella cache per le operazioni di lettura. | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Mancata lettura della cache CSV del nodo del cluster | Cache missPerSecond per le operazioni di lettura. | Conteggio per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Archiviazione dei nodi del cluster danneggiata | Numero totale di unità guaste o mancanti nel gruppo di archiviazione. | Byte | Somma | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Gruppo, Nodo |
Metriche per le unità
Metrico | Descrizione | Unità | Tipo di aggregazione predefinito | Tipo di aggregazione supportato | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
Operazioni di lettura disco fisico/sec | Numero di operazioni di lettura al secondo completate dall'unità. | Conteggio per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Operazioni di scrittura su disco fisico/sec | Numero di operazioni di scrittura al secondo completate dall'unità. | Conteggio per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Operazioni di lettura e scrittura disco fisico/sec | Numero totale di operazioni di lettura o scrittura al secondo completate dall'unità. | Conteggio per secondo | Somma | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Byte letti al secondo dal disco fisico | Quantità di dati letti dall'unità per secondo. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Byte di scrittura al secondo del disco fisico | Quantità di dati scritti nella memoria di archiviazione al secondo. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Lettura e scrittura disco fisico | Quantità totale di dati letti dall'unità o scritti sull'unità al secondo. | Byte al secondo | Somma | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Latenza lettura disco fisico | Latenza media delle operazioni di lettura dall'unità di archiviazione. | Secondi | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma | Cluster, Nodo, LUN |
Latenza di scrittura del disco fisico | Latenza media delle operazioni di scrittura sull'unità. | Secondi | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma | Cluster, Nodo, LUN |
Media latenza disco fisico | Latenza media di tutte le operazioni da e verso l'unità. | Secondi | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma | Cluster, Nodo, LUN |
Capacità del disco fisico totale | Capacità di archiviazione totale del disco. | Byte | Somma | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Nodo, LUN |
Capacità del disco fisico utilizzata | Capacità di archiviazione dell'unità utilizzata. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Metriche per le schede di rete
Metrico | Descrizione | Unità | Tipo di aggregazione predefinito | Tipo di aggregazione supportato | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
Rete - Entrata/sec | Frequenza dei dati ricevuti dalla scheda di rete. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adattatore di Rete, LUN |
Dati in uscita sulla rete/sec | Frequenza dei dati inviati dalla scheda di rete. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adattatore di Rete, LUN |
Totale della rete/sec | Frequenza totale dei dati ricevuti o inviati dalla scheda di rete. | Byte al secondo | Somma | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adattatore di Rete, LUN |
Netadapter Larghezza di banda Rdma Inbound | Frequenza dei dati ricevuti tramite RDMA dalla scheda di rete. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adattatore di Rete, LUN |
Larghezza di Banda dell’Adattatore di Rete RDMA in Uscita | Frequenza dei dati inviati dalla scheda di rete tramite RDMA. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adattatore di Rete, LUN |
Adattatore di rete Larghezza di banda Rdma Totale | Frequenza totale dei dati ricevuti o inviati tramite RDMA dalla scheda di interfaccia di rete. | Byte al secondo | Somma | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adattatore di Rete, LUN |
Metriche per VHD
Metrico | Descrizione | Unità | Tipo di aggregazione predefinito | Tipo di aggregazione supportato | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
Operazioni di lettura VHD al secondo | Numero di operazioni di lettura al secondo completate dal disco rigido virtuale. | Conteggi per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VHD |
Operazioni di scrittura su VHD/sec | Numero di operazioni di scrittura al secondo completate dal disco rigido virtuale. | Conteggi per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VHD |
Operazioni di lettura e scrittura VHD al secondo | Numero totale di operazioni di scrittura al secondo completate dal disco rigido virtuale. | Conteggi per secondo | Somma | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VHD |
Byte letti al secondo VHD | Quantità di dati letti dal disco rigido virtuale al secondo. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VHD |
Byte di scrittura VHD al secondo | Quantità di dati scritti nel disco rigido virtuale al secondo. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VHD |
Byte di lettura e scrittura VHD/sec | Quantità totale di dati letti dal disco rigido virtuale o scritti nel disco rigido virtuale al secondo. | Byte al secondo | Somma | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VHD |
Media della latenza VHD | Latenza media di tutte le operazioni da o verso il disco rigido virtuale. | Secondi | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma | Cluster, Node, VHD |
Dimensione corrente VHD | Dimensione corrente del file del disco rigido virtuale, se espansione dinamica. Se è stato risolto, la serie non viene raccolta. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Nodo, Istanza |
Le dimensioni massime del VHD | Dimensione massima del disco rigido virtuale, se con espansione dinamica. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Node, VHD |
Metriche per le macchine virtuali
Metrico | Descrizione | Unità | Tipo di aggregazione predefinito | Tipo di aggregazione supportato | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
Percentuale CPU VM | Percentuale dell'uso della macchina virtuale dei processori del nodo host. | Percentuale | Massimo | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VM |
Memoria vm assegnata | La quantità di memoria assegnata alla macchina virtuale. | Byte | Somma | Minimo, Massimo | Cluster, Node, LUN, VM |
Memoria della macchina virtuale disponibile | La quantità di memoria che rimane disponibile, rispetto a quella assegnata. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Node, VM, LUN |
Memoria vm usata | Memoria vm usata | Byte | Massimo | Minimo, Massimo | Cluster, Node, VM, LUN |
Memoria massima macchina virtuale | Se si usa la memoria dinamica, si tratta della quantità massima di memoria che potrebbe essere assegnata alla macchina virtuale. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Node, LUN, VM |
Memoria minima macchina virtuale | Se si usa la memoria dinamica, si tratta della quantità minima di memoria che potrebbe essere assegnata alla macchina virtuale. | Byte | Minimo | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Node, LUN, VM |
Utilizzo elevato della memoria della macchina virtuale | Il rapporto tra la memoria richiesta dalla macchina virtuale e la memoria allocata alla macchina virtuale. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Node, LUN, VM |
Avvio della memoria della macchina virtuale | La quantità di memoria necessaria per l'avvio della macchina virtuale. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Node, LUN, VM |
Memoria totale della macchina virtuale | Memoria totale. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Node, VM, LUN |
Scheda di rete VM in/sec | Velocità di ricezione dei dati da parte della macchina virtuale attraverso tutte le sue schede di rete virtuali. | Bit al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adapter Rete Virtuale |
Adattatore di rete VM uscita/sec | Tasso di trasmissione dei dati da parte della macchina virtuale attraverso tutte le sue schede di rete virtuali. | Bit al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adapter Rete Virtuale |
Scheda di rete VM dati in entrata e in uscita/sec | Velocità totale dei dati ricevuti o inviati dalla macchina virtuale attraverso tutte le sue schede di rete virtuali. | Bit al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Node, Adapter Rete Virtuale |
Metriche per i volumi
Metrico | Descrizione | Unità | Tipo di aggregazione predefinito | Tipo di aggregazione supportato | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
Operazioni lettura disco/sec | Numero di operazioni di lettura al secondo completate da questo volume. | Conteggi per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Operazioni scrittura disco/sec | Numero di operazioni di scrittura al secondo completate da questo volume. | Conteggi per secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Operazioni di lettura e scrittura su disco/sec | Numero totale di operazioni di lettura o scrittura al secondo completate da questo volume. | Conteggi per secondo | Somma | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Byte letti dal disco/sec | Quantità di dati letti da questo volume al secondo. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Scrittura su disco in byte/sec | Quantità di dati scritti in questo volume al secondo. | Byte al secondo | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Lettura e scrittura su disco | Quantità totale di dati letti o scritti in questo volume al secondo. | Byte al secondo | Somma | Minimo, Massimo, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Latenza di lettura del volume | Latenza media delle operazioni di lettura da questo volume. | Secondi | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma | Cluster, Nodo, LUN |
Latenza di scrittura del volume | Latenza media delle operazioni di scrittura in questo volume. | Secondi | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma | Cluster, Nodo, LUN |
Media della latenza del volume | Latenza media di tutte le operazioni da o verso questo volume. | Secondi | Massimo | Minimo, Massimo, Somma | Cluster, Nodo, LUN |
Dimensioni totali del volume | Capacità di archiviazione totale del volume. | Byte | Somma | Minimo, Massimo, Medio | Cluster, Nodo, LUN |
Dimensioni di spazio disco disponibili | Capacità di archiviazione disponibile del volume. | Byte | Massimo | Minimo, Massimo, Media, Somma, Conteggio | Cluster, Nodo, LUN |
Per informazioni approfondite su come vengono raccolte queste metriche, vedere Cronologia delle prestazioni per Spazi di archiviazione diretta.