Информация о выпуске Windows 11
Для Windows 11 используется ежегодный график обновления компонентов. Обновления компонентов будут выпускаться во второй половине календарного кода и будут предусматривать поддержку в течение 24 месяцев для выпусков Домашняя, Pro, Pro для рабочих станций и Pro для образовательных учреждений. Для выпусков Корпоративная и для образовательных учреждений поддержка предоставляется в течение 36 месяцев. Дополнительные сведения см. в статье Вопросы и ответы о жизненном цикле Windows.
Windows 11 также выпускает ежемесячные обновления для системы безопасности во второй вторник каждого месяца. Эти выпуски являются накопительными и содержат все предыдущие обновления, обеспечивающие защиту и производительность устройств.
Если вы ИТ-администратор и хотите программно получать информацию с этой страницы, используйте API обновлений Windows в Microsoft Graph.
Текущие версии Windows 11 по вариантам обслуживания
(Все даты указаны в формате ISO 8601: ГГГГ-ММ-ДД)
Каналы обслуживания
Версия | Вариант обслуживания | Дата доступности | Дата последнего изменения | Последняя сборка | Окончание обслуживания: Домашняя, Pro, Pro для образовательных учреждений, и Pro для рабочих станций | Окончание обслуживания: Корпоративная, для образовательных учреждений и IoT Корпоративная |
---|---|---|---|---|---|---|
24H2 | Общедоступный канал | 2024-10-01 | 2024-10-24 | 26100.2161 | 2026-10-13 | 2027-10-12 |
23H2 | Общедоступный канал | 2023-10-31 | 2024-10-22 | 22631.4391 | 2025-11-11 | 2026-11-10 |
22H2 | Общедоступный канал | 2022-09-20 | 2024-10-22 | 22621.4391 | Окончание обслуживания | 2025-10-14 |
21H2 | Общедоступный канал | 2021-10-04 | 2024-10-08 | 22000.3260 | Окончание обслуживания | Окончание обслуживания |
Выпуски Корпоративная и IoT Корпоративная LTSC
Version | Вариант обслуживания | Дата доступности | Дата последнего изменения | OS build | Дата окончания основной фазы поддержки | Дата окончания расширенной поддержки |
---|---|---|---|---|---|---|
24H2 | Канал долгосрочного обслуживания (LTSC) | 2024-10-01 | 2024-10-24 | 26100.2161 | 2029-10-09 | 2034-10-10 |
Журнал выпусков Windows 11
Просмотрите журнал всех ежемесячных предварительных обновлений для системы безопасности и не связанных с безопасностью, выпущенных для Windows 11. Посетите журнал обновлений Windows 11, чтобы получить подробную сведения о содержимом каждого выпуска.
Version 24H2 (OS build 26100)
Вариант обслуживания | Дата доступности | Сборка | Статья базы знаний |
---|---|---|---|
LTSC • Общедоступный канал | 2024-10-24 | 26100.2161 | KB5044384 |
LTSC • Общедоступный канал | 2024-10-08 | 26100.2033 | KB5044284 |
LTSC • Общедоступный канал | 2024-10-01 | 26100.1742 |
Version 23H2 (OS build 22631)
Хотите быстро обновить подходящие устройства с Windows 11 версии 22H2 до Windows 11 версии 23H2? Используйте пакет включения.
Вариант обслуживания | Дата доступности | Сборка | Статья базы знаний |
---|---|---|---|
Общедоступный канал | 2024-10-22 | 22631.4391 | KB5044380 |
Общедоступный канал | 2024-10-08 | 22631.4317 | KB5044285 |
Общедоступный канал | 2024-09-26 | 22631.4249 | KB5043145 |
Общедоступный канал | 2024-09-10 | 22631.4169 | KB5043076 |
Общедоступный канал | 2024-08-27 | 22631.4112 | KB5041587 |
Общедоступный канал | 2024-08-13 | 22631.4037 | KB5041585 |
Общедоступный канал | 2024-07-25 | 22631.3958 | KB5040527 |
Общедоступный канал | 2024-07-09 | 22631.3880 | KB5040442 |
Общедоступный канал | 2024-06-25 | 22631.3810 | KB5039302 |
Общедоступный канал | 2024-06-11 | 22631.3737 | KB5039212 |
Общедоступный канал | 2024-05-29 | 22631.3672 | KB5037853 |
Общедоступный канал | 2024-05-14 | 22631.3593 | KB5037771 |
Общедоступный канал | 2024-04-23 | 22631.3527 | KB5036980 |
Общедоступный канал | 2024-04-09 | 22631.3447 | KB5036893 |
Общедоступный канал | 2024-03-26 | 22631.3374 | KB5035942 |
Общедоступный канал | 2024-03-12 | 22631.3296 | KB5035853 |
Общедоступный канал | 2024-02-29 | 22631.3235 | KB5034848 |
Общедоступный канал | 2024-02-13 | 22631.3155 | KB5034765 |
Общедоступный канал | 2024-01-23 | 22631.3085 | KB5034204 |
Общедоступный канал | 2024-01-09 | 22631.3007 | KB5034123 |
Общедоступный канал | 2023-12-12 | 22631.2861 | KB5033375 |
Общедоступный канал | 2023-12-04 | 22631.2792 | KB5032288 |
Общедоступный канал | 2023-11-14 | 22631.2715 | KB5032190 |
Общедоступный канал | 2023-10-31 | 22631.2506 | KB5031455 |
Общедоступный канал | 2023-10-31 | 22631.2428 |
Version 22H2 (OS build 22621)
Вариант обслуживания | Дата доступности | Сборка | Статья базы знаний |
---|---|---|---|
Общедоступный канал | 2024-10-22 | 22621.4391 | KB5044380 |
Общедоступный канал | 2024-10-08 | 22621.4317 | KB5044285 |
Общедоступный канал | 2024-09-26 | 22621.4249 | KB5043145 |
Общедоступный канал | 2024-09-10 | 22621.4169 | KB5043076 |
Общедоступный канал | 2024-08-27 | 22621.4112 | KB5041587 |
Общедоступный канал | 2024-08-13 | 22621.4037 | KB5041585 |
Общедоступный канал | 2024-07-25 | 22621.3958 | KB5040527 |
Общедоступный канал | 2024-07-09 | 22621.3880 | KB5040442 |
Общедоступный канал | 2024-06-25 | 22621.3810 | KB5039302 |
Общедоступный канал | 2024-06-11 | 22621.3737 | KB5039212 |
Общедоступный канал | 2024-05-29 | 22621.3672 | KB5037853 |
Общедоступный канал | 2024-05-14 | 22621.3593 | KB5037771 |
Общедоступный канал | 2024-04-23 | 22621.3527 | KB5036980 |
Общедоступный канал | 2024-04-09 | 22621.3447 | KB5036893 |
Общедоступный канал | 2024-03-26 | 22621.3374 | KB5035942 |
Общедоступный канал | 2024-03-12 | 22621.3296 | KB5035853 |
Общедоступный канал | 2024-02-29 | 22621.3235 | KB5034848 |
Общедоступный канал | 2024-02-13 | 22621.3155 | KB5034765 |
Общедоступный канал | 2024-01-23 | 22621.3085 | KB5034204 |
Общедоступный канал | 2024-01-09 | 22621.3007 | KB5034123 |
Общедоступный канал | 2023-12-12 | 22621.2861 | KB5033375 |
Общедоступный канал | 2023-12-04 | 22621.2792 | KB5032288 |
Общедоступный канал | 2023-11-14 | 22621.2715 | KB5032190 |
Общедоступный канал | 2023-10-26 | 22621.2506 | KB5031455 |
Общедоступный канал | 2023-10-10 | 22621.2428 | KB5031354 |
Общедоступный канал | 2023-09-26 | 22621.2361 | KB5030310 |
Общедоступный канал | 2023-09-12 | 22621.2283 | KB5030219 |
Общедоступный канал | 2023-08-22 | 22621.2215 | KB5029351 |
Общедоступный канал | 2023-08-08 | 22621.2134 | KB5029263 |
Общедоступный канал | 2023-07-26 | 22621.2070 | KB5028254 |
Общедоступный канал | 2023-07-11 | 22621.1992 | KB5028185 |
Общедоступный канал | 2023-06-27 | 22621.1928 | KB5027303 |
Общедоступный канал | 2023-06-13 | 22621.1848 | KB5027231 |
Общедоступный канал | 2023-05-24 | 22621.1778 | KB5026446 |
Общедоступный канал | 2023-05-09 | 22621.1702 | KB5026372 |
Общедоступный канал | 2023-04-25 | 22621.1635 | KB5025305 |
Общедоступный канал | 2023-04-11 | 22621.1555 | KB5025239 |
Общедоступный канал | 2023-03-28 | 22621.1485 | KB5023778 |
Общедоступный канал | 2023-03-14 | 22621.1413 | KB5023706 |
Общедоступный канал | 2023-02-28 | 22621.1344 | KB5022913 |
Общедоступный канал | 2023-02-14 | 22621.1265 | KB5022845 |
Общедоступный канал | 2023-01-26 | 22621.1194 | KB5022360 |
Общедоступный канал | 2023-01-10 | 22621.1105 | KB5022303 |
Общедоступный канал | 2022-12-13 | 22621.963 | KB5021255 |
Общедоступный канал | 2022-11-29 | 22621.900 | KB5020044 |
Общедоступный канал | 2022-11-08 | 22621.819 | KB5019980 |
Общедоступный канал | 2022-10-25 | 22621.755 | KB5018496 |
Общедоступный канал | 2022-10-18 | 22621.675 | KB5019509 |
Общедоступный канал | 2022-10-11 | 22621.674 | KB5018427 |
Общедоступный канал | 2022-09-30 | 22621.608 | KB5017389 |
Общедоступный канал | 2022-09-27 | 22621.525 | KB5019311 |
Общедоступный канал | 2022-09-20 | 22621.521 |
Version 21H2 (OS build 22000) - Окончание обслуживания
Windows 11 будет предлагаться в качестве бесплатного обновления для соответствующих требованиям устройств с Windows 10 с использованием поэтапного и взвешенного подхода с упором на качество. Организации могут выбирать, когда и как обновлять управляемые ими устройства. Дополнительные сведения см. в разделе Как получить Windows 11.
Вариант обслуживания | Дата доступности | Сборка | Статья базы знаний |
---|---|---|---|
Общедоступный канал | 2024-10-08 | 22000.3260 | KB5044280 |
Общедоступный канал | 2024-09-10 | 22000.3197 | KB5043067 |
Общедоступный канал | 2024-08-13 | 22000.3147 | KB5041592 |
Общедоступный канал | 2024-07-09 | 22000.3079 | KB5040431 |
Общедоступный канал | 2024-06-11 | 22000.3019 | KB5039213 |
Общедоступный канал | 2024-05-14 | 22000.2960 | KB5037770 |
Общедоступный канал | 2024-04-09 | 22000.2899 | KB5036894 |
Общедоступный канал | 2024-03-12 | 22000.2836 | KB5035854 |
Общедоступный канал | 2024-02-13 | 22000.2777 | KB5034766 |
Общедоступный канал | 2024-01-09 | 22000.2713 | KB5034121 |
Общедоступный канал | 2023-12-12 | 22000.2652 | KB5033369 |
Общедоступный канал | 2023-11-14 | 22000.2600 | KB5032192 |
Общедоступный канал | 2023-10-10 | 22000.2538 | KB5031358 |
Общедоступный канал | 2023-09-26 | 22000.2482 | KB5030301 |
Общедоступный канал | 2023-09-12 | 22000.2416 | KB5030217 |
Общедоступный канал | 2023-08-22 | 22000.2360 | KB5029332 |
Общедоступный канал | 2023-08-08 | 22000.2295 | KB5029253 |
Общедоступный канал | 2023-07-25 | 22000.2245 | KB5028245 |
Общедоступный канал | 2023-07-11 | 22000.2176 | KB5028182 |
Общедоступный канал | 2023-06-28 | 22000.2124 | KB5027292 |
Общедоступный канал | 2023-06-13 | 22000.2057 | KB5027223 |
Общедоступный канал | 2023-05-23 | 22000.2003 | KB5026436 |
Общедоступный канал | 2023-05-09 | 22000.1936 | KB5026368 |
Общедоступный канал | 2023-04-25 | 22000.1880 | KB5025298 |
Общедоступный канал | 2023-04-11 | 22000.1817 | KB5025224 |
Общедоступный канал | 2023-03-28 | 22000.1761 | KB5023774 |
Общедоступный канал | 2023-03-14 | 22000.1696 | KB5023698 |
Общедоступный канал | 2023-02-21 | 22000.1641 | KB5022905 |
Общедоступный канал | 2023-02-14 | 22000.1574 | KB5022836 |
Общедоступный канал | 2023-01-19 | 22000.1516 | KB5019274 |
Общедоступный канал | 2023-01-10 | 22000.1455 | KB5022287 |
Общедоступный канал | 2022-12-13 | 22000.1335 | KB5021234 |
Общедоступный канал | 2022-11-15 | 22000.1281 | KB5019157 |
Общедоступный канал | 2022-11-08 | 22000.1219 | KB5019961 |
Общедоступный канал | 2022-10-25 | 22000.1165 | KB5018483 |
Общедоступный канал | 2022-10-17 | 22000.1100 | KB5020387 |
Общедоступный канал | 2022-10-11 | 22000.1098 | KB5018418 |
Общедоступный канал | 2022-09-20 | 22000.1042 | KB5017383 |
Общедоступный канал | 2022-09-13 | 22000.978 | KB5017328 |
Общедоступный канал | 2022-08-25 | 22000.918 | KB5016691 |
Общедоступный канал | 2022-08-09 | 22000.856 | KB5016629 |
Общедоступный канал | 2022-07-21 | 22000.832 | KB5015882 |
Общедоступный канал | 2022-07-12 | 22000.795 | KB5015814 |
Общедоступный канал | 2022-06-23 | 22000.778 | KB5014668 |
Общедоступный канал | 2022-06-20 | 22000.740 | KB5016138 |
Общедоступный канал | 2022-06-14 | 22000.739 | KB5014697 |
Общедоступный канал | 2022-05-24 | 22000.708 | KB5014019 |
Общедоступный канал | 2022-05-10 | 22000.675 | KB5013943 |
Общедоступный канал | 2022-04-25 | 22000.652 | KB5012643 |
Общедоступный канал | 2022-04-12 | 22000.613 | KB5012592 |
Общедоступный канал | 2022-03-28 | 22000.593 | KB5011563 |
Общедоступный канал | 2022-03-08 | 22000.556 | KB5011493 |
Общедоступный канал | 2022-02-15 | 22000.527 | KB5010414 |
Общедоступный канал | 2022-02-08 | 22000.493 | KB5010386 |
Общедоступный канал | 2022-01-25 | 22000.469 | KB5008353 |
Общедоступный канал | 2022-01-17 | 22000.438 | KB5010795 |
Общедоступный канал | 2022-01-11 | 22000.434 | KB5009566 |
Общедоступный канал | 2021-12-14 | 22000.376 | KB5008215 |
Общедоступный канал | 2021-11-22 | 22000.348 | KB5007262 |
Общедоступный канал | 2021-11-09 | 22000.318 | KB5007215 |
Общедоступный канал | 2021-10-21 | 22000.282 | KB5006746 |
Общедоступный канал | 2021-10-12 | 22000.258 | KB5006674 |
Общедоступный канал | 2021-10-04 | 22000.194 |