Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этом разделе содержатся справочные сведения о входных и выходных регистрах, реализованных шейдером пикселей версии 4_0.
Входные регистры
| Регистрировать | Имя | Считать | R/W | Измерение | Индексируемый по r# | По умолчанию | Требуется DCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r# | 4096(r#+x#[n]) | R/W | 4 | Нет | Никакой | Да | |
| x#[n] | 4096(r#+x#[n]) | R/W | 4 | Да | Никакой | Да | |
| v# | 32 | R | 4 | Да | Никакой | Да | |
| t# | 128 | R | 1 | Нет | Никакой | Да | |
| s# | 16 | R | 1 | Нет | Никакой | Да | |
| cb#[index] | 15 | R | 4 | Да(Содержимое) | Никакой | Да | |
| icb[index] | 1 | R | 4 | Да(Содержимое) | Никакой | Да |
Выходные регистры
| Регистрировать | Имя | Считать | R/W | Измерение | Индексируемый по r# | По умолчанию | Требуется DCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ | Отмена результата | N/A | W | N/A | N/A | N/A | Нет |
| o# | Регистрация выходных данных | 8 | W | N/A | N/A | 4 | Нет |
| oDepth | Глубина вывода | 1 | W | N/A | N/A | 1 | N/A |
Связанные разделы
-
модель шейдера 4