Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Добро пожаловать в Flight Hub! Используйте эту панель мониторинга, чтобы быстро определить последние сборки Windows Insider Preview.
Последние загрузки ISO можно найти для каждого канала на странице Windows Insider Preview загрузки.
Windows 11 версии 26H1
Предварительные сборки для Windows 11 версии 26H1 (сборка 28000). Версия 26H1 не является обновлением компонентов для 25H2. Она включает только изменения платформы для поддержки конкретных микросхем. От клиентов никаких действий не требуется. Дополнительные сведения см. в этой записи блога.
Важно.
*Эти сборки поставляются поверх Windows 11 версии 26H1 (сборка 28000) с пакетом включения, который увеличивает номер сборки до сборки 28020 для экспериментального канала (26H1).
| Сборка | Экспериментальный (26H1) | RP |
|---|---|---|
| 28020.2134* | 5/15/2026 | |
| 28000.2176 | 5/14/2026 | |
| 28020.2075* | 5/8/2026 | |
| 28020.1921* | 5/1/2026 | |
| 28020.1873* | 4/24/2026 | |
| 28020.1863* | 4/17/2026 | |
| 28020.1812* | 4/10/2026 | |
| 28020.1803* | 4/3/2026 | |
| 28020.1797* | 3/30/2026 | |
| 28020.1743* | 3/20/2026 | |
| 28020.1737* | 3/13/2026 | |
| 28020.1685* | 3/6/2026 | |
| 28020.1673* | 2/27/2026 | |
| 28020.1619* | 2/20/2026 | |
| 28020.1611* | 2/12/2026 | |
| 28020.1546* | 2/4/2026 | |
| 28020.1495* | 1/28/2026 | |
| 28020.1371* | 1/14/2026 | |
| 28020.1362* | 12/15/2025 | |
| 28000.1340 | 12/9/2025 | |
| 28000.1199 | 11/18/2025 | |
| 28000 | 11/7/2025 | |
| 27982 | 11/4/2025 | |
| 27975 | 10/23/2025 | |
| 27971 | 10/16/2025 | |
| 27959 | 10/6/2025 | |
| 27954 | 9/25/2025 | |
| 27950 | 9/19/2025 | |
| 27943 | 9/11/2025 | |
| 27938 | 9/8/2025 | |
| 27934 | 8/29/2025 | |
| 27928 | 8/20/2025 | |
| 27924 | 8/14/2025 | |
| 27919 | 8/8/2025 | |
| 27913 | 7/30/2025 | |
| 27909 | 7/25/2025 | |
| 27902 | 7/17/2025 | |
| 27898 | 7/11/2025 | |
| 27891 | 7/3/2025 | |
| 27881 | 6/19/2025 | |
| 27871 | 6/4/2025 | |
| 27868 | 5/29/2025 | |
| 27863 | 5/23/2025 | |
| 27858 | 5/16/2025 | |
| 27842 | 4/23/2025 | |
| 27823 | 3/26/2025 | |
| 27818 | 3/19/2025 | |
| 27813 | 3/12/2025 | |
| 27808 | 3/7/2025 | |
| 27802 | 2/28/2025 | |
| 27788 | 2/5/2025 | |
| 27783 | 1/29/2025 | |
| 27774 | 1/16/2025 | |
| 27768 | 1/9/2025 | |
| 27766 | 1/3/2025 | |
| 27764 | 12/11/2024 | |
| 27758 | 12/4/2024 | |
| 27754 | 11/20/2024 | |
| 27749 | 11/13/2024 | |
| 27744 | 11/6/2024 | |
| 27729 | 17.10.2024 | |
| 27723 | 09.10.2024 | |
| 27718 | 2.10.2024 | |
| 27695 | 8/30/2024 | |
| 27686 | 8/15/2024 |
Windows 11, версия 25H2
Предварительные сборки для Windows 11 версии 25H2 (сборка 26200). Дополнительные сведения о ежегодном обновлении функций в этом году для Windows 11 см. в этой записи блога.
Важно.
*Эти сборки поставляются поверх Windows 11 версии 25H2 (сборка 26200) с пакетом включения, который увеличивает номер сборки до сборки 26300 для экспериментального канала и сборки 26220 для канала бета-версии.
| Сборка | Экспериментальные | Beta | RP | Пакет SDK |
|---|---|---|---|---|
| 26300.8493* | 5/15/2026 | |||
| 26220.8474* | 5/15/2026 | |||
| 26200.8521 | 5/14/2026 | |||
| 26300.8376* | 5/8/2026 | |||
| 26220.8370* | 5/8/2026 | |||
| 26300.8346* | 5/1/2026 | |||
| 26220.8340* | 5/1/2026 | |||
| 26300.8289* | 4/24/2026 | |||
| 26220.8283* | 4/24/2026 | |||
| 26200.8313 | 4/17/2026 | |||
| 26300.8276* | 4/17/2026 | |||
| 26220.8271* | 4/17/2026 | |||
| 26300.8170* | 4/10/2026 | |||
| 26220.8165* | 4/10/2026 | |||
| 26300.8155* | 4/3/2026 | |||
| 26220.8148* | 4/3/2026 | |||
| 26300.8142* | 3/30/2026 | |||
| 26220.8138* | 3/30/2026 | |||
| 26300.8085* | 3/20/2026 | |||
| 26220.8079* | 3/20/2026 | |||
| 26300.8068* | 3/13/2026 | |||
| 26220.8062* | 3/13/2026 | |||
| 26200.8106 | 3/12/2026 | |||
| 26300.7965* | 3/6/2026 | |||
| 26220.7961* | 3/6/2026 | |||
| 26300.7934* | 2/27/2026 | |||
| 26220.7934* | 2/27/2026 | |||
| 26300.7877* | 2/20/2026 | |||
| 26220.7872* | 2/20/2026 | |||
| 26200.7921 | 2/17/2026 | |||
| 26220.7859* | 2/17/2026 | |||
| 26300.7760* | 2/9/2026 | |||
| 26220.7755* | 2/9/2026 | |||
| 26220.7752* | 2/3/2026 | |||
| 26300.7733* | 2/3/2026 | |||
| 26200.7701 | 1/27/2026 | |||
| 26300.7674* | 1/27/2026 | |||
| 26220.7670* | 1/27/2026 | |||
| 26220.7653* | 1/21/2026 | 1/16/2026 | ||
| 26220.7535* | 1/9/2026 | 1/9/2026 | ||
| 26220.7523* | 12/19/2025 | 12/19/2025 | ||
| 26220.7344* | 12/5/2025 | 12/5/2025 | ||
| 26200.7309 | 11/26/2025 | |||
| 26200.7296 | 11/17/2025 | |||
| 26220.7271* | 11/21/2025 | 11/21/2025 | ||
| 26220.7262* | 11/17/2025 | 11/17/2025 | ||
| 26220.7070* | 11/7/2025 | 11/7/2025 | ||
| 26220.7051* | 10/31/2025 | 10/31/2025 | ||
| 26200.7015 | 10/21/2025 | |||
| 26220.6982* | 10/24/2025 | |||
| 26220.6972* | 10/17/2025 | |||
| 26220.6780* | 10/10/2025 | |||
| 26220.6772* | 10/6/2025 | |||
| 26220.6760* | 9/29/2025 | |||
| 26200.6713 | 9/12/2025 | |||
| 26220.6690* | 9/19/2025 | |||
| 26220.6682* | 9/12/2025 | |||
| 26220.5790* | 9/5/2025 | |||
| 26220.5770* | 8/29/2025 | |||
| 26200.5074 | 8/29/2025 | |||
| 26200.5761 | 8/22/2025 | |||
| 26200.5751 | 8/15/2025 | |||
| 26200.5742 | 8/8/2025 | |||
| 26200.5733 | 8/1/2025 | |||
| 26200.5722 | 7/28/2025 | |||
| 26200.5710 | 7/18/2025 | |||
| 26200.5702 | 7/14/2025 | |||
| 26200.5670 | 6/27/2025 | |||
| 26200.5661 | 6/23/2025 | |||
| 26200.5651 | 6/13/2025 | |||
| 26200.5641 | 6/9/2025 | |||
| 26200.5622 | 6/2/2025 | |||
| 26200.5603 | 5/19/2025 | |||
| 26200.5600 | 5/12/2025 | |||
| 26200.5581 | 5/5/2025 | |||
| 26200.5570 | 4/25/2025 | |||
| 26200.5562 | 4/21/2025 | |||
| 26200.5551 | 4/11/2025 | |||
| 26200.5518 | 4/3/2025 | |||
| 26200.5516 | 3/28/2025 | |||
| 26200.5510 | 3/24/2025 |
Windows 11, версия 24H2
Предварительные сборки для Windows 11 версии 24H2 (сборка 26100).
Важно.
*Эти сборки поставляются поверх Windows 11 версии 24H2 (сборка 26100) с пакетом включения, который увеличивает номер сборки до сборки 26120 для канала бета-версии.
| Сборка | Canary | Dev | Beta | RP | Пакет SDK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100.8521 | 5/14/2026 | |||||
| 26100.8106 | 3/12/2026 | |||||
| 26100.7921 | 2/17/2026 | |||||
| 26100.7701 | 1/27/2026 | |||||
| 26100.7309 | 11/26/2025 | |||||
| 26100.7296 | 11/17/2025 | |||||
| 26100.7015 | 10/21/2025 | |||||
| 26120.6982* | 10/24/2025 | |||||
| 26120.6972* | 10/17/2025 | |||||
| 26120.6780* | 10/10/2025 | |||||
| 26120.6772* | 10/6/2025 | |||||
| 26120.6760* | 9/29/2025 | |||||
| 26100.6713 | 9/12/2025 | |||||
| 26120.6690* | 9/19/2025 | |||||
| 26120.6682* | 9/12/2025 | |||||
| 26120.5790* | 9/5/2025 | |||||
| 26120.5770* | 8/29/2025 | |||||
| 26120.5761* | 8/22/2025 | |||||
| 26120.5751* | 8/15/2025 | |||||
| 26120.5742* | 8/8/2025 | |||||
| 26120.5733* | 8/1/2025 | |||||
| 26120.5722* | 7/28/2025 | |||||
| 26100.5067 | 8/21/2025 | |||||
| 26100.5061 | 8/14/2025 | |||||
| 26100.4767 | 7/17/2025 | |||||
| 26100.4762 | 7/10/2025 | |||||
| 26120.4741* | 7/18/2025 | |||||
| 26120.4733* | 7/14/2025 | |||||
| 26120.4520* | 6/27/2025 | |||||
| 26100.4482 | 6/19/2025 | |||||
| 26120.4452* | 6/23/2025 | |||||
| 26120.4441* | 6/13/2025 | |||||
| 26120.4250* | 6/9/2025 | |||||
| 26120.4230* | 6/2/2025 | |||||
| 26100.4188 | 5/19/2025 | |||||
| 26120.4161* | 5/23/2025 | |||||
| 26120.4151* | 5/19/2025 | |||||
| 26120.3964* | 5/12/2025 | |||||
| 26120.3950* | 5/5/2025 | |||||
| 26120.3941* | 4/25/2025 | |||||
| 26100.3909 | 4/18/2025 | |||||
| 26100.3902 | 4/10/2025 | |||||
| 26120.3872* | 4/21/2025 | |||||
| 26120.3863* | 4/11/2025 | |||||
| 26120.3671* | 4/3/2025 | |||||
| 26120.3653* | 3/28/2025 | |||||
| 26100.3624 | 3/24/2025 | |||||
| 26100.3613 | 3/18/2025 | |||||
| 26120.3585* | 3/24/2025 | |||||
| 26120.3576* | 3/17/2025 | 3/17/2025 | ||||
| 26120.3380* | 3/10/2025 | 3/10/2025 | ||||
| 26120.3360* | 2/28/2025 | 2/28/2025 | ||||
| 26100.3321 | 2/18/2025 | |||||
| 26120.3291* | 2/21/2025 | 2/21/2025 | ||||
| 26120.3281* | 2/14/2025 | 2/14/2025 | ||||
| 26120.3073* | 1/31/2025 | 1/31/2025 | ||||
| 26100.3025 | 1/21/2025 | |||||
| 26120.3000* | 1/24/2025 | |||||
| 26120.2992* | 1/17/2024 | |||||
| 26120.2705* | 12/18/2024 | |||||
| 26120.2702* | 12/13/2024 | |||||
| 26120.2510* | 12/6/2024 | |||||
| 26100.2448 | 11/14/2024 | |||||
| 26120.2415* | 11/22/2024 | |||||
| 26120.2222* | 11/8/2024 | |||||
| 26120.2213* | 11/4/2024 | |||||
| 26120.2200* | 25.10.2024 | |||||
| 26100.2152 | 10.10.2024 | |||||
| 26120.2130* | 18.10.2024 | |||||
| 26120.2122* | 11.10.2024 | |||||
| 26120.1930* | 04.10.2024 | |||||
| 26120.1912* | 30.09.2024 | |||||
| 26100.1876 | 23.09.2024 | |||||
| 26120.1843* | 9/20/2024 | |||||
| 26100.1586 | 8/19/2024 | |||||
| 26120.1542* | 8/19/2024 | |||||
| 26120.1350* | 09.08.2024 | |||||
| 26120.1340* | 05.08.2024 | |||||
| 26120.1330* | 26.7.2024 | |||||
| 26100.1297 | 25.7.2024 | |||||
| 26120.1252* | 15.07.2024 | |||||
| 26100.994 | 20.06.2024 | |||||
| 26120.961* | 14.06.2024 | |||||
| 26100.863 | 15.06.2024 | |||||
| 26120.770* | 07.06.2024 | |||||
| 26120.751* | 31.05.2024 | |||||
| 26100.712 | 22.05.2024 | |||||
| 26120.670* | 17.05.2024 | |||||
| 26120.470* | 10.05.2024 | |||||
| 26120.461* | 03.05.2024 | |||||
| 26100 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 22.05.2024 | ||
| 26090 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | |||
| 26085 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | |||
| 26080 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | ||
| 26063 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | ||||
| 26058 | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 14.02.2024 | |||
| 26052 | 08.02.2024 | 08.02.2024 | 08.02.2024 | |||
| 26040 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | ||||
| 26020 | 03.01.2024 | 03.01.2024 | ||||
| 26016 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | ||||
| 26010 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | ||||
| 26002 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | ||||
| 25997 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | ||||
| 25992 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | ||||
| 25987 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | ||||
| 25982 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | ||||
| 25977 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | ||||
| 25967 | 05.10.2023 | 05.10.2023 | ||||
| 25951 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | ||||
| 25947 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | ||||
| 25941 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | ||||
| 25936 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | ||||
| 25931 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | ||||
| 25926 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | ||||
| 25921 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | ||||
| 25915 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | ||||
| 25905 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | ||||
| 25393 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | ||||
| 25387 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | ||||
| 25381 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | ||||
| 25375 | 25.05.2023 | |||||
| 25370 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | ||||
| 25357 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | ||||
| 25352 | 28.04.2023 | |||||
| 25346 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | ||||
| 25336 | 07.04.2023 | 4/7/2023 | ||||
| 25330 | 30.03.2023 | 30.03.2023 | ||||
| 25324 | 23.03.2023 | 23.03.2023 | ||||
| 25314 | 08.03.2023 | 08.03.2023 | ||||
| 25309 | 02.03.2023 | 02.03.2023 | ||||
| 25300 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | ||||
| 25295 | 09.02.2023 | 09.02.2023 | ||||
| 25290 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | ||||
| 25284 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | ||||
| 25281 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | ||||
| 25276 | 12.01.2023 | 12.01.2023 | ||||
| 25272 | 05.01.2023 | 05.01.2023 | ||||
| 25267 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | ||||
| 25262 | 09.12.2022 | 09.12.2022 | ||||
| 25252 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | ||||
| 25247 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | ||||
| 25236 | 02.11.2022 | 02.11.2022 | ||||
| 25231 | 27.10.2022 | 27.10.2022 | ||||
| 25227 | 19.10.2022 | 19.10.2022 | ||||
| 25217 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | ||||
| 25211 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | ||||
| 25206 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | ||||
| 25201 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | ||||
| 25197 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | ||||
| 25193 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | ||||
| 25188 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | ||||
| 25182 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | ||||
| 25179 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | ||||
| 25174 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | ||||
| 25169 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | ||||
| 25163 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | ||||
| 25158 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | ||||
| 25151 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | ||||
| 25145 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | ||||
| 25140 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | ||||
| 25136 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | ||||
| 25131 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | ||||
| 25126 | 25.05.2022 | |||||
| 25120 | 18.05.2022 | |||||
| 25115 | 11.05.2022 |
Windows 11 версии 23H2
Предварительные сборки для обновлений Windows 11 версии 23H2 (сборка 22631).
Важно.
*Эти сборки поставляются поверх Windows 11 версии 23H2 (сборка 22631) с пакетом включения, который увеличивает номер сборки до сборки 22635 для бета-канала.
| Сборка | Beta | RP |
|---|---|---|
| 22631.6269 | 11/13/2025 | |
| 22631.6132 | 10/22/2025 | |
| 22631.5984 | 9/16/2025 | |
| 22631.5982 | 9/11/2025 | |
| 22631.5840 | 8/21/2025 | |
| 22631.5837 | 8/14/2025 | |
| 22631.5699 | 7/15/2025 | |
| 22631.5696 | 7/10/2025 | |
| 22631.5548 | 6/19/2025 | |
| 22631.5545 | 6/12/2025 | |
| 22631.5409 | 5/15/2025 | |
| 22635.5305* | 4/25/2025 | |
| 22631.5261 | 4/15/2025 | |
| 22635.5240* | 4/18/2025 | |
| 22635.5235* | 4/14/2025 | |
| 22635.5170* | 4/7/2025 | |
| 22635.5160* | 3/31/2025 | |
| 22631.5116 | 3/13/2025 | |
| 22635.5097* | 3/21/2025 | |
| 22635.5090* | 3/17/2025 | |
| 22635.5025* | 3/7/2025 | |
| 22635.5015* | 2/28/2025 | |
| 22631.4969 | 2/13/2025 | |
| 22635.4950* | 2/21/2025 | |
| 22635.4945* | 2/14/2025 | |
| 22635.4880* | 2/7/2025 | |
| 22635.4870* | 2/3/2025 | |
| 22631.4825 | 1/17/2025 | |
| 22635.4805* | 1/24/2025 | |
| 22635.4800* | 1/17/2025 | |
| 22635.4660* | 1/3/2025 | |
| 22635.4655* | 12/13/2024 | |
| 22635.4580* | 12/6/2024 | |
| 22635.4515* | 11/22/2024 | |
| 22635.4510* | 11/15/2024 | |
| 22631.4534 | 11/14/2024 | |
| 22635.4445* | 11/8/2024 | |
| 22635.4440* | 01.11.2024 | |
| 22635.4435* | 25.10.2024 | |
| 22631.4387 | 10.10.2024 | |
| 22635.4371* | 18.10.2024 | |
| 22635.4367* | 11.10.2024 | |
| 22635.4300* | 04.10.2024 | |
| 22635.4291* | 30.09.2024 | |
| 22631.4247 | 23.09.2024 | |
| 22635.4225* | 9/20/2024 | |
| 22635.4145* | 8/30/2024 | |
| 22631.4108 | 8/19/2024 | |
| 22635.4082* | 8/26/2024 | |
| 22635.4076* | 8/19/2024 | |
| 22635.4010* | 09.08.2024 | |
| 22635.4005* | 02.08.2024 | |
| 22635.4000* | 26.7.2024 | |
| 22631.3951 | 11.07.2024 | |
| 22635.3936* | 22.07.2024 | |
| 22635.3930* | 12.07.2024 | |
| 22635.3858* | 28.06.2024 | |
| 22631.3807 | 13.06.2024 | |
| 22635.3790* | 21.06.2024 | |
| 22635.3785* | 14.06.2024 | |
| 22635.3720* | 07.06.2024 | |
| 22631.3668 | 17.05.2024 | |
| 22635.3646* | 23.05.2024 | |
| 22635.3640* | 17.05.2024 | |
| 22635.3575* | 10.05.2024 | |
| 22635.3570* | 03.05.2024 | |
| 22635.3566* | 26.04.2024 | |
| 22631.3520 | 11/04/2024 | |
| 22635.3500* | 19/04/2024 | |
| 22635.3495* | 12/04/2024 | |
| 22635.3430* | 05/04/2024 | |
| 22635.3420* | 29.03.2024 | |
| 22631.3371 | 21.03.2024 | |
| 22635.3350* | 13/03/2024 | |
| 22635.3286* | 8/03/2024 | |
| 22635.3276* | 4/3/2024 | |
| 22631.3227 | 15.02.2024 | |
| 22635.3212* | 26/2/2024 | |
| 22635.3209* | 16.02.2024 | |
| 22635.3140* | 08.02.2024 | |
| 22635.3139* | 01.02.2024 | |
| 22635.3130* | 25.01.2024 | |
| 22631.3078 | 11.01.2024 | |
| 22635.3066* | 19.01.2024 | |
| 22635.3061* | 11.01.2024 | |
| 22635.2921* | 04.01.2024 | |
| 22635.2915* | 14.02.2023 | |
| 22635.2850* | 08.02.2023 | |
| 22635.2841* | 04.12.2023 | |
| 22631.2787 | 16.11.2023 | |
| 22635.2776* | 28.11.2023 | |
| 22635.2771* | 16.11.2023 | |
| 22635.2700* | 02.11.2023 | |
| 22635.2552* | 26.10.2023 | |
| 22631.2506 | 26.10.2023 | |
| 22635.2486* | 19.10.2023 | |
| 22635.2483* | 13.10.2023 | |
| 22635.2419* | 10.10.2023 | |
| 22631.2361 | 26.09.2023 | |
| 22631.2338 | 12.09.2023 | |
| 22631.2271 | 06.09.2023 | |
| 22631.2265 | 31.08.2023 | |
| 22631.2262 | 24.08.2023 | |
| 22631.2199 | 18.08.2023 | |
| 22631.2191 | 10.08.2023 | |
| 22631.2129 | 02.08.2023 | |
| 22631.2115 | 26.07.2023 | |
| 22631.2050 | 21.07.2023 | |
| 22631.2048 | 13.07.2023 | |
| 22631.1972 | 29.06.2023 | |
| 22631.1906 | 22.06.2023 | |
| 22631.1900 | 15.06.2023 | |
| 22631.1835 | 07.06.2023 | |
| 22631.1830 | 01.06.2023 | |
| 22631.1825 | 25.05.2023 |
Windows 11 версии 22H2
Предварительные сборки для обновлений до Windows 11 версии 22H2. Windows 11 версии 22H2 (сборка 22621) стала общедоступной 20 сентября 2022 г..
Важно.
*Эти сборки включают пакет активации для сборки 22622/22623/22624 для внедрения новых функций в бета-канале.
| Сборка | Dev | Beta | RP | Пакет SDK |
|---|---|---|---|---|
| 22621.4247 | 23.09.2024 | |||
| 22621.4108 | 8/19/2024 | |||
| 22621.3951 | 11.07.2024 | |||
| 22621.3807 | 13.06.2024 | |||
| 22621.3668 | 17.05.2024 | |||
| 22621.3520 | 11/04/2024 | |||
| 22621.3371 | 21.03.2024 | |||
| 22621.3227 | 15.02.2024 | |||
| 22621.3078 | 11.01.2024 | |||
| 22621.2787 | 16.11.2023 | |||
| 22621.2500 | 12.10.2023 | |||
| 22621.2361 | 22.09.2023 | |||
| 22621.2359 | 14.09.2023 | |||
| 22621.2213 | 10.08.2023 | |||
| 22621.2066 | 13.07.2023 | |||
| 22621.1926 | 20.06.2023 | |||
| 22621.1776 | 11.05.2023 | |||
| 22621.1755* | 09.05.2023 | |||
| 22621.1690* | 04.05.2023 | |||
| 22621.1680* | 27.04.2023 | |||
| 22621.1631 | 13.04.2023 | |||
| 22621.1616* | 20.04.2023 | |||
| 22621.1610* | 13.04.2023 | |||
| 22621.1546* | 07.04.2023 | |||
| 22621.1537* | 31.03.2023 | |||
| 22621.1483 | 21.03.2023 | |||
| 22621.1470* | 23.03.2023 | |||
| 22621.1465* | 16.03.2023 | |||
| 22621.1391* | 02.03.2023 | |||
| 22621.1343 | 21.02.2023 | |||
| 22621.1325* | 16.02.2023 | |||
| 22621.1255* | 09.02.2023 | |||
| 22621.1250* | 02.02.2023 | |||
| 22621.1245* | 26.01.2023 | |||
| 22621.1192 | 17.01.2023 | |||
| 22621.1180* | 19.01.2023 | |||
| 22621.1095* | 05.01.2023 | |||
| 22621.1037* | 15.12.2022 | |||
| 22621.1028* | 06.12.2022 | |||
| 22621.1020* | 28.11.2022 | |||
| 22621.898 | 17.11.2022 | |||
| 22621.891* | 10.11.2022 | |||
| 22621.885* | 07.11.2022 | |||
| 22621.875* | 27.10.2022 | |||
| 22621.870* | 20.10.2022 | |||
| 22621.754 | 19.10.2022 | |||
| 22621.746* | 13.10.2022 | |||
| 22621.741* | 10.10.2022 | |||
| 22621.730* | 29.09.2022 | |||
| 22621.675 | 11.10.2022 | |||
| 22621.607 | 22.09.2022 | |||
| 22621.601* | 21.09.2022 | |||
| 22621.598* | 12.09.2022 | |||
| 22621.590* | 01.09.2022 | |||
| 22621.586* | 24.08.2022 | |||
| 22621.575* | 10.08.2022 | |||
| 22621.457 | 23.08.2022 | |||
| 22621.450* | 02.08.2022 | |||
| 22621.440 | 28.07.2022 | |||
| 22621.436* | 19.07.2022 | |||
| 22621.317 | 28.07.2022 | |||
| 22621.290* | 05.07.2022 | |||
| 22621.169 | 30.06.2022 | |||
| 22621.160 | 11.06.2022 | |||
| 22621 | 11.05.2022 | 07.06.2022 | 11.05.2022 | |
| 22616 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | ||
| 22610 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | ||
| 22598 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | |
| 22593 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | |
| 22581 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | |
| 22579 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | ||
| 22572 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | ||
| 22567 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | ||
| 22563 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | ||
| 22557 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | ||
| 22543 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | ||
| 22538 | 19.01.2022 | |||
| 22533 | 12.01.2022 | |||
| 22526 | 06.01.2022 | |||
| 22523 | 15.12.2021 | |||
| 22518 | 28.01.2021 | |||
| 22509 | 21.01.2021 | |||
| 22504 | 17.11.2021 | |||
| 22499 | 10.11.2021 | |||
| 22494 | 13.01.2021 | |||
| 22489 | 27.10.2021 | |||
| 22483 | 20.10.2021 | |||
| 22478 | 14.10.2021 | |||
| 22471 | 04.10.2021 | |||
| 22468 | 29.09.2021 | |||
| 22463 | 22.09.2021 | |||
| 22458 | 15.09.2021 | |||
| 22454 | 09.09.2021 | |||
| 22449 | 02.09.2021 |
Windows 11, версия 21H2 (исходный выпуск)
Сборки вплоть до самого первого выпуска Windows 11 от 5 октября 2021 г.. Этот выпуск — Windows 11 версии 21H2 (сборка 22000).
| Сборка | Dev | Beta | RP | Пакет SDK |
|---|---|---|---|---|
| 22000.2479 | 14.09.2023 | |||
| 22000.2359 | 10.08.2023 | |||
| 22000.2243 | 13.07.2023 | |||
| 22000.2121 | 15.06.2023 | |||
| 22000.2001 | 11.05.2023 | |||
| 22000.1879 | 13.04.2023 | |||
| 22000.1757 | 16.03.2023 | |||
| 22000.1639 | 16.02.2023 | |||
| 22000.1515 | 17.01.2023 | |||
| 22000.1279 | 10.11.2022 | |||
| 22000.1163 | 18.10.2022 | |||
| 22000.1041 | 15.09.2022 | |||
| 22000.917 | 16.08.2022 | |||
| 22000.829 | 14.07.2022 | |||
| 22000.776 | 16.06.2022 | |||
| 22000.706 | 19.05.2022 | |||
| 22000.651 | 14.04.2022 | |||
| 22000.588 | 15.03.2022 | |||
| 22000.526 | 10.02.2022 | |||
| 22000.466 | 14.01.2022 | |||
| 22000.348 | 19.11.2021 | |||
| 22000.346 | 12.11.2021 | |||
| 22000.282 | 15.10.2021 | |||
| 22000.194 | 16.09.2021 | |||
| 22000.184 | 09.09.2021 | |||
| 22000.176 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | ||
| 22000.168 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | |
| 22000.160 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | |
| 22000.132 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | |
| 22000.120 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | |
| 22000.100 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 22.07.2021 | |
| 22000.71 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | ||
| 22000.65 | 08.07.2021 | |||
| 22000.51 | 28.06.2021 | 28.06.2021 |
Сборки активной разработки до Windows 11
Эти сборки были ранними сборками разработки для Windows 11.
| Сборка | Dev | Пакет SDK |
|---|---|---|
| 21390 | 26.05.2021 | |
| 21387 | 21.05.2021 | |
| 21382 | 14.05.2021 | |
| 21376 | 06.05.2021 | |
| 21370 | 29.04.2021 | |
| 21364 | 21.04.2021 | |
| 21359 | 14.04.2021 | |
| 21354 | 07.04.2021 | |
| 21343 | 24.03.2021 | |
| 21337 | 17.03.2021 | |
| 21332 | 10.03.2021 | |
| 21327 | 03.03.2021 | |
| 21322 | 24.02.2021 | |
| 21318 | 19.02.2021 | |
| 21313 | 12.2.2021 | |
| 21301 | 27.01.2021 г. | |
| 21296 | 21.01.2021 г. | |
| 21292 | 13.01.2021 | |
| 21286 | 06.01.2021 | |
| 21277 | 10.12.2020 | |
| 20279 | 14.02.2020 | 16.12.2020 |
| 20277 | 10.12.2020 | 10.12.2020 |
| 20270 | 03.12.2020 | 03.12.2020 |
