Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Дата выпуска: 11 мая 2023 г.
Версия: 16.0.4035.4
Итоги
В этой статье описан пакет накопительного обновления 4 (CU4) для Microsoft SQL Server 2022. Это обновление содержит 21 исправлений , которые были выпущены после выпуска накопительного обновления 3 SQL Server 2022, и он обновляет компоненты в следующих сборках:
- SQL Server — версия продукта: 16.0.4035.4, версия файла: 2022.160.4035.4
- Службы Analysis Services — версия продукта: 16.0.43.211, версия файла: 2022.160.43.211
Известные проблемы в этом обновлении
Проблема одна
После установки этого накопительного обновления внешние источники данных с помощью универсального соединителя ODBC больше не будут работать. При попытке запросить внешние таблицы, созданные перед установкой этого накопительного обновления, вы получите следующее сообщение об ошибке:
Msg 7320, Level 16, State 110, Line 68
Не удается выполнить запрос "Удаленный запрос" к поставщику OLE DB "MSOLEDBSQL" для связанного сервера "(null)". Ссылка на объект не настроена на экземпляр объекта.
При попытке создать внешнюю таблицу вы получите следующее сообщение об ошибке:
Msg 110813, Level 16, State 1, Line 64
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Чтобы обойти эту проблему, можно удалить это накопительное обновление или добавить ключевое слово Driver в CONNECTION_OPTIONS
аргумент. Дополнительные сведения см. в разделе Универсальные источники данных ODBC, которые могут не работать после установки накопительного обновления.
Эта проблема устранена в SQL Server 2022 CU5.
Проблема 2
После установки этого накопительного обновления вы можете получить неправильные результаты из запросов, которые соответствуют всем следующим условиям:
У вас есть индексы, которые явно указывают порядок сортировки по убыванию. Приведем пример:
CREATE NONCLUSTERED INDEX [nci_table_column1] ON [dbo].[table1] (column1 DESC)
Вы выполняете запросы к таблицам, содержащим эти индексы. Эти запросы указывают порядок сортировки, соответствующий порядку сортировки индексов.
Столбец сортировки используется в предикатах запроса в
WHERE IN
предложении или нескольких предложениях равенства. Приведем пример:SELECT * FROM [dbo].[table1] WHERE column1 IN (1,2) ORDER BY column1 DESC SELECT * FROM [dbo].[table1] WHERE column1 = 1 or column1 = 2 ORDER BY column1 DESC
Примечание.
Предложение
IN
с одним значением не имеет этой проблемы.
Чтобы обойти эту проблему, можно удалить это накопительное обновление или включить флаг трассировки (TF) 13166, а затем запустить DBCC FREEPROCCACHE
.
Эта проблема устранена в SQL Server 2022 CU5.
Улучшения и исправления, включенные в это обновление
Скачиваемая книга Excel, содержащая сводный список сборок вместе с текущим жизненным циклом поддержки, доступна. Файл Excel также содержит подробные списки исправлений для SQL Server 2022, SQL Server 2019 и SQL Server 2017. Выберите, чтобы скачать этот файл Excel.
Примечание.
Отдельные записи в следующей таблице можно ссылаться напрямую через закладку. Если вы выберете любой идентификатор ошибки в таблице, тег закладки добавляется в URL-адрес с помощью формата "#NNNNNNN". Затем вы можете поделиться этим URL-адресом с другими пользователями, чтобы они могли перейти непосредственно к нужному исправлению в таблице.
Дополнительные сведения об ошибках, исправленных и усовершенствованиях, включенных в это накопительное обновление, см. в следующих статьях базы знаний Майкрософт.
Справочник по ошибкам | Описание | Исправьте область | Компонент | Платформа |
---|---|---|---|---|
2305079 | Устранена DateTime проблема, из-за которой месяц и день неправильно распознаются в службах Master Data Services (MDS), которые возникают, когда входной формат не соответствует предварительно заданному формату. |
Службы Master Data Services | Службы управления основными данными | Windows |
2300365 | Устранена проблема с нарушением доступа, которая чаще всего возникает во время резервного копирования с использованием интерфейса виртуального устройства (VDI) в базе данных в группе доступности. | Подсистема SQL Server | Резервное копирование и восстановление | Все |
2299195 | Устранена проблема, из-за которой шаги заданий агента SQL Server завершаются с ошибкой после настройки хранилища данных управления (MDW) на сервере: выполнено как пользователь: NT Service\SQLSERVERAGENT. Ошибка служб SSIS. Имя компонента: GenerateTSQLPackageTask, Code: -1073548540, Subcomponent: Создание задачи пакета T-SQL, описание: произошла ошибка со следующим сообщением об ошибке: "Указанный ключ отсутствует в словаре. . Ошибка служб SSIS. Имя компонента: GenerateTSQLPackageTask, Code: -1073548540, Subcomponent: Создание задачи пакета T-SQL, описание: произошла ошибка со следующим сообщением об ошибке: "Указанный ключ отсутствует в словаре. . Главный пакет завершился с ошибкой, предыдущие сообщения об ошибках должны объяснить причину. Код выхода процесса 5. Шаг провалился. |
Подсистема SQL Server | Службы управления | Все |
2280423 | ИСПРАВЛЕНИЕ. Проблемы с встраиванием скалярных UDF в SQL Server 2022 и 2019 (KB4538581) | Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2306513 | Устраняет нарушения доступа и INVALID_POINTER_READ_c0000005_sqlmin.dll!CProfileList::FGetPartitionSummaryXML исключения, которые могут возникнуть во время выполнения sys.dm_exec_query_plan_stats . |
Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Windows |
2306669 | Устранена проблема, из-за которой оптимизация конфиденциального плана параметров (PSP) создает выражение диспетчера, но не создает вариант запроса, когда приложение пытается использовать SET FMTONLY ON инструкцию T-SQL для возврата только метаданных. |
Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2310201 | Устранена проблема, из-за которой выполнение команды ALTER ASSEMBLY для сложной сборки среды CLR может привести к истечению времени ожидания некоторых других команд, выполняемых параллельно. |
Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2329208 | Устранена проблема, из-за которой оптимизация плана, чувствительного к параметрам (PSP), не может успешно удалить запрос из части хранилища запросов в памяти, когда включена интеграция с Хранилищем запросов. | Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2344871 | Добавляет два новых флага трассировки (TF) в функцию автоматической корректировки плана (APC) автоматической настройки. TF 12618 представляет новую модель обнаружения регрессии плана, которая включает несколько последовательных проверок. TF 12656 представляет возможность использовать проверку регрессии плана на основе времени, которая будет происходить через пять минут после обнаружения изменения плана, что позволяет избежать предвзятости проверок регрессии по запросам, выполняющимся быстро. | Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2344940 | Устраняет нарушение доступа, когда оптимизация плана, чувствительного к параметрам (PSP), с интеграцией в хранилище запросов включена при определенных условиях, когда варианты запросов и планы диспетчера удаляются из части данных в памяти хранилища запросов на диск. | Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2344943 | Устраняет нарушение прав доступа в случае, если оптимизация плана, чувствительного к параметрам (PSP), имеет интеграцию с хранилищем запросов, и в хранилище запросов, связанном с PSP, существует несогласованное состояние. В хранимую процедуру также было внесено sp_query_store_consistency_check улучшение, которое исправит проблемы согласованности плана запросов и вариантов отправки. |
Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2344945 | Устранена проблема, когда оптимизация параметрически чувствительного плана (PSP) имеет интеграцию с хранилищем запросов, когда план диспетчера удаляется из хранилища запросов. | Подсистема SQL Server | Выполнение запроса | Все |
2278800 | Устранена проблема, из-за которой возвращаются неправильные результаты при использовании оконных функций LAG или LEAD с предложением IGNORE NULLS . |
Подсистема SQL Server | Оптимизатор запросов | Все |
2297428 | Устранена проблема KILL STATS JOB , из-за которой процесс теряет счетчики ссылок на некоторые элементы во время выполнения нескольких асинхронных заданий статистики, что приводит к оставлению этих элементов в очереди (видимой через sys.dm_exec_background_job_queue ), пока не будет перезапущен экземпляр SQL Server. |
Подсистема SQL Server | Оптимизатор запросов | Все |
2307893 | Исправляет неправильные результаты для запросов, которые фильтруют по ROW_NUMBER и включают столбцы с допустимым значением NULL. |
Подсистема SQL Server | Оптимизатор запросов | Все |
2313621 | Исправляет следующие ошибки и нарушения доступа, вызванные неправильным планом в случае нескольких вхождений одного скалярного подзапроса: Msg 596, Level 21, State 1, LineNumber<> Не удается продолжить выполнение, так как сеанс находится в состоянии завершения. Msg 0, Level 20, State 0, Line <LineNumber> Произошла серьезная ошибка в текущей команде. Результаты (при их наличии) должны быть отклонены. |
Подсистема SQL Server | Оптимизатор запросов | Все |
2343788 | Устраняет проблему утечки памяти в отзыве оценки кратности (CE) при возникновении ошибки OOM (вне памяти) в функции конструктора. | Подсистема SQL Server | Оптимизатор запросов | Все |
2303424 | Исправлена проблема, которая не позволяет удалять группы таблиц в базе данных, в которой включена azure Synapse Link, и для параметра сортировки задано значение Latin1_General_BIN2 . |
Подсистема SQL Server | Репликация | Все |
2335976 | Исправлена проблема, из-за которой при повторном добавлении задания CDC произошла ошибка 22836 после удаления захвата CDC и удаления задания в SQL Server Agent. | Подсистема SQL Server | Репликация | Все |
2312111 | ИСПРАВЛЕНИЕ. Ошибки возникают после применения накопительного обновления к экземпляру SQL Server с автономной группой доступности (KB5027331) | Подсистема SQL Server | Агент SQL | Все |
2329148 | Устранена проблема, из-за которой служба SQL Server в Linux завершает работу с неудачным кодом при запросе на остановку. | Подсистема SQL Server | Подсистема SQL Server | Linux |
Как получить или скачать этот или последний накопительный пакет обновления
Как получить или скачать последний накопительный пакет обновления для Windows (рекомендуется)
Следующее обновление доступно в Центре загрузки Майкрософт:
Скачайте последний накопительный пакет обновления для SQL Server 2022 сейчас
Примечание.
- Центр загрузки Майкрософт всегда предоставляет последнюю версию накопительного обновления (CU) для SQL Server 2022.
- Если страница загрузки не отображается, обратитесь в службу поддержки Майкрософт, чтобы получить накопительный пакет обновления.
Как получить или скачать накопительный пакет обновления для Windows из каталога Центра обновления Майкрософт
Следующее обновление доступно в каталоге центра обновления Майкрософт:
Примечание.
- Каталог обновлений Microsoft содержит этот накопительный пакет обновления из SQL Server 2022 и предыдущие релизы накопительных обновлений SQL Server 2022.
- Этот накопительный пакет обновления также доступен через службы windows Server Update Services (WSUS).
- Рекомендуется всегда устанавливать последнее накопительное обновление, доступное.
Как получить или скачать последний накопительный пакет обновления для Linux
Чтобы обновить SQL Server 2022 в Linux до последней версии CU, необходимо сначала настроить репозиторий накопительных обновлений. Затем обновите пакеты SQL Server с помощью соответствующей команды обновления для конкретной платформы.
Инструкции по установке и прямые ссылки на скачивание пакетов CU см. в заметках о выпуске SQL Server 2022.
Сведения о файле
Хэш-данные файла
Чтобы проверить скачивание, вычислив хэш файла SQLServer2022-KB5026717-x64.exe , выполните следующую команду:
certutil -hashfile SQLServer2022-KB5026717-x64.exe SHA256
Имя файла | Хэш SHA256 |
---|---|
SQLServer2022-KB5026717-x64.exe | 110B1B51DD804FD53315A4FEB58E90A3273AC08750CD3A3396C38B300D228B99 |
Сведения о файле пакета накопительного обновления
В английской версии этого пакета есть атрибуты файла (или более поздние атрибуты файла), перечисленные в следующей таблице. Даты и время для этих файлов перечислены в формате UTC. При просмотре сведений о файле информация преобразуется в локальное время. Чтобы найти разницу между UTC и местным временем, перейдите на вкладку Часовой пояс в элементе Дата и время в Панели управления.
SQL Server 2022 Analysis Services
Имя файла | Версия файла | Размер файла | Дата | Время | Платформа |
---|---|---|---|---|---|
Asplatformhost.dll | 2022.160.43.211 | 336848 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Microsoft.analysisservices.server.core.dll | 16.0.43.211 | 2903504 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.data.mashup.sqlclient.dll | 2.108.3243.0 | 24480 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.data.sqlclient.dll | 1.14.21068.1 | 1920960 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identity.client.dll | 4.14.0.0 | 1350048 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll | 5.6.0.61018 | 65952 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.logging.dll | 5.6.0.61018 | 26528 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.protocols.dll | 5.6.0.61018 | 32192 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll | 5.6.0.61018 | 103328 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.tokens.dll | 5.6.0.61018 | 162720 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Msmdctr.dll | 2022.160.43.211 | 38864 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdlocal.dll | 2022.160.43.211 | 53921192 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Msmdlocal.dll | 2022.160.43.211 | 71759272 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdpump.dll | 2022.160.43.211 | 10335184 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdredir.dll | 2022.160.43.211 | 8132048 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Msmdsrv.exe | 2022.160.43.211 | 71316392 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 954792 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1882576 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1669536 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1878952 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1846176 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1145256 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1138088 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1767336 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1746856 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 930728 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1835432 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 953256 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1880488 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1666472 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1874344 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1842600 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1143208 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1136552 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1763752 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1743272 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 931240 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1830824 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmgdsrv.dll | 2022.160.43.211 | 10083792 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msmgdsrv.dll | 2022.160.43.211 | 8265640 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Msolap.dll | 2022.160.43.211 | 10970064 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msolap.dll | 2022.160.43.211 | 8744912 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Msolui.dll | 2022.160.43.211 | 308136 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Msolui.dll | 2022.160.43.211 | 289744 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Newtonsoft.json.dll | 13.0.1.25517 | 704448 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Sni.dll | 1.1.1.0 | 555424 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Sql_as_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Sqlceip.exe | 16.0.4035.4 | 300960 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 227216 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 260032 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
System.identitymodel.tokens.jwt.dll | 5.6.0.61018 | 83872 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Tmapi.dll | 2022.160.43.211 | 5884368 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Tmcachemgr.dll | 2022.160.43.211 | 5575120 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Tmpersistence.dll | 2022.160.43.211 | 1481168 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Tmtransactions.dll | 2022.160.43.211 | 7197648 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Xmsrv.dll | 2022.160.43.211 | 26594256 | 1-май-23 | 11:06 | x64 |
Xmsrv.dll | 2022.160.43.211 | 35895720 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
SQL Server 2022 Database Services Common Core
Имя файла | Версия файла | Размер файла | Дата | Время | Платформа |
---|---|---|---|---|---|
Instapi150.dll | 2022.160.4035.4 | 104336 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Instapi150.dll | 2022.160.4035.4 | 79760 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.211 | 2633680 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.211 | 2633640 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.core.dll | 16.0.43.211 | 2933152 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2323408 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2323368 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4035.4 | 554912 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4035.4 | 554944 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Msasxpress.dll | 2022.160.43.211 | 32720 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Msasxpress.dll | 2022.160.43.211 | 27600 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Sql_common_core_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 260032 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 227216 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Клиент качества данных SQL Server 2022
Имя файла | Версия файла | Размер файла | Дата | Время | Платформа |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft.ssdqs.studio.views.dll | 16.0.4035.4 | 2066336 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Sql_dqc_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Качество данных SQL Server 2022
Имя файла | Версия файла | Размер файла | Дата | Время | Платформа |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft.ssdqs.core.dll | 16.0.4035.4 | 599952 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.core.dll | 16.0.4035.4 | 599968 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.dll | 16.0.4035.4 | 173984 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.dll | 16.0.4035.4 | 174032 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.infra.dll | 16.0.4035.4 | 1857440 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.infra.dll | 16.0.4035.4 | 1857472 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.proxy.dll | 16.0.4035.4 | 370576 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.proxy.dll | 16.0.4035.4 | 370640 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Основной экземпляр служб базы данных SQL Server 2022
Имя файла | Версия файла | Размер файла | Дата | Время | Платформа |
---|---|---|---|---|---|
Aetm-enclave-simulator.dll | 2022.160.4035.4 | 4718992 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Aetm-enclave.dll | 2022.160.4035.4 | 4673464 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Aetm-sgx-enclave-simulator.dll | 2022.160.4035.4 | 4909136 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Aetm-sgx-enclave.dll | 2022.160.4035.4 | 4874496 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Hadrres.dll | 2022.160.4035.4 | 227280 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Hkcompile.dll | 2022.160.4035.4 | 1411024 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Hkengine.dll | 2022.160.4035.4 | 5760912 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Hkruntime.dll | 2022.160.4035.4 | 190400 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Hktempdb.dll | 2022.160.4035.4 | 71584 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2322384 | 1-май-23 | 12:22 | x86 |
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll | 2022.160.4035.4 | 333728 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll | 2022.160.4035.4 | 96208 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30656 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38864 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 34752 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38864 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38856 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30672 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30656 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 34720 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38848 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30656 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38864 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Qds.dll | 2022.160.4035.4 | 1791904 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Rsfxft.dll | 2022.160.4035.4 | 55184 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Secforwarder.dll | 2022.160.4035.4 | 83904 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlaccess.dll | 2022.160.4035.4 | 444368 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlagent.exe | 2022.160.4035.4 | 726976 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlceip.exe | 16.0.4035.4 | 300960 | 1-май-23 | 12:22 | x86 |
Sqlctr160.dll | 2022.160.4035.4 | 157584 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlctr160.dll | 2022.160.4035.4 | 128928 | 1-май-23 | 12:22 | x86 |
Sqldk.dll | 2022.160.4035.4 | 4028304 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 1746848 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3844000 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4061072 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4568976 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4700064 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3745696 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3930016 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4568992 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4396960 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4470688 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 2443168 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 2385824 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4257696 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3893136 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4409248 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4200352 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4183952 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3970976 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3848080 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 1685408 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4290448 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4433824 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqllang.dll | 2022.160.4035.4 | 48588736 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlmin.dll | 2022.160.4035.4 | 51333024 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlos.dll | 2022.160.4035.4 | 51088 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlrepss.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlscriptdowngrade.dll | 2022.160.4035.4 | 51104 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlscriptupgrade.dll | 2022.160.4035.4 | 5830544 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqlservr.exe | 2022.160.4035.4 | 722880 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqltses.dll | 2022.160.4035.4 | 9390032 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Sqsrvres.dll | 2022.160.4035.4 | 305104 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Svl.dll | 2022.160.4035.4 | 247696 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Xe.dll | 2022.160.4035.4 | 718800 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Xpstar.dll | 2022.160.4035.4 | 534480 | 1-май-23 | 12:22 | x64 |
Общий общий доступ к sql Server 2022 Database Services Core
Имя файла | Версия файла | Размер файла | Дата | Время | Платформа |
---|---|---|---|---|---|
Distrib.exe | 2022.160.4035.4 | 268224 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Dts.dll | 2022.160.4035.4 | 3266512 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Logread.exe | 2022.160.4035.4 | 788384 | 1-май-23 | 11:07 | x64 |
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 16.0.43.211 | 2933672 | 1-май-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.data.sqlclient.dll | 3.10.22089.1 | 2032120 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.datatransformationservices.scalehelper.dll | 16.0.4035.4 | 30608 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.identity.client.dll | 4.36.1.0 | 1503672 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll | 5.5.0.60624 | 66096 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.identitymodel.logging.dll | 5.5.0.60624 | 32296 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.identitymodel.protocols.dll | 5.5.0.60624 | 37416 | 1-май-23 | 11:07 | x86 |
