Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этой статье содержатся сведения об использовании версий как для новой, так и для классической версий приложения Teams. Он содержит выпуски приложений Microsoft Teams и журнал управления версиями для Mac, мобильных устройств, инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), Интернета и Windows. Выпуски упорядочены по типу облака, типу развертывания, месяцу выпуска, дате выпуска и конкретным версиям сборки.
Важно!
Цель этой статьи заключается в предоставлении сведений об использовании исторических версий сборки, но не предназначена для использования в качестве отчета о состоянии развертывания сборки для приложения Teams.
По мере развертывания сборки приложения Teams для клиентов версия сборки, которая изначально развертывается, может быть увеличена или заменена новым номером сборки. Возможно, номер версии сборки может не совпадать с номером, который использовался изначально при запуске развертывания. Вот почему вы обнаружите, что версии сборки могут быть удалены или заменены на этой странице, или у вас есть версия сборки, отображаемая в приложении Teams, которая недоступна на этой странице. Если вы не видите указанную здесь версию, обновите приложение Teams до последней версии, прежде чем обращаться в службу поддержки.
Предложения общедоступного облака
Общедоступное облако — это место, где ресурсы Teams от Майкрософт используют Интернет и совместно используются организациями и людьми, которые хотят приобрести и использовать их. Некоторые общедоступные облачные предложения являются бесплатными, а другие доступны, и клиент будет платить за услуги с помощью моделей ценообразования по подписке или с оплатой за использование.
Новая версия приложения Teams
Mac
Журнал версий
| Год выпуска | Дата выпуска | Версия Teams | Версия SlimCore |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 апреля | 26093.311.4599.3126 | 2026.12.0 |
| 2026 | 22 апреля | 26072.608.4595.8484 | 2026.7.0 |
| 2026 | 29 марта | 26059.604.4471.2584 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 19 марта | 26043.2109.4484.3337 | 2026.5.0-1.4-h812a9 |
| 2026 | 19 февраля | 26032.605.4378.6183 | 2026.3.0-1.1-h61b92 |
| 2026 | 5 февраля | 26015.1401.4272.1018 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 30 января | 26004.403.4267.4118 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 11 января | 25331.1107.4213.8634 | 2025.45.0-1.3-hf2481 |
| 2025 | 20 ноября | 25306.805.4102.7211 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 5 ноября | 25290.302.4044.3989 | 2025.40.0-1.5-h7866f |
| 2025 | 21 октября | 25275.2602.4021.9366 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 7 октября | 25255.703.3981.5698 | 2025.35.0-1.10-h8784f |
| 2025 | 21 сентября | 25240.1603.3956.3103 | 2025.33.0-1.5-he6d52 |
| 2025 | 3 сентября | 25227.301.3887.7726 | 2025.31.0-1.1-h52db0 |
| 2025 | 19 августа | 25212.2404.3875.1360 | 2025.29.0-1.7-h384ff |
| 2025 | 5 августа | 25198.1302.3822.1091 | 2025.27.0-1.8-h0ed35 |
| 2025 | 28 июля | 25185.205.3812.7741 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 3 июля | 25163.3001.3726.6503 | 2025.21.0-1.12-h57dac |
| 2025 | 20 июня | 25151.505.3727.5755 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 9 июня | 25122.1207.3700.1444 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 5 мая | 25093.2105.3614.8220 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 21 апреля | 25079.2107.3576.1611 | 25079.2107.3576.1611 |
| 2025 | 6 апреля | 25072.1704.3539.4369 | 2025.8.0-1.9-h82bda |
| 2025 | 20 марта | 25060.203.3471.5023 | 2025.7.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 12 марта | 25044.2406.3471.4570 | 2025.5.0-1.7-h51fb4 |
| 2025 | 28 февраля | 25031.1203.3429.7545 | 2025.03.0-1.15-hf1afd |
| 2025 | 11 февраля | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 6 февраля | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 28 января | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 23 января | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 16 января | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2025 | 10 января | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 20 декабря | 24335.204.3298.2649 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 18 ноября | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.0-1.3-h818b2 |
| 2024 | 11 ноября | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.01.03 |
| 2024 | 1 ноября | 24277.3502.3161.3007 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 11 октября | 24256.2503.3156.9924 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 1 октября | 24244.507.3125.3475 | 2024.34.01.4 |
| 2024 | 23 сентября | 24231.509.3122.5539 | 2024.32.01.05 |
| 2024 | 2 сентября | 24215.1002.3039.5089 | 2024.30.01.04 |
| 2024 | 7 августа | 24193.1707.3028.4282 | 2024.27.01.10 |
| 2024 | 31 июля | 24180.210.3001.6635 | 2024.25.01.06 |
| 2024 | 10 июля | 24165.1406.2974.9471 | 2024.23.01.03 |
| 2024 | 25 июня | 24152.405.2925.6762 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 17 июня | 24137.2012.2930.9819 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 7 июня | 24124.1412.2911.3341 | 2024.17.01.10 |
| 2024 | 21 мая | 24102.2214.2869.7475 | 2024.14.01.41 |
| 2024 | 13 мая | 24091.213.2852.3731 | 2024.10.01.20 |
| 2024 | 16 апреля | 24074.2607.2799.9843 | 2024.09.01.01 |
| 2024 | 5 апреля | 24060.2809.2788.1256 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 27 марта | 24046.2813.2770.1094 | 2024.05.01.14 |
| 2024 | 8 марта | 24033.812.2721.9190 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 14 февраля | 24004.1304.2655.7488 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 18 января | 23335.208.2601.834 | 2023.44.01.07 |
| 2024 | 11 января | 23320.3110.2622.1325 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 12 декабря | 23306.3408.2576.5406 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 17 ноября | 23285.3809.2525.961 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 18 октября | 23272.2708.2452.9689 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 4 октября | 23247.720.2421.8365 | 2023.32.01.28 |
VDI
Журнал версий
| Версия сборки Teams | Баннер с предупреждением за 60 дней | 90-дневный блокирующий пользовательский интерфейс | SlimCore MSIX |
|---|---|---|---|
| 26093.xxx.xxx | Последняя версия | Последняя версия |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 26072.xxx.xxx | 6/29/2026 | 7/29/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 26058.xxx.xxx | 6/9/2026 | 7/9/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 26043.xxx.xxx | 6/1/2026 | 7/1/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 26032.xxx.xxx | 5/17/2026 | 6/16/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 26015.xxx.xxx | 4/20/2026 | 5/20/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 26005.xxx.xxx | 4/13/2026 | 5/13/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25332.xxx.xxx | 3/22/2026 | 4/21/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25306.xxx.xxx | 2/19/2026 | 3/21/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25290.xxx.xxx | 1/18/2026 | 2/17/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25275.xxx.xxx | 1/6/2026 | 2/5/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25255.xxx.xxx | 12/20/2025 | 1/19/2026 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25241.xxx.xxx | 12/1/2025 | 12/31/2025 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25227.xxx.xxx | 11/18/2025 | 12/18/2025 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
| 25212.xxx.xxx | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
Узел (x64) Платформа (x64) |
Web
Журнал версий
| Год выпуска | Дата выпуска | Версия веб-клиента | Версия TsCalling |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 мая | 26040401723 | 2026.12.0-1.23-hb1409 |
| 2026 | 9 апреля | 26031223020 | 2026.7.0-1.15-h7184a |
| 2026 | 24 марта | 26022704215 | 2026.7.0-1.9-hdcf7c |
| 2026 | 13 марта | 26021215123 | 2026.5.0-1.10-h9cf84 |
| 2026 | 27 февраля | 26020101120 | 2026.3.0-1.7-hbf956 |
| 2026 | 17 февраля | 26011511118 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2026 | 6 февраля | 26010400925 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2025 | 17 декабря | 25113001312 | 2025.46.0-1.12-h575d5 |
| 2025 | 21 ноября | 25110202315 | 2025.42.0-1.19-hba163 |
| 2025 | 7 ноября | 25101616511 | 2025.40.0-1.4-hbec44 |
| 2025 | 21 октября | 25100213811 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 3 октября | 25091116018 | 2025.35.0-1.11-h6d66d |
| 2025 | 19 сентября | 25082817912 | 2025.33.0-1.12-h27197 |
| 2025 | 3 сентября | 25081500717 | 2025.31.0-1.2-h3eb6f |
| 2025 | 27 августа | 25073117413 | 2025.29.0-1.4-h72ff2 |
| 2025 | 13 августа | 25071714815 | 2025.27.0-1.5-hd3d22 |
| 2025 | 23 июля | 25070318809 | 2025.25.0-1.11-hcfc1a |
| 2025 | 15 июля | 25061216424 | 2025.21.0-1.12-h57dac |
| 2025 | 26 июня | 25060206616 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 13 июня | 25051800219 | 2025.18.0-1.4-h1511a |
| 2025 | 3 июня | 25050401624 | 2025.16.0-1.12-h02e66 |
| 2025 | 28 мая | 25041719316 | 2025.14.0-1.9-h28fd5 |
| 2025 | 30 апреля | 25040319113 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 24 апреля | 25040319111 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 7 апреля | 25031321014 | 2025.8.0-1.14-hdd8c2 |
| 2025 | 20 марта | 25030201008 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 13 марта | 25021400915 | 2025.5.0-1.8-hf3d06 |
| 2025 | 6 марта | 25021400912 | 2025.5.0-1.8-hf3d06 |
| 2025 | 25 февраля | 25013106013 | 2025.03.0-1.32-hcbd30 |
| 2025 | 5 февраля | 25010620412 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 30 января | 25010620410 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 24 января | 24120100221 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2025 | 15 января | 24120100217 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2025 | 8 января | 24120100213 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2024 | 20 декабря | 24120100211 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2024 | 18 ноября | 24102001318 | 2024.41.0-1.7-h08a22 |
| 2024 | 11 ноября | 24102001316 | 2024.41.01.07 |
| 2024 | 31 октября | 24100324916 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 15 октября | 24091221318 | 2024.36.01.07 |
| 2024 | 2 октября | 24081700421 | 2024.34.01.10 |
| 2024 | 12 сентября | 24080212011 | 2024.30.01.06 |
| 2024 | 20 августа | 24071128825 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 2 августа | 24062724817 | 2024.25.01.25 |
| 2024 | 19 июля | 24061318413 | 2024.23.01.5 |
| 2024 | 28 июня | 24053101421 | 2024.21.01.9 |
| 2024 | 21 июня | 24051622223 | 2024.19.01.7 |
| 2024 | 4 июня | 24050307617 | Недоступно |
| 2024 | 4 июня | 24050307617 | Недоступно |
| 2024 | 15 мая | 24041122315 | Недоступно |
| 2024 | 1 мая | 24033101817 | Недоступно |
| 2024 | 24 апреля | 24031414721 | Недоступно |
| 2024 | 29 марта | 24022924517 | Недоступно |
| 2024 | 26 марта | 24021528616 | Недоступно |
| 2024 | 13 марта | 24020205516 | Недоступно |
| 2024 | 20 февраля | 24010419130 | Недоступно |
| 2024 | 17 января | 23113028724 | Недоступно |
| 2024 | 2 января | 23111630013 | Недоступно |
| 2023 | 5 декабря | 23110231810 | Недоступно |
| 2023 | 13 ноября | 23101227712 | Недоступно |
Windows
Журнал версий
| Год выпуска | Дата выпуска | Версия Teams | Версия SlimCore |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 апреля | 26093.415.4620.1935 | 2026.12.0 |
| 2026 | 22 апреля | 26072.521.4595.7966 | 2026.7.0 |
| 2026 | 2 апреля | 26058.713.4529.5861 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 18 марта | 26043.2016.4478.2773 | 2026.5.0-1.4-h812a9 |
| 2026 | 25 февраля | 26032.208.4399.5 | 2026.3.0-1.1-h61b92 |
| 2026 | 12 февраля | 26015.1706.4351.4392 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 30 января | 26005.213.4315.4117 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 21 января | 26005.204.4249.1621 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2025 | 21 декабря | 25332.1210.4188.1171 | 2025.46.0-1.14-h8c4a0 |
| 2025 | 19 ноября | 25306.804.4102.7193 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 7 ноября | 25290.205.4069.4894 | 2025.40.0-1.2-h1ffda |
| 2025 | 21 октября | 25275.2601.4002.2815 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 2 октября | 25255.703.3978.7153 | 2025.35.0-1.10-h8784f |
| 2025 | 19 сентября | 25241.203.3947.4411 | 2025.33.0-1.11-h66760 |
| 2025 | 12 сентября | 25227.205.3936.6644 | 2025.31.0-1.8-he38c3 |
| 2025 | 25 августа | 25212.2204.3869.2204 | 2025.29.0-1.7-h384ff |
| 2025 | 18 августа | 25198.1112.3855.2900 | 2025.27.0-1.14-h81e6c |
| 2025 | 25 июля | 25185.410.3812.8024 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 10 июля | 25163.3611.3774.6315 | 2025.21.0-1.14-h6f4a8 |
| 2025 | 2 июля | 25153.1010.3727.5483 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 9 июня | 25122.1415.3698.6812 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 13 мая | 25094.310.3616.953 | 25094.310.3616.953 |
| 2025 | 22 апреля | 25072.1611.3570.1995 | 2025.08.0-1.9-h82bda |
| 2025 | 7 апреля | 25060.205.3499.6849 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 13 марта | 25044.2208.3471.2155 | 2025.5.0-1.7-h51fb4 |
| 2025 | 4 марта | 25031.805.3440.5290 | 2025.03.0-1.25-h4fd8e |
| 2025 | 17 февраля | 25017.203.3370.1174 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 4 февраля | 25007.607.3371.8436 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 9 января | 24335.208.3315.1951 | 2024.47.0-1.19-h121bc |
| 2024 | 18 ноября | 24295.605.3225.8804 | 2024.41.0-1.4-h80da9 |
| 2024 | 1 ноября | 24277.3507.3205.5228 | 2024.39.01.18 |
| 2024 | 16 октября | 24257.205.3165.2029 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 1 октября | 24243.1309.3132.617 | 2024.34.01.12 |
| 2024 | 19 сентября | 24231.512.3106.6573 | 2024.32.01.12 |
| 2024 | 6 сентября | 24215.1007.3082.1590 | 2024.30.01.19 |
| 2024 | 14 августа | 24193.1805.3040.8975 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 2 августа | 24180.205.2980.1757 | 2024.25.01.18 |
| 2024 | 17 июля | 24165.1414.2987.41 | 2024.23.01.20 |
| 2024 | 10 июля | 24152.415.2975.367 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 17 июня | 24137.2216.2931.2440 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 10 июня | 24124.2315.2911.3357 | 2024.17.01.27 |
| 2024 | 20 мая | 24102.2223.2870.9480 | 2024.14.01.47 |
| 2024 | 7 мая | 24091.214.2846.1452 | 2024.10.01.19 |
| 2024 | 25 апреля | 24074.2323.2827.4973 | 2024.09.01.12 |
| 2024 | 9 апреля | 24060.2623.2790.8046 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 26 марта | 24033.813.2773.520 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 1 марта | 24004.1309.2689.2246 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 9 февраля | 23335.232.2637.4844 | 2023.45.01.17 |
| 2023 | 27 декабря | 23320.3027.2591.1505 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 8 декабря | 23306.3315.2560.6525 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 17 ноября | 23285.3607.2525.937 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 18 октября | 23272.2707.2453.769 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 12 октября | 23257.2620.2442.7817 | 2023.32.01.28 |
Классическая версия приложения Teams
Mac
Журнал версий
| Год выпуска | Дата выпуска | Версия Teams | Версия SlimCore | Версия Electron |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 августа | 1.8.00.21151 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 16 июля | 1.8.00.18352 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 19 мая | 1.08.00.13251 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 21 апреля | 1.08.00.9657 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 18 марта | 1.08.00.7057 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 3 марта | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 26 февраля | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 22 января | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 20 января | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 16 января | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 17 декабря | 1.7.00.33758 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 22 ноября | 1.7.00.30955 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 18 октября | 1.7.00.27854 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 20 сентября | 1.7.00.25763 | 2024.04.01.57 | 22.3.27 |
| 2024 | 9 сентября | 1.7.00.24661 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 24 июля | 1.7.00.19151 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 2 июля | 1.7.00.16352 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 14 июня | 1.7.00.15956 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 23 мая | 1.7.00.13452 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 10 апреля | 1.7.00.9457 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 8 марта | 1.7.00.5951 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 14 февраля | 1.7.00.3856 | 2023.50.01.07 | 19.1.8 |
| 2024 | 31 января | 1.7.00.1859 | 2023.45.01.17 | 19.1.8 |
| 2024 | 8 января | 1.6.00.35956 | 2023.43.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 8 ноября | 1.6.00.29954 | 2023.38.01.51 | 19.1.8 |
| 2023 | 9 октября | 1.6.00.27656 | 2023.32.01.5 | 19.1.8 |
| 2023 | 13 сентября | 1.6.00.24065 | 2023.30.01.14 | 19.1.8 |
| 2023 | 14 августа | 1.6.00.22155 | 2023.25.01.11 | 19.1.8 |
| 2023 | 12 июля | 1.6.00.17554 | 2023.21.01.09 | 19.1.8 |
| 2023 | 7 июня | 1.6.00.12966 | 2023.16.01.04 | 19.1.8 |
| 2023 | 8 мая | 1.6.00.11156 | 2023.13.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 3 апреля | 1.6.00.7354 | 2023.09.01.08 | 19.1.8 |
| 2023 | 16 марта | 1.6.00.4464 | 2023.05.01.18 | 19.1.8 |
| 2023 | 10 февраля | 1.6.00.1159 | 2022.50.01.12 | 16.2.8 |
| 2023 | 31 января | 1.6.00.364 | 2022.48.01.07 | 16.2.8 |
| 2022 | 7 декабря | 1.5.00.33356 | 2022.44.01.14 | 16.2.8 |
| 2022 | 17 ноября | 1.5.00.31156 | 2022.39.01.03 | 16.2.8 |
| 2022 | 18 октября | 1.5.00.26358 | 2022.35.01.22 | 16.2.8 |
| 2022 | 30 августа | 1.5.00.22362 | 2022.30.01.06 | 16.2.8 |
| 2022 | 15 августа | 1.5.00.21551 | 2022.26.01.15 | 16.2.8 |
| 2022 | 5 июля | 1.5.00.17261 | 2022.22.01.05 | 10.4.7 |
| 2022 | 31 мая | 1.5.00.12661 | 2022.17.01.08 | 10.4.7 |
| 2022 | 2 мая | 1.5.00.11157 | 2022.13.01.04 | 10.4.7 |
| 2022 | 19 апреля | 1.5.00.9159 | 2022.09.01.05 | 10.4.7 |
Мобильные устройства: Android
Журнал версий
| Год выпуска | Дата выпуска | Версия Teams | Версия SlimCore |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 июля | 1416/1.0.0.2025132903 | Н/Д |
| 2025 | 6 июля | 1416/1.0.0.2025123002 | Недоступно |
| 2025 | 20 июня | 1416/1.0.0.2025112902 | 202519.1.12 |
| 2025 | 1 мая | 1416/1.0.0.2025073902 | 202507.01.11 |
| 2025 | 24 апреля | 1416/1.0.0.2025073002 | 202507.01.11 |
| 2025 | 7 апреля | 1416/1.0.0.2025063004 | 202504.01.23 |
| 2025 | 20 марта | 1416/1.0.0.2025052402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 12 марта | 1416/1.0.0.2025052202 | 202444.01.12 |
| 2025 | 5 марта | 1416/1.0.0.2025042402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 21 февраля | 1416/1.0.0.2025032402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 4 февраля | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 31 января | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 23 января | 1416/1.0.0.2025014502 | 202444.01.12 |
| 2025 | 14 января | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2025 | 9 января | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2024 | 12 декабря | 1416/1.0.0.2024226803 | 202444.1.10 |
| 2024 | 19 ноября | 1416/1.0.0.2024221502 | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 12 ноября | 1416/1.0.0.2024202702 (2024202702) | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 23 октября | 1416/1.0.0.2024193102 (2024193102) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 14 октября | 1416/1.0.0.2024183605 (2024183605) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 22 сентября | 1416/1.0.0.2024172902 (2024172902) | 2024.30.01.24 |
| 2024 | 6 сентября | 1416/1.0.0.2024162902 (2024162902) | 2024.30.01.17 |
| 2024 | 25 августа | 1416/1.0.0.2024153602 (2024153602) | 2024.22.01.09 |
| 2024 | 8 августа | 1416/1.0.0.2024143204 (2024143204) | 2024.25.01.13 |
| 2024 | 18 июля | 1416/1.0.0.2024132702 (2024132702) | 2024.22.01.09 |
| 2024 | 3 июля | 1416/1.0.0.2024122302 (2024122302) | 2024.22.01.03 |
| 2024 | 21 июня | 1416/1.0.0.2024113110 (2024113110) | 2024.13.01.17 |
| 2024 | 11 июня | 1416/1.0.0.2024103002 (2024103002) | 2024.13.01.17 |
| 2024 | 23 мая | 1416/1.0.0.2024093502 (2024093502) | 2024.13.01.09 |
| 2024 | 12 мая | 1416/1.0.0.2024083602 (2024083602) | 2024.13.01.09 |
| 2024 | 26 апреля | 1416/1.0.0.2024073501 (2024073501) | 2024.09.01.07 |
| 2024 | 15 апреля | 1416/1.0.0.2024063901 (2024063901) | 2024.09.01.07 |
| 2024 | 27 марта | 1416/1.0.0.2024053003 (2024053003) | 2024.05.01.16 |
| 2024 | 14 марта | 1416/1.0.0.2024043501 (2024043501) | 2024.05.01.05 |
| 2024 | 25 февраля | 1416/1.0.0.2024042104 (2024042104) | 2024.05.01.05 |
| 2024 | 25 февраля | 1416/1.0.0.2024032904 (2024032904) | 2023.50.01.22 |
| 2024 | 9 февраля | 1416/1.0.0.2024022302 (2024022302) | 2023.50.01.22 |
| 2024 | 1 февраля | 1416/1.0.0.2024014204 (024014204) | 2023.48.01.07 |
| 2024 | 17 января | 1416/1.0.0.2023235001 (023235001) | 2023.48.01.07 |
| 2024 | 8 января | 1416/1.0.0.2023226005 (2023226005) | 2023.44.01.11 |
| 2023 | 3 декабря | 1416/1.0.0.2023213504 (2023213504) | 2023.39.01.18 |
| 2023 | 20 ноября | 1416/1.0.0.2023203702 (2023203702) | 2023.39.01.08 |
| 2023 | 30 октября | 1416/1.0.0.2023192801 (2023192801) | 2023.39.01.08 |
| 2023 | 15 октября | 1416/1.0.0.2023183501 (2023183501) | 2023.35.01.14 |
| 2023 | 1 октября | 1416/1.0.0.2023173501 (2023173501) | 2023.31.01.01 |
| 2023 | 20 сентября | 1416/1.0.0.2023163801 (2023163801) | 2023.31.01.01 |
| 2023 | 31 августа | 1416/1.0.0.2023153801 (2023153801) | 2023.26.01.03 |
| 2023 | 13 августа | 1416/1.0.0.2023143401 (2023143401) | 2023.26.01.03 |
| 2023 | 30 июля | 1416/1.0.0.2023133201 (2023133201) | 2023.26.01.03 |
| 2023 | 11 июля | 1416/1.0.0.2023070204 (2023070204) | 2023.22.01.02 |
| 2023 | 28 июня | 1416/1.0.0.2023061601(2023061601) | 2023.16.01.04 |
| 2023 | 12 июня | 1416/1.0.0.2023103504 (2023103540) | 2023.16.01.04 |
| 2023 | 26 мая | 1416/1.0.0.2023092901 (2023092910) | 2023.13.01.19 |
| 2023 | 12 мая | 1416/1.0.0.2023083101 (2023083110) | 2023.13.01.19 |
| 2023 | 24 апреля | 1416/1.0.0.2023072702 (2023072720) | 2023.09.01.18 |
| 2023 | 14 апреля | 1416/1.0.0.2023063101 (2023063110) | 2023.09.01.18 |
| 2023 | 4 апреля | 1416/1.0.0.2023053703 (2023053730) | 2023.09.01.08 |
| 2023 | 5 марта | 1416/1.0.0.2023033801 (2023033810) | 2023.01.01.02 |
| 2023 | 16 февраля | 1416/1.0.0.2023022801 (2023022810) | 2023.01.01.02 |
| 2023 | 30 января | 1416/1.0.0.2023012702 (2023012720) | 2022.46.01.07 |
| 2023 | 20 января | 1416/1.0.0.2022445001 (2022445010) | 2022.46.01.07 |
| 2023 | 7 января | 1416/.0.0.2022434101 (2022434110) | 2022.43.01.09 |
| 2022 | 13 декабря | 1416/1.0.0.2022415001 (2022415010) | 2022.43.01.06 |
| 2022 | 15 ноября | 1416/1.0.0.2022413901 (2022413910) | 2022.40.01.09 |
| 2022 | 7 ноября | 1416/1.0.0.2022404601 (2022404610) | 2022.38.01.04 |
| 2022 | 30 октября | 1416/1.0.0.2022395202 (2022395220) | 2022.34.01.09 |
| 2022 | 11 октября | 1416/1.0.0.2022384401 (2022384410) | 2022.34.01.03 |
| 2022 | 19 сентября | 1416/1.0.0.2022372201 (2022372210) | 2022.30.01.06 |
| 2022 | 5 сентября | 1416/1.0.0.2022363703 (2022363730) | 2022.30.01.06 |
| 2022 | 20 августа | 1416/1.0.0.2022354201 (2022354210) | 2022.25.01.01 |
| 2022 | 9 августа | 1416/1.0.0.2022344703 (2022344730) | 2022.21.01.06 |
| 2022 | 23 июля | 1416/1.0.0.2022325603 (2022325630) | 2022.21.01.06 |
| 2022 | 4 июля | 1416/1.0.0.2022315301 (2022315310) | 2022.13.01.08 |
Мобильные устройства: iOS
Журнал версий
| Год выпуска | Дата выпуска | Версия Teams | Версия SlimCore |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 июля | 7.13.0 (100772025132902) | Н/Д |
| 2025 | 14 июля | 7.12.1 (100772025122803) | Недоступно |
| 2025 | 2 июля | 7.11.1 (100772025113001) | 2025.19.01.12 |
| 2025 | 2 мая | 7.07.03 (100772025074301) | 2025.07.01.02 |
| 2025 | 21 апреля | 7.06.02 (100772025063501) | 2025.07.01.02 |
| 2025 | 6 апреля | 7.06.01 (100772025062501) | 2025.07.01.02 |
| 2025 | 10 марта | 7.4.0 (1.0.0.77.2025042802) | 2024.44.01.12 |
