Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этой статье описываются поддерживаемые платформы для функций событий Teams.
Поддерживаемые платформы для ратуш
В следующей таблице описана поддержка платформы для функций мэрии.
| Компонент | Windows | Mac | Мобильный | Интернет | Комнаты Microsoft Teams — Windows | Комнаты Microsoft Teams — Android | Сенсорные доски для Комнаты Teams | Прямое гостевого присоединения | CVI | Внешнее взаимодействие с неуправляемыми пользователями Teams | Поддержка анонимных пользователей | Классическая оптимизация VDI WebRTC | Оптимизация на основе VDI SlimCore | Локальная среда Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пользовательские сообщения электронной почты для ратуш | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Чат событий | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Н/Д | Н/Д | Нет | Н/Д | Да | Н/Д | Нет1 | Да |
| Реакция участников ратуши | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Н/Д | Н/Д | Нет | Н/Д | Да | Н/Д | Частичный1 | Да |
| Аналитика ратуши | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Н/Д | Н/Д | Нет | Нет | Да | Н/Д | Частичный1 | Да |
| Microsoft eCDN, аналитика и управление поставщиками | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Частичный1 | Да |
| RTMP-In | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Н/Д | Да | Нет | Да | Да |
1Пользователи должны присоединиться через Интернет.
Поддержка платформы для вебинаров
В следующей таблице описана поддержка платформы функций вебинара.
| Компонент | Windows | Mac | Мобильный | Интернет | Комнаты Microsoft Teams — Windows | Комнаты Microsoft Teams — Android | Сенсорные доски для Комнаты Teams | Прямое гостевого присоединения | CVI | Внешнее взаимодействие с неуправляемыми пользователями Teams | Поддержка анонимных пользователей | Классическая оптимизация VDI WebRTC | Оптимизация на основе VDI SlimCore | Локальная среда Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пользовательские сообщения электронной почты и напоминания для вебинаров | Да | Да | Н/Д | Да | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Нет | Да | Да |
| Включение и управление списком ожидания для вебинаров за пределами емкости | Да | Да | Н/Д | Да | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Нет | Да | Да |
| Ограничение времени начала и окончания регистрации | Да | Да | Н/Д | Да | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Нет | Да | Да |
| Управление тем, что видят участники | Да | Да | Нет | Да | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Да | Да | Да |
| Утверждение регистраторов вручную | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| RTMP-In | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Н/Д | Н/Д | Да | Нет | Да | Да |
Поддержка платформы для иммерсивных событий
В следующей таблице описана поддержка платформы для иммерсивных событий.
| Функция | Windows | Mac | Мобильный | Интернет | Комнаты Microsoft Teams — Windows | Комнаты Microsoft Teams — Android | Сенсорные доски для Комнаты Teams | Прямое гостевого присоединения | CVI | Режим только для просмотра | Внешнее взаимодействие с неуправляемыми пользователями Teams | Поддержка анонимных пользователей | Классическая оптимизация VDI WebRTC | Оптимизация на основе VDI SlimCore | Локальная среда Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иммерсивные события в Teams | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |