Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Компонент "Устройства" предоставляет дополнительные сведения об устройствах, которыми вы управляете, включая их оборудование и установленные приложения.
В этой статье показано, как просмотреть все устройства и их свойства в Центре администрирования Microsoft Intune.
Просмотр сведений об устройстве
Войдите в Центр администрирования Microsoft Intune.
Выберите "Все устройства>" > Выберите одно из перечисленных устройств, чтобы открыть сведения о нем.
- В разделе Обзор отображаются имя, серийный номер устройства и некоторые основные сведения, включая сведения о принадлежности устройства (персональное или корпоративное), его основном пользователе и т. д. В зависимости от платформы устройства вы можете выполнять различные действия. Дополнительные сведения см. в разделе Использование удаленных действий для управления устройствами с помощью Intune.
- В разделе Свойства можно назначить создаваемую категорию устройства и изменить тип владения устройством на личное или корпоративное.
- Раздел Оборудование содержит много сведений об устройстве, например идентификатор устройства, операционную систему, версию, дисковое пространство и дополнительные сведения.
- В разделе Обнаруженные приложения отображается список установленных на устройстве приложений, найденных с помощью Intune. Дополнительные сведения см. в статье Обнаруженные приложения Intune.
- В разделе Соответствие устройства политике отображаются все назначенные политики соответствия, а также состояние устройства — соответствующее или не соответствующее политике.
- В разделе Конфигурация устройства отображаются все политики конфигурации, назначенные устройству, а также состояние применения политики — успешно или неудачно.
- Настройка приложений
- В разделе Ключи восстановления показаны доступные для устройства ключи BitLocker.
- В разделе Управляемые приложения перечислены все управляемые приложения, настроенные Intune и развернутые на устройстве.
Сведения об аппаратном обеспечении устройства
Могут собираться не все сведения. Это зависит от оператора, выбранного для устройств.
Примечание.
Инвентаризация оборудования и программного обеспечения обновляется в службе Intune каждые 7 дней, начиная с даты регистрации.
Примечание.
Сведения об оборудовании в настоящее время не поддерживаются для устройств Linux.
| Сведения | Описание | Платформа |
|---|---|---|
| Имя | Имя устройства. | Windows, macOS, iOS, Android |
| Имя для управления | Легко различимое имя устройства, используемое только в Центре администрирования Intune. При этом не изменяется имя устройства или имя на корпоративном портале. | Windows, macOS, iOS, Android ПРИМЕЧАНИЕ. Имена руководства не будут автоматически заполняться для выделенных, полностью управляемых и корпоративных устройств Android Enterprise с рабочим профилем, зарегистрированных до ноября 2021 года. Однако администратор по-прежнему сможет изменять имя управления. |
| UDID | Уникальный идентификатор устройства. | macOS, iOS |
| Идентификатор устройства Intune | Глобальный уникальный идентификатор (GUID) устройства. | Windows, macOS, iOS, Android |
| Серийный номер | Серийный номер устройства от производителя. | Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android ПРИМЕЧАНИЕ. Intune может не отображать серийный номер для личных устройств рабочего профиля под управлением Android 12 и более поздних версий из-за ограничений платформы. |
| Общее устройство | Если указано Да, устройство является общим для нескольких пользователей. | Windows, iOS |
| Регистрация, утвержденная пользователем | Если указано Да, устройство имеет утвержденную пользователем регистрацию, дающую администраторам доступ к определенным настройкам безопасности. | Windows, iOS |
| Операционная система | Используемая на устройстве операционная система. | Windows, macOS, iOS, Android |
| Версия операционной системы | Версия операционной системы на устройстве. | Windows, iOS, iPadOS, Android |
| Язык операционной системы | Язык, заданный для операционной системы на устройстве. | Windows, iOS, Android |
| Номер сборки | Номер сборки операционной системы. | Android |
| Уровень обновления для системы безопасности | Просмотр уровня обновления для системы безопасности для устройств. | Android |
| Общая вместимость хранилища | Общее дисковое пространство на устройстве (в гигабайтах). | Windows, macOS, iOS |
| Общий объем физической памяти | Общий объем физической памяти на устройстве (в гигабайтах). | Windows |
| Свободное дисковое пространство | Объем неиспользованного дискового пространства на устройстве (в гигабайтах). | Windows, iOS |
| Состояние аккумулятора PowerPrecision+ | Состояние работоспособности, определяемое Zebra (только для аккумуляторов PowerPrecision+) | Android |
| Число использованных циклов зарядки аккумулятора PowerPrecision | Число использованных циклов полной зарядки, определяемое Zebra (только для аккумуляторов PowerPrecision). | Android |
| Последняя регистрация аккумулятора | Дата последней регистрации аккумулятора на устройстве, определяемая Zebra (только для аккумуляторов PowerPrecision и PowerPrecision+). | Android |
| Серийный номер аккумулятора | Серийный номер аккумулятора на устройстве, определяемый Zebra (только для аккумуляторов PowerPrecision и PowerPrecision+). | Android |
| IMEI | Номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) устройства. | Windows, iOS и iPadOS, Android ПРИМЕЧАНИЕ. Intune может не отображать IMEI для личных устройств рабочего профиля под управлением Android 12 и более поздних версий из-за ограничений платформы. |
| MEID | Идентификатор мобильного оборудования (MEID) устройства. | Windows, iOS и iPadOS, Android ПРИМЕЧАНИЕ. Intune может не отображать идентификатор MEID для личных устройств рабочего профиля под управлением Android 12 и более поздних версий из-за ограничений платформы. |
| Производитель | Производитель устройства. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Модель | Модель устройства. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Номер телефона | Назначенный устройству номер телефона. | Windows, iOS и iPadOS, Android ПРИМЕЧАНИЕ. Отчеты по номеру телефона не поддерживаются для устройств корпоративного рабочего профиля Android Enterprise. Для полностью управляемых и выделенных устройств Android Enterprise поддерживается отчетность по номеру телефона; однако некоторые SIM-карты не записывают данные, поэтому номер телефона в таких случаях не сообщается. |
| Оператор связи с подпиской | Оператор беспроводной связи устройства. | Windows, iOS и iPadOS, Android ПРИМЕЧАНИЕ. Отчеты для оператора связи, имеющего подписку, не поддерживаются для устройств корпоративного рабочего профиля Android Enterprise. Для полностью управляемых и выделенных устройств Android Enterprise поддерживается отчетность для абонентского оператора; однако некоторые SIM-карты не записывают данные, поэтому в таких случаях не сообщается об абонентском операторе. |
| Сотовая технология | Используемая на устройстве система радиосвязи. | Windows, iOS и iPadOS, Android |
| MAC-адрес сети Wi-Fi | МАС-адрес устройства. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android ПРИМЕЧАНИЕ. По состоянию на октябрь 2021 г. Intune не отображает Wi-Fi MAC-адреса для недавно зарегистрированных устройств личного рабочего профиля и устройств, управляемых администратором устройства под управлением Android 9 и более поздних версий. |
| Ethernet MAC | Основной MAC-адрес Ethernet для устройства. Для устройств macOS без Ethernet устройство сообщает Wi-Fi MAC-адрес. | macOS |
| ICCID | Уникальный идентификационный номер SIM-карты. | Windows, iOS/iPadOS, Android BYOD, Android Enterprise Dedicated, Android Fully Managed Примечание. Отчеты для ICCID не поддерживаются для устройств корпоративного рабочего профиля Android Enterprise. Для полностью управляемых и выделенных устройств Android Enterprise поддерживается отчетность для ICCID; однако некоторые SIM-карты не записывают данные, поэтому в таких случаях ICCID не сообщается. |
| EID | Идентификатор eSIM, представляющий собой уникальный идентификатор для встроенной SIM-карты (eSIM) для мобильных устройств с eSIM. | iOS/iPadOS |
| IPv4-адрес Wi-Fi | IPv4-адрес устройства. | Windows, Android Enterprise, полностью управляемые, выделенные и корпоративные рабочие профили. ПРИМЕЧАНИЕ. Любое изменение IPv4 или идентификатора подсети может занять до 8 часов для отражения в Центре администрирования Intune с момента изменения сети на устройстве. |
| ИД подсети Wi-Fi | ИД подсети устройства. | Полностью управляемые, выделенные и корпоративные устройства Android Enterprise с рабочими профилями. ПРИМЕЧАНИЕ. Любое изменение IPv4 или идентификатора подсети может занять до 8 часов для отражения в Центре администрирования Intune с момента изменения сети на устройстве. |
| Дата регистрации | Дата и время регистрации устройства в Intune. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Последний контакт | Дата и время последнего подключения устройства к Intune. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Код обхода блокировки активации | Код, позволяющий отключить блокировку активации. | iOS |
| Зарегистрирована компания Microsoft Entra | Если указано Да, устройство зарегистрировано в Azure Active Directory. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Зарегистрировано в Intune | Если указано Да, устройство зарегистрировано в Intune. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Соответствие требованиям | Состояние соответствия требованиям устройства. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| С активацией EAS | Если указано Да, устройство синхронизировано с почтовым ящиком Exchange. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Идентификатор активации EAS | Идентификатор Exchange ActiveSync устройства. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Защищено | Если указано Да, администраторам доступно расширенное управление устройством. | iOS/iPadOS |
| С шифрованием | Если указано Да, выполняется шифрование хранимых на устройстве данных. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Product Name | Название продукта устройства, например iPad 8. | iOS и iPadOS, macOS |
| Уровень заряда батареи | Показывает уровень заряда батареи устройства в диапазоне от 0 до 100 или значение по умолчанию равно нулю, если уровень заряда батареи не удается определить. | iOS/iPadOS |
| Постоянные пользователи | Отображает количество пользователей, которые в настоящее время пользуются общим устройством iPad, или значение по умолчанию равно нулю, если количество пользователей не может быть определено. | iOS/iPadOS |
Примечание.
- Для устройств Windows, зарегистрированных в службе Windows Autopilot, дата регистрации отображает время, когда устройства были зарегистрированы в Windows Autopilot, а не время их регистрации.
- Для корпоративных устройств с корпоративным профилем Android Enterprise отчетность по номерам телефонов не поддерживается. Для полностью управляемых и выделенных устройств Android Enterprise отчетность по номеру телефона поддерживается, однако некоторые SIM-карты не записывают данные, поэтому в таких случаях номер телефона не будет включен в отчет.
- Для устройств с несколькими SIM-картами iOS / iPadOS служба Intune не управляет тем, какие данные SIM-карты назначены слотам для подписки на службу на устройстве для значений ICCID, IMEI, MEID и номера телефона. Intune сообщает только первые доступные значения, полученные от устройства, в следующем порядке:
- Первый слот > подписки CT — второй > слот подписки CT — свойства ICCID, IMEI, MEID и номера телефона верхнего уровня (устарело)