Тип ресурса virtualEventTownhall
Пространство имен: microsoft.graph
Важно!
API версии /beta
в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет сведения о виртуальной ратуше событий.
Наследует от virtualEvent.
Методы
Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
---|---|---|
Создание | virtualEventTownhall | Создайте объект virtualEventTownhall . |
Получение | virtualEventTownhall | Чтение свойств и связей объекта virtualEventTownhall . |
Обновление | virtualEventTownhall | Обновите свойства объекта virtualEventTownhall . |
публикация; | Нет | Опубликуйте virtualEventTownhall. |
Отмена | Нет | Отмена virtualEventTownhall. |
Свойства
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
публика | meetingAudience | Аудитория, которой видна ратуша. Возможные значения: everyone , organization , unknownFutureValue . |
соорганизаторы | коллекция communicationsUserIdentity | Идентификационная информация соорганизаторов ратуши. |
createdBy | communicationsIdentitySet | Сведения о личности создателя ратуши. Наследуется от virtualEvent. Только для чтения. |
description | itemBody | Описание ратуши. Наследуется от virtualEvent. |
displayName | String | Отображаемое название ратуши. Наследуется от virtualEvent. |
endDateTime | dateTimeTimeZone | Дата и время окончания ратуши. Для свойства timeZoneможно задать любой из часовых поясов, поддерживаемых в настоящее время Windows. Дополнительные сведения о том, как получить все доступные часовые пояса с помощью PowerShell, см. в разделе Get-TimeZone. Наследуется от virtualEvent. |
id | String | Уникальный идентификатор ратуши. Наследуется от virtualEvent. Только для чтения. |
invitedAttendees | Коллекция удостоверений | Участники пригласили в ратушу. Поддерживаемые удостоверения: communicationsUserIdentity и communicationsGuestIdentity. |
isInviteOnly | Логический | Указывает, открыта ли ратуша только для приглашенных людей и групп в вашей организации. Свойство isInviteOnly может быть true только в том случае, если для свойства audience задано значение organization . |
settings | virtualEventSettings | Параметры ратуши. Наследуется от virtualEvent. |
startDateTime | dateTimeTimeZone | Дата и время начала работы ратуши. Для свойства timeZoneможно задать любой из часовых поясов, поддерживаемых в настоящее время Windows. Дополнительные сведения о том, как получить все доступные часовые пояса с помощью PowerShell, см. в разделе Get-TimeZone. Наследуется от virtualEvent. |
status | virtualEventStatus | Статус ратуши. Возможные значения: draft , published , canceled , unknownFutureValue . Наследуется от virtualEvent. |
значения meetingAudience
Значение | Описание |
---|---|
каждый | Ратуша открыта для всех. Выберите этот вариант, чтобы включить участников из-за пределов вашей организации. |
organization; | Ратуша открыта для сотрудников вашей организации и гостей вашей организации. |
unknownFutureValue | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не используйте. |
Значения virtualEventStatus
Значение | Описание |
---|---|
черновик | Виртуальное событие находится в черновике и отображается только организатору. |
опубликованный | Организатор опубликовал виртуальное событие, и оно видно аудитории. |
аннулированный | Организатор отменил виртуальное событие. |
unknownFutureValue | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не используйте. |
Связи
Связь | Тип | Описание |
---|---|---|
Докладчики | Коллекция virtualEventPresenter | Информация докладчиков ратуши. Наследуется от virtualEvent. |
Сеансов | коллекция virtualEventSession | Заседания ратуши. Наследуется от virtualEvent. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEventTownhall",
"audience": "String",
"coOrganizers": [{"@odata.type": "microsoft.graph.communicationsUserIdentity"}],
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.communicationsIdentitySet"},
"description": {"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"},
"displayName": "String",
"endDateTime": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"id": "String (identifier)",
"invitedAttendees": [{"@odata.type": "microsoft.graph.identity"}],
"isInviteOnly": "Boolean",
"settings": {"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventSettings"},
"startDateTime": {"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"},
"status": "String"
}