Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Представляет действие в смене.
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| code | String | Определенный клиентом shiftActivityкод для . Обязательно. |
| displayName | String | Имя ресурса shiftActivity. Обязательный элемент. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Дата и время окончания для ресурса shiftActivity. Тип Timestamp представляет сведения о времени и дате с использованием формата ISO 8601 (всегда применяется формат UTC). Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. Обязательный. |
| isPaid | логический | Указывает, следует ли microsoft.graph.user платить за действие во время выполнения shift. Обязательно. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Дата и время начала для ресурса shiftActivity. Тип Timestamp представляет сведения о времени и дате с использованием формата ISO 8601 (всегда применяется формат UTC). Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. Обязательный. |
| theme | scheduleEntityTheme | Цвет действия. Возможные значения: , white, bluegreen, , purple, pinkyellow, gray, darkTealpeachblueGrayskyBluesteelforestdarkRedunknownFutureValuebronzedarkYellowdarkPinkcranberrydarkOrangegoldlimelightGreendarkPurplejadelightTealdarkGreendarkBlue, , lavender, lilac, . plummagentadarkBrownbeigecharcoalsilver
Prefer: include-unknown-enum-members Используйте заголовок запроса для получения следующих значений из этого развиваемого перечисления: darkRed, cranberry, bronzedarkOrangepeach, limedarkTealforeststeelgoldjadelightTeallightGreenskyBluelavenderblueGray, , , lilac, magentaplum, . darkBrownbeigecharcoalsilver |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.shiftActivity",
"code": "",
"displayName": "Lunch",
"endDateTime": "2019-03-11T15:15:00Z",
"isPaid": true,
"startDateTime": "2019-03-11T15:00:00Z",
"theme": "white"
}