Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Представляет Microsoft Entra пользователей, которые подвергаются риску. Microsoft Entra ID постоянно оценивает риск пользователя на основе различных сигналов и машинного обучения. Этот API предоставляет программный доступ всем пользователям, подверженным риску, в Microsoft Entra ID.
Дополнительные сведения о событиях риска см. в разделе Защита Microsoft Entra ID.
Примечание.
- Для использования API riskyUsers требуется лицензия Microsoft Entra ID P2.
- Доступность данных пользователей, подверженных риску, регулируется политиками хранения данных Microsoft Entra.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список | коллекция riskyUser | Получите список объектов riskyUser и их свойств. |
| Получение | riskyUser | Чтение свойств и связей объекта riskyUser . |
| Подтвердить скомпрометированный | Нет | Убедитесь, что один или несколько объектов RiskyUser скомпрометировались. |
| Подтверждение безопасности | Нет | Убедитесь, что один или несколько объектов RiskyUser безопасны. |
| Dismiss | Нет | Отклоните риск, связанный с одним или несколькими объектами riskyUser . |
| Журнал списка | коллекция riskyUserHistoryItem | Получите riskyUserHistoryItems из свойства навигации журнала. |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | Уникальный идентификатор пользователя, подверженного риску. |
| isDeleted | Логический | Указывает, удален ли пользователь. Возможные значения: true, false. |
| IsProcessing | Логический | Указывает, обрабатывает ли серверная часть рискованное состояние пользователя. |
| riskLastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время последнего обновления опасного пользователя. Тип DateTimeOffset представляет сведения о дате и времени с использованием формата ISO 8601 и всегда указывает время в формате UTC. Например, значение полуночи 1 января 2014 г. в формате UTC: 2014-01-01T00:00:00Z. |
| riskLevel | riskLevel | Уровень обнаруженного рискованного пользователя. Допустимые значения: low, medium, high, hidden, none, unknownFutureValue. |
| riskState | riskState | Состояние риска пользователя. Возможные значения: none, confirmedSafe, remediated, dismissed, atRisk, confirmedCompromised, unknownFutureValue. |
| riskDetail | riskDetail | Сведения об обнаружении риска. |
| userDisplayName | String | Отображаемое имя пользователя с риском. |
| userPrincipalName | String | Имя участника-пользователя с риском. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| история | коллекция riskyUserHistoryItem | Действие, связанное с изменением уровня риска пользователя |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.riskyUser",
"id": "String (identifier)",
"isDeleted": "Boolean",
"isProcessing": "Boolean",
"riskLastUpdatedDateTime": "String (timestamp)",
"riskLevel": "String",
"riskState": "String",
"riskDetail": "String",
"userDisplayName": "String",
"userPrincipalName": "String"
}