Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Описывает действия печати для принтера в течение указанного периода времени (usageDate).
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Вывод списка ежедневных отчетов по принтеру | printUsageByPrinter | Получите список сводные данные о ежедневном использовании печати, сгруппированные по принтерам. |
| Вывод списка ежемесячных отчетов по принтеру | printUsageByPrinter | Получите список ежемесячных сводок по использованию печати, сгруппированных по принтеру. |
| Получение | printUsageByPrinter | Чтение свойств и связей объекта printUsageByPrinter. |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| blackAndWhitePageCount | Int64 | Предполагаемое количество черно-белых страниц, напечатанных на основе отчетов принтера. |
| colorPageCount | Int64 | Предполагаемое количество цветных страниц, напечатанных на основе отчетов принтера. |
| completedBlackAndWhiteJobCount | Int64 | Количество заданий черно-белой печати, выполненных принтером. |
| completedColorJobCount | Int64 | Количество заданий цветной печати, выполненных принтером. |
| completedJobCount | Int64 | Количество заданий печати, выполненных принтером. |
| doubleSidedSheetCount | Int64 | Предполагаемое количество двусторонних листов мультимедиа, напечатанных на основе отчетов принтера. |
| id | String | Идентификатор этой сводки по использованию. |
| incompleteJobCount | Int64 | Количество заданий печати, которые были поставлены в очередь для принтера, но не завершены. |
| mediaSheetCount | Int64 | Предполагаемое количество листов носителей, напечатанных на основе отчетов принтера. |
| pageCount | Int64 | Предполагаемое количество страниц, напечатанных на основе отчетов принтера. |
| printerId | String | Идентификатор принтера, представленный этими статистическими данными. |
| printerName | String | Имя принтера, представленное этими статистическими данными. |
| singleSidedSheetCount | Int64 | Предполагаемое количество односторонних листов мультимедиа, печатаемых на основе отчетов принтера. |
| usageDate | Date | Дата, связанная с этой статистикой. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.printUsageByPrinter",
"id": "String (identifier)",
"printerId": "String",
"printerName": "String (identifier)",
"usageDate": "Date",
"completedBlackAndWhiteJobCount": "Integer",
"completedColorJobCount": "Integer",
"incompleteJobCount": "Integer",
"completedJobCount": "Integer",
"pageCount": "Integer",
"blackAndWhitePageCount": "Integer",
"colorPageCount": "Integer",
"mediaSheetCount": "Integer",
"doubleSidedSheetCount": "Integer",
"singleSidedSheetCount": "Integer"
}