Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет возможности, сообщаемые принтером.
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| contentTypes | Коллекция строк | Список поддерживаемых типов содержимого (MIME), поддерживаемых принтером. Служба универсальной печати не гарантирует, что поддерживает печать всех этих типов MIME. |
| isColorPrintingSupported | Логический | Значение true, если цветная печать поддерживается принтером; Значение false в противном случае. Только для чтения. |
| feedOrientations | Коллекция printerFeedOrientation | Список ориентаций веб-канала, поддерживаемых принтером. |
| isPageRangeSupported | Логический | Значение true, если принтер поддерживает печать по диапазонам страниц; Значение false в противном случае. |
| Качества | коллекция printQuality | Качества печати, поддерживаемые принтером. |
| dpis | Коллекция Int32 | Список разрешений печати в разрешении на дюйм, поддерживаемых принтером. |
| duplexModes | Коллекция printDuplexMode | Список дуплексных режимов, поддерживаемых принтером. Допустимые значения описаны в следующей таблице. |
| queueBufferSizeInBytes | Int32 | Максимальный размер очереди заданий печати, который может храниться принтером. |
| copiesPerJob | integerRange | Диапазон копий на задание, поддерживаемый принтером. |
| finishings | printFinishing collection | Отделка обрабатывает принтер, поддерживаемый для печатного документа. |
| mediaColors | Коллекция строк | Цвет носителя (например, бумага), поддерживаемый принтером. |
| mediaTypes | Коллекция строк | Типы носителей, поддерживаемые принтером. |
| mediaSizes | Коллекция строк | Размеры носителей, поддерживаемые принтером. Поддерживает имена стандартных размеров для размеров носителей ISO и ANSI. Список поддерживаемых значений см. в разделе mediaSizes values. |
| pagesPerSheet | Коллекция Int32 | Поддерживается количество входных страниц, налагаемых на одно впечатление. |
| Ориентации | Коллекция printOrientation | Ориентации печати, поддерживаемые принтером. Допустимые значения описаны в следующей таблице. |
| inputBins | Коллекция строк | Поддерживаемые входные контейнеры для принтера. |
| outputBins | Коллекция строк | Поддерживаемые выходные контейнеры (лотки) принтера. |
| supportsFitPdfToPage | Логический | Значение true, если принтер поддерживает масштабирование PDF-страниц в соответствии с размером печатного носителя; Значение false в противном случае. |
| multipageLayouts | Коллекция printMultipageLayout | Маршруты презентации, поддерживаемые принтером. Поддерживаемые значения описаны в следующей таблице. |
| colorModes | Коллекция printColorMode | Цветовые режимы, поддерживаемые принтером. Допустимые значения описаны в следующей таблице. |
| topMargins | Коллекция Int32 | Список поддерживаемых верхних полей (в микронах) для принтера. |
| bottomMargins | Коллекция Int32 | Список поддерживаемых нижних полей (в микронах) для принтера. |
| rightMargins | Коллекция Int32 | Список поддерживаемых правых полей (в микронах) для принтера. |
| leftMargins | Коллекция Int32 | Список поддерживаемых левых полей (в микронах) для принтера. |
| collation | Логический | Значение true, если принтер поддерживает сортировку при печати нескольких копий многостраничного документа; Значение false в противном случае. |
| scalings | printScaling collection | Поддерживаемые масштабирования печати. |
Значения printerFeedOrientation
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| longEdgeFirst | 0 | Принтер использует листы из активного лотка в альбомной ориентации, сначала с длинным краем листа. |
| shortEdgeFirst | 1 | Принтер использует листы из активного лотка в "книжной" ориентации, с первым коротким краем листа. |
| unknownFutureValue | 2 | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не используйте. |
значения printQuality
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Низкой | 0 | Принтер печатает задание с низким качеством (обычно называемое черновиками). |
| medium | 1 | Принтер печатает задание с использованием среднего качества (обычно называемого "нормальным") качеством. |
| Высокой | 2 | Принтер печатает задание, используя высокое качество (обычно известное как "лучшее" или "отличное") качество. |
| unknownFutureValue | 3 | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не используйте. |
Значения printDuplexMode
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| flipOnLongEdge | 0 | Принтер печатает двустороннюю печать и переворачивает документы вдоль длинного края. |
| flipOnShortEdge | 1 | Принтер печатает двусторонняя печать и переворачивает документы вдоль короткого края. |
| oneSided | 2 | Принтер печатает односторонняя печать. |
printFinishing values
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| none | 3 | Без отделки. Включение этого значения эквивалентно предоставлению пустой коллекции отделки. |
| Основных | 4 | Закрепите документ, используя конфигурацию с скобок принтера по умолчанию. |
| Удар | 5 | Отверстие пробивает документ с помощью конфигурации принтера по умолчанию. |
| Крышка | 6 | Примените обложку к документу. |
| Привязки | 7 | Привяжите документ с помощью конфигурации привязки принтера по умолчанию. |
| saddleStitch | 8 | Оседлать документ, используя конфигурацию сшивания принтера по умолчанию. |
| stitchEdge | 9 | Сшивание по краю документа с помощью конфигурации сшивания принтера по умолчанию. |
| stapleTopLeft | 20 | Закрепите документ в левом верхнем углу. |
| stapleBottomLeft | 21 | Закрепите документ в левом нижнем углу. |
| stapleTopRight | 22 | Закрепите документ в правом верхнем углу. |
| stapleBottomRight | 23 | Закрепите документ в правом нижнем углу. |
| stitchLeftEdge | 24 | Вышвыпите документ вдоль левого края. |
| stitchTopEdge | 25 | Вышвывание документа по верхнему краю. |
| stitchRightEdge | 26 | Вышивание документа по правому краю. |
| stitchBottomEdge | 27 | Вышвыпите документ вдоль нижнего края. |
| stapleDualLeft | 28 | Дважды закрепите документ вдоль левого края. |
| stapleDualTop | 29 | Дважды закрепите документ вдоль верхнего края. |
| stapleDualRight | 30 | Дважды закрепите документ вдоль правого края. |
| stapleDualBottom | 31 | Дважды закрепите документ вдоль нижнего края. |
| unknownFutureValue | 32 | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не используйте. |
| stapleTripleLeft | 33 | Привяжите документы тремя скобами (проволочные швы) вдоль левого края. |
| stapleTripleTop | 34 | Привяжите документы с тремя скобами (проволочные швы) вдоль верхнего края. |
| stapleTripleRight | 35 | Привяжите документы с тремя скобами (проволочные швы) вдоль правого края. |
| stapleTripleBottom | 36 | Привяжите документы с тремя скобами (проволочные швы) вдоль нижнего края. |
| bindLeft | 37 | Привязать документы вдоль левого края; тип привязки определяется сайтом. |
| bindTop | 38 | Привязать документы вдоль верхнего края; тип привязки определяется сайтом. |
| bindRight | 39 | Привязать документы вдоль правого края; тип привязки определяется сайтом. |
| bindBottom | 40 | Привязка документов вдоль нижнего края; тип привязки определяется сайтом. |
| foldAccordion | 41 | Аккордеон сложите выходные данные жесткой копии по вертикали на четыре части. |
| foldDoubleGate | 42 | Сложите верхнюю и нижнюю четверти выходных данных в направлении средней линии, а затем сверните пополам по вертикали. |
| foldGate | 43 | Сложите верхнюю и нижнюю четверти выходных данных жесткой копии в направлении средней линии. |
| foldHalf | 44 | Сложите выходные данные жесткого копирования пополам по вертикали. |
| foldHalfZ | 45 | Сложите выходные данные жесткой копии пополам по горизонтали, а затем Z-свернуть бумагу по вертикали на три части. |
| foldLeftGate | 46 | Сложите верхнюю четверть выходных данных жесткого копирования к средней линии. |
| foldLetter | 47 | Сложить выходные данные жесткой копии на три секции по вертикали; иногда также называется сверткой C. |
| foldParallel | 48 | Сложите выходные данные жесткого копирования по вертикали в два раза пополам, что приведет к четырем сечениям. |
| foldPoster | 49 | Сложить выходные данные жесткого копирования пополам по горизонтали и вертикали; иногда также называется перекрестной сверткой. |
| foldRightGate | 50 | Сложите нижнюю четверть выходных данных жесткого копирования к средней линии. |
| foldZ | 51 | Сложите выходные данные жесткой копии по вертикали на три части, образуя Z. |
| foldEngineeringZ | 52 | Сложите выходные данные жесткой копии по вертикали на три части, формируя Z, но оставляя место для привязки, штамповки или скрепления вдоль верхнего края. |
| punchTopLeft | 53 | Пробивает одно отверстие в левом верхнем углу выходных данных жесткого копирования. |
| punchBottomLeft | 54 | Пробивает одно отверстие в левом нижнем углу выходных данных жесткого копирования. |
| punchTopRight | 55 | Пробивает одно отверстие в правом верхнем углу выходных данных жесткого копирования. |
| punchBottomRight | 56 | Пробивает одно отверстие в правом нижнем углу выходных данных жесткого копирования. |
| punchDualLeft | 57 | Пробите два отверстия в левой части выходных данных жесткого копирования. |
| punchDualTop | 58 | Пробитые два отверстия в верхней части выходных данных жесткого копирования. |
| punchDualRight | 59 | Пробите два отверстия в правой части выходных данных жесткого копирования. |
| punchDualBottom | 60 | Пробитые два отверстия на нижней стороне выходных данных жесткой скопии. |
| punchTripleLeft | 61 | Пробитые три отверстия в левой части выходных данных жесткого копирования. |
| punchTripleTop | 62 | Пробитые три отверстия на верхней стороне выходных данных жесткого копирования. |
| punchTripleRight | 63 | Пробитые три отверстия в правой части выходных данных жесткого копирования. |
| punchTripleBottom | 64 | Пробитые три отверстия на нижней стороне выходных данных жесткого копирования. |
| punchQuadLeft | 65 | Прокол четыре отверстия в левой части выходных данных жесткого копирования. |
| punchQuadTop | 66 | Пробитые четыре отверстия на верхней стороне выходных данных жесткого копирования. |
| punchQuadRight | 67 | Пробитие четыре отверстия в правой части выходных данных жесткого копирования. |
| punchQuadBottom | 68 | Пробитие четыре отверстия на нижней стороне выходных данных жесткой скопии. |
| Сложить | 69 | Сложите выходные данные жесткой копии. |
| trim | 70 | Обрезка выходных данных жесткой копии на одном или нескольких ребрах. |
| Тюков | 71 | Укуйте наборы. |
| bookletMaker | 72 | Доставьте наборы в создатель буклетов для подписей. |
| Пальто | 73 | Нанесите защитное жидкое или порошковое покрытие на каждый лист. |
| Ламинат | 74 | Примените защитный (твердый) материал к каждому листу. |
| trimAfterPages | 75 | Обрезка выходных данных после каждой страницы. |
| trimAfterDocuments | 76 | Обрезка выходных данных после каждого документа. |
| trimAfterCopies | 77 | Обрезка выходных данных после каждого набора. |
| trimAfterJob | 78 | Обрезка выходных данных после задания. |
Значения printOrientation
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Портрет | 3 | Принтер печатает оттиск в книжной ориентации. |
| Пейзаж | 4 | Принтер печатает оттиск в альбомной ориентации. |
| reverseLandscape | 5 | Принтер печатает отпечатки в ориентации "обратной альбомной" ориентации. |
| reversePortrait | 6 | Принтер печатает оттиск в ориентации "обратный книжный". |
Значения printMultipageLayout
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| clockwiseFromTopLeft | 0 | Расположите страницы по сетке по часовой стрелке, начиная с левого верхнего углу. |
| counterclockwiseFromTopLeft | 1 | Расположите страницы в сетке против часовой стрелки, начиная с левого верхнего углу. |
| counterclockwiseFromTopRight | 2 | Расположите страницы в сетке против часовой стрелки, начиная с правого верхнего углу. |
| clockwiseFromTopRight | 3 | Расположите страницы по сетке по часовой стрелке, начиная с правого верхнего углу. |
| counterclockwiseFromBottomLeft | 4 | Расположите страницы в сетке против часовой стрелки, начиная с левого нижнего края. |
| clockwiseFromBottomLeft | 5 | Расположите страницы по сетке по часовой стрелке, начиная с левого нижнего края. |
| counterclockwiseFromBottomRight | 6 | Расположите страницы в сетке против часовой стрелки, начиная с правого нижнего края. |
| clockwiseFromBottomRight | 7 | Расположите страницы по сетке по часовой стрелке, начиная с правого нижнего края. |
Значения printColorMode
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| blackAndWhite | 0 | Черно-белый (используйте только черный материал маркера).) |
| Оттенках серого | 1 | Оттенки серого (может использовать некоторый материал цветового маркера).) |
| color | 2 | Цвет (используйте любое сочетание материалов маркера для создания цветового оттиск). |
| Авто | 3 | Позвольте принтеру решить, какой цветовой режим следует использовать. |
printScaling values
| Элемент | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Авто | 0 | Если документ больше, чем запрошенный носитель, а поля ненулевого, принтер масштабирует документ так же, как и в соответствии с printScaling. В противном случае принтер масштабирует документ с помощью заливки printScaling. Если документ меньше запрошенного носителя, используется printScaling "none". |
| shrinkToFit | 1 | Если документ больше, чем запрошенный носитель, принтер масштабирует документ так же, как и размер printScaling. В противном случае принтер масштабирует документ так же, как и значение none printScaling. |
| fill | 2 | Принтер масштабирует документ, чтобы заполнить требуемый размер носителя, сохраняя его пропорции, но потенциально обрезая части документа. |
| Подходят | 3 | Принтер масштабирует документ в соответствии с областью печати запрошенного размера носителя, сохраняя пропорции данных документа без обрезки документа. |
| none | 4 | Принтер не масштабируется документ в соответствии с требуемым размером носителя. Если документ больше, чем запрошенный носитель, принтер центрирует и обрезает результирующие выходные данные. Если документ меньше, чем запрошенный носитель, принтер центрировать результирующие выходные данные. |
| unknownFutureValue | 5 | Изменяемое значение перечисления sentinel. Не используйте. |
mediaSizes valuess values
| Значение |
|---|
| A0 |
| A1 |
| A2 |
| A3 |
| A4 |
| A5 |
| A6 |
| A7 |
| A8 |
| A9 |
| A10 |
| ASME F |
| B0 |
| B1 |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| B5 |
| B6 |
| B7 |
| B8 |
| B9 |
| B10 |
| Визитная карточка |
| Визитная карточка 2x3.5in |
| Визитная карточка 55x85mm |
| Визитная карточка 55x91mm |
| C4 |
| C5 |
| C6 |
| C7 |
| C8 |
| C9 |
| C10 |
| DL |
| ISO 2A0 |
| ISO A0x3 |
| ISO A1x3 |
| ISO A1x4 |
| ISO A2x3 |
| ISO A2x4 |
| ISO A2x5 |
| ISO A3 Extra |
| ISO A3x3 |
| ISO A3x4 |
| ISO A3x5 |
| ISO A3x6 |
| ISO A3x7 |
| ISO A4 Extra |
| Вкладка ISO A4 |
| ISO A4x3 |
| ISO A4x4 |
| ISO A4x5 |
| ISO A4x6 |
| ISO A4x7 |
| ISO A4x8 |
| ISO A4x9 |
| ISO A5 Extra |
| ISO B5 Extra |
| ISO B6C4 |
| ISO C0 |
| ISO C1 |
| ISO C1 Long Edge |
| ISO C2 |
| ISO C2 Long Edge |
| ISO C3 |
| ISO C3 Long Edge |
| ISO C4 Long Edge |
| ISO C5 Long Edge |
| ISO C6 Long Edge |
| ISO C6C5 |
| ISO C7 Long Edge |
| ISO C7C6 |
| ISO C8 Long Edge |
| ISO C9 Long Edge |
| ISO C10 Long Edge |
| ISO DL Long Edge |
| ISO ID-1 |
| ISO RA0 |
| ISO RA1 |
| ISO RA2 |
| ISO RA3 |
| ISO RA4 |
| ISO SRA0 |
| ISO SRA1 |
| ISO SRA2 |
| ISO SRA3 |
| ISO SRA4 |
| JIS B0 |
| JIS B1 |
| JIS B2 |
| JIS B3 |
| JIS B4 |
| JIS B5 |
| JIS B6 |
| JIS B7 |
| JIS B8 |
| JIS B9 |
| JIS B10 |
| JIS Exec |
| JPN Chou2 |
| JPN Chou3 |
| JPN Chou4 |
| JPN Chou40 |
| JPN Хагаки |
| JPN Kahu |
| JPN Kaku1 |
| JPN Kaku2 |
| JPN Kaku3 |
| JPN Kaku4 |
| JPN Kaku5 |
| JPN Kaku7 |
| JPN Kaku8 |
| JPN Oufuku |
| JPN You1 |
| JPN You3 |
| JPN You4 |
| JPN You4 Long Edge |
| JPN You5 |
| JPN You6 |
| JPN You7 |
| JPN Youchou2 |
| JPN Youchou3 |
| JPN Youchou4 |
| Большая фотография |
| Средняя фотография |
| Северная Америка 5x7in |
| Северная Америка 6x9in |
| Северная Америка 7x9in |
| Северная Америка 9x11in |
| Северная Америка 10x11in |
| Северная Америка 10x13in |
| Северная Америка 10x14in |
| Северная Америка 10x15in |
| Северная Америка 11x12in |
| Северная Америка 11x15in |
| Северная Америка 12x19in |
| Северная Америка A2 |
| Северная Америка арка A |
| Северная Америка арка B |
| Северная Америка Arch C |
| Северная Америка арка D |
| Северная Америка арка E |
| Северная Америка Арка E2 |
| Северная Америка Арка E3 |
| Архитектура Северная Америка E1 |
| Северная Америка B Plus |
| Северная Америка C |
| Северная Америка C5 |
| Северная Америка D |
| Северная Америка E |
| Северная Америка EUR EDP |
| Северная Америка Executive |
| Северная Америка F |
| Северная Америка Fanfold EUR |
| Северная Америка Fanfold US |
| Северная Америка Foolscap |
| Письмо правительства Северная Америка |
| Северная Америка Govt Legal |
| индекс Северная Америка 3x5in |
| индекс Северная Америка 4x6in |
| индекс Северная Америка 4x6 Ext |
| индекс Северная Америка 5x8in |
| Счет Северная Америка |
| Реестр Северная Америка |
| Северная Америка юридический |
| Северная Америка Legal Extra |
| Письмо Северная Америка |
| Дополнительное письмо Северная Америка |
| Северная Америка Буква плюс |
| монарх Северная Америка |
| Северная Америка Монарх Лонг-Эдж |
| Конверт Северная Америка номер 9 |
| Северная Америка номер 9 длинный край |
| Конверт Северная Америка номер 10 |
| Северная Америка номер 10 Long Edge |
| Конверт Северная Америка номер 11 |
| Северная Америка Номер 11 Long Edge |
| Конверт Северная Америка номер 12 |
| Северная Америка номер 12 long edge |
| конверт Северная Америка номер 14 |
| Северная Америка Номер 14 Long Edge |
| Северная Америка Oficio |
| Северная Америка Персональный |
| Северная Америка Personal Long Edge |
| Северная Америка Кварто |
| Северная Америка Super A |
| Северная Америка Super B |
| OE 12x16 |
| OE 13x22 |
| OE 14x17 |
| OE 18x22 |
| OE A2 Plus |
| OE Photo 10R |
| OE Photo 12R |
| OE Photo 14x18 |
| OE Photo 16R |
| OE Photo 20R |
| OE Photo 20x30 |
| OE Photo 22R |
| OE Photo 22x28 |
| OE Photo 24R |
| OE Photo 24x30 |
| OE Photo 30R |
| OE Photo S8R |
| OE Square Photo 4x4 |
| OE Квадратная фотография 5x5 |
| OM 16K 184x260 |
| OM 16K 195x270 |
| OM Dai Pa Kai |
| Фолио OM |
| OM Folio SP |
| Приглашение OM |
| Итальянский OM |
| OM Juuro Ku Kai |
| OM Pa Kai |
| Фотография OM 30x40 |
| Фотография OM 30x45 |
| Фотография OM 30x90 |
| Фотография OM 35x46 |
| Фотография OM 40x60 |
| Фотография OM 50x75 |
| Фотография OM 50x76 |
| Фотография OM 60x90 |
| Photo |
| Фотография l 3.5x5in |
| КНР 1 |
| PRC 2 |
| PRC 4 |
| PRC 6 |
| PRC 7 |
| PRC 8 |
| PRC 16K |
| PRC 32K |
| Маленькая фотография |
| Квадратная фотография |
| Широкая фотография |
Связи
Отсутствуют.
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"contentTypes": [""],
"isColorPrintingSupported": true,
"feedOrientations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printerFeedOrientation"}],
"isPageRangeSupported": true,
"qualities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printQuality"}],
"dpis": [12345],
"duplexModes": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printDuplexMode"}],
"queueBufferSizeInBytes": 12345,
"copiesPerJob": {"@odata.type": "microsoft.graph.integerRange"},
"finishings": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printFinishing"}],
"mediaColors": [""],
"mediaTypes": [""],
"mediaSizes": [""],
"pagesPerSheet": [12345],
"orientations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printOrientation"}],
"inputBins": [""],
"outputBins": [""],
"supportsFitPdfToPage": true,
"multipageLayouts": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printMultipageLayout"}],
"colorModes": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printColorMode"}],
"topMargins": [12345],
"bottomMargins": [12345],
"rightMargins": [12345],
"leftMargins": [12345],
"collation": true,
"scalings": [{"@odata.type": "microsoft.graph.printScaling"}]
}