Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph.networkaccess
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Удаленная сеть представляет такое расположение, как филиал, где клиентское оборудование (CPE) подключено к ближайшему развертыванию службы глобального безопасного доступа через туннели IPsec.
Наследует от microsoft.graph.networkaccess.baseEntity.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список | коллекция microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Получите список объектов microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork и их свойств. |
| Создание | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Создайте новый объект microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Получение | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Чтение свойств и связей объекта microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Обновление | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Обновите свойства объекта microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Delete | Нет | Удалите объект microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | Идентификатор удаленной сети. Наследуется от microsoft.graph.entity. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Время последнего изменения. |
| name | String | Имя. Наследуется от microsoft.graph.networkaccess.baseEntity. |
| область | microsoft.graph.networkaccess.region | Укажите регион, ближайший к удаленной сети. Возможные значения: eastUS, , eastUS2, westUS, westUS2westUS3, centralUS, , northCentralUSsouthIndiasouthAfricaWestpolandCentralkoreaSouthaustraliaSouthEastsouthEastAsiawestCentralUSaustraliaEastsouthAfricaNorthgermanyWestCentralswitzerlandNorthukSouthcanadaEastfranceCentralcanadaCentralwestEuropenorthEuropesouthCentralUSkoreaCentralcentralIndiauaeNorthswedenCentral, brazilSouth, . japanEastjapanWestkoreaSouthitalyNorthfranceSouthisraelCentralunknownFutureValue |
| version | String | Версия удаленной сети. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| connectivityConfiguration | коллекция microsoft.graph.networkaccess.remoteNetworkConnectivityConfiguration | Указывает сведения о подключении всех каналов устройств, связанных с удаленной сетью. |
| deviceLinks | Коллекция microsoft.graph.networkaccess.deviceLink | Указывается каждое уникальное устройство CPE, связанное с удаленной сетью. Поддерживает $expand. |
| forwardingProfiles | коллекция microsoft.graph.networkaccess.forwardingProfile | Указан каждый профиль переадресации, связанный с удаленной сетью. Поддерживает $expand и $select. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"name": "String",
"region": "microsoft.graph.networkaccess.region",
"version": "String",
}