Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет сведения об учебном действии, назначенном пользователю.
Наследует от learningCourseActivity.
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| @odata.type | String | Указывает, является ли это действием курса learningAssignment или learningSelfInitiated . Обязательно. |
| assignedDateTime | DateTimeOffset | Назначенная дата для действия курса. Необязательный параметр. |
| assignerUserId | String | Идентификатор пользователя назначателя. Необязательный параметр. |
| assignmentType | String | Тип назначения для действия курса. Допустимые значения: required, recommended, unknownFutureValue, peerRecommended.
Prefer: include-unknown-enum-members Используйте заголовок запроса, чтобы получить следующее значение или значения в этом развиваемом перечислении: peerRecommended. Обязательно. |
| completedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время завершения задания. Необязательный параметр. |
| completionPercentage | Int32 | Процент пройденного пользователем курса. Если задано значение, оно должно находиться между 0 и 100 (включительно). Необязательный параметр. |
| dueDateTime | DateTimeOffset | Срок выполнения действия курса. Необязательный параметр. |
| externalCourseActivityId | String | Идентификатор действия курса, созданный у поставщика. Необязательный параметр. |
| id | String | Созданный идентификатор запроса, который можно использовать для дальнейших взаимодействий с API-интерфейсами действий курса. |
| learnerUserId | String | Идентификатор пользователя учащегося, которому назначено действие. Обязательно. |
| learningContentId | String | Идентификатор обучающего содержимого в Viva Обучение. Обязательно. |
| learningProviderId | String | Идентификатор регистрации поставщика. Обязательно. |
| notes | String | Заметки о действии курса. Необязательный параметр. |
| startedDateTime | DateTimeOffset | Дата и время начала самостоятельно инициированного курса учащимся. Необязательный параметр. |
| status | courseStatus | Состояние действия курса. Допустимые значения: notStarted, inProgress, completed. Обязательный. |
Связи
Отсутствуют.
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.learningAssignment",
"assignedDateTime": "String (timestamp)",
"assignerUserId": "String",
"assignmentType": "String",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"completionPercentage": "Int32",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"externalCourseActivityId": "String",
"id": "String (identifier)",
"learnerUserId": "String",
"learningContentId": "String",
"learningProviderId": "String",
"notes": "String",
"status": "String"
}