Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Примечание. API Microsoft Graph для Intune требует наличия активной лицензии Intune для клиента.
Событие, представляющее общий сбой.
Методы
| Метод | Возвращаемый тип | Описание |
|---|---|---|
| Список объектов deviceManagementTroubleshootingEvent | Коллекция deviceManagementTroubleshootingEvent | Список свойств и связей объектов deviceManagementTroubleshootingEvent. |
| Получение объекта deviceManagementTroubleshootingEvent | deviceManagementTroubleshootingEvent | Чтение свойств и связей объекта deviceManagementTroubleshootingEvent. |
| Создание объекта deviceManagementTroubleshootingEvent | deviceManagementTroubleshootingEvent | Создание объекта deviceManagementTroubleshootingEvent. |
| Удаление объекта deviceManagementTroubleshootingEvent | Нет | Удаляет объект deviceManagementTroubleshootingEvent. |
| Обновление объекта deviceManagementTroubleshootingEvent | deviceManagementTroubleshootingEvent | Обновление свойств объекта deviceManagementTroubleshootingEvent. |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | UUID объекта. |
| eventDateTime | DateTimeOffset | Время возникновения события. |
| correlationId | String | ИД, используемый для трассировки сбоя в службе. |
Связи
Нет
Представление JSON
Ниже представлено описание ресурса в формате JSON.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceManagementTroubleshootingEvent",
"id": "String (identifier)",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"correlationId": "String"
}