Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Примечание. API Microsoft Graph для Intune требует наличия активной лицензии Intune для клиента.
Сущность обнаружения вредоносных программ.
Методы
| Метод | Возвращаемый тип | Описание |
|---|---|---|
| Список windowsDeviceMalwareStates | Коллекция windowsDeviceMalwareState | Перечисление свойств и связей объектов windowsDeviceMalwareState . |
| Получение windowsDeviceMalwareState | windowsDeviceMalwareState | Чтение свойств и связей объекта windowsDeviceMalwareState . |
| Создание windowsDeviceMalwareState | windowsDeviceMalwareState | Создайте новый объект windowsDeviceMalwareState . |
| Удаление windowsDeviceMalwareState | Нет | Удаляет windowsDeviceMalwareState. |
| Обновление windowsDeviceMalwareState | windowsDeviceMalwareState | Обновите свойства объекта windowsDeviceMalwareState . |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | Уникальный идентификатор. Это идентификатор вредоносной программы. |
| displayName | String | Имя вредоносной программы |
| additionalInformationUrl | String | URL-адрес сведений для получения дополнительных сведений о вредоносных программах |
| severity | windowsMalwareSeverity | Серьезность вредоносных программ. Допустимые значения: unknown, low, moderate, high, severe. |
| executionState | windowsMalwareExecutionState | Состояние выполнения вредоносных программ, таких как заблокировано или выполняется и т. д. Возможные значения: unknown, blocked, allowed, running, . notRunning |
| state | windowsMalwareState | Текущее состояние вредоносных программ, таких как очистка, карантин, разрешено и т. д. Возможные значения: unknown, , detected, cleanedquarantined, removed, , allowed, blocked, cleanFailed, quarantineFailed, removeFailed, allowFailed, abandoned, , . blockFailed |
| threatState | windowsMalwareThreatState | Текущее состояние вредоносных программ, таких как очистка, карантин, разрешено и т. д. Возможные значения: active, , actionFailed, manualStepsRequiredfullScanRequired, rebootRequired, , remediatedWithNonCriticalFailures, quarantined, removed, cleaned, allowed, . noStatusCleared |
| initialDetectionDateTime | DateTimeOffset | Начальная дата обнаружения вредоносных программ |
| lastStateChangeDateTime | DateTimeOffset | Последний раз, когда эта конкретная угроза была изменена |
| detectionCount | Int32 | Количество обнаружений вредоносных программ |
| category | windowsMalwareCategory | Категория вредоносной программы. Возможные значения: invalid, , adwarespyware, , passwordStealer, trojanDownloaderworm, , backdoor, remoteAccessTrojanmalwareCreationToolbrowserPluginhipsRuleaolExploitransomcookieenterpriseUnwantedSoftwarenukerpolicybrowserModifiervulnerabilitysecurityDisablerbehaviormonitoringSoftwaresppjokeProgramunknowndialerknownhostileActiveXControlkeyloggerremote_Control_SoftwaresoftwareBundlertoolstealthNotifiertrojanDenialOfServicetrojanProxyServerfilesharingProgramvirustrojanMonitoringSoftwaretrojanMassMailertrojanDropperexploittrojanTelneticqExploitpotentialUnwantedSoftwareremoteControlSoftwaresettingsModifiertrojanFtptrojanemailFloodertoolBar. |
Связи
Нет
Представление JSON
Ниже представлено описание ресурса в формате JSON.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.windowsDeviceMalwareState",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"additionalInformationUrl": "String",
"severity": "String",
"executionState": "String",
"state": "String",
"threatState": "String",
"initialDetectionDateTime": "String (timestamp)",
"lastStateChangeDateTime": "String (timestamp)",
"detectionCount": 1024,
"category": "String"
}