Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Примечание. API Microsoft Graph для Intune требует наличия активной лицензии Intune для клиента.
Сущность производительности устройства аналитики взаимодействия с пользователем содержит сведения о производительности загрузки устройства.
Методы
| Метод | Возвращаемый тип | Описание |
|---|---|---|
| Список userExperienceAnalyticsDevicePerformances | коллекция userExperienceAnalyticsDevicePerformance | Перечисление свойств и связей объектов userExperienceAnalyticsDevicePerformance . |
| Получение userExperienceAnalyticsDevicePerformance | userExperienceAnalyticsDevicePerformance | Чтение свойств и связей объекта userExperienceAnalyticsDevicePerformance . |
| Создание userExperienceAnalyticsDevicePerformance | userExperienceAnalyticsDevicePerformance | Создайте объект userExperienceAnalyticsDevicePerformance . |
| Удаление userExperienceAnalyticsDevicePerformance | Нет | Удаляет userExperienceAnalyticsDevicePerformance. |
| Обновление userExperienceAnalyticsDevicePerformance | userExperienceAnalyticsDevicePerformance | Обновите свойства объекта userExperienceAnalyticsDevicePerformance . |
| Функция summarizeDevicePerformanceDevices | коллекция userExperienceAnalyticsDevicePerformance |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | Уникальный идентификатор загрузочного устройства аналитики взаимодействия с пользователем. |
| deviceName | String | Имя устройства аналитики взаимодействия с пользователем. |
| model | String | Модель устройства для аналитики взаимодействия с пользователем. |
| manufacturer | String | Производитель устройства для аналитики взаимодействия с пользователем. |
| diskType | diskType | Тип диска устройства для аналитики взаимодействия с пользователем. Допустимые значения: unknown, hdd, ssd, unknownFutureValue. |
| operatingSystemVersion | String | Версия операционной системы устройства аналитики взаимодействия с пользователем. |
| bootScore | Int32 | Оценка загрузки устройства для аналитики взаимодействия с пользователем. |
| coreBootTimeInMs | Int32 | Время загрузки ядра устройства для пользовательского интерфейса в миллисекундах. |
| groupPolicyBootTimeInMs | Int32 | Время загрузки групповой политики устройства для пользовательского интерфейса в миллисекундах. |
| healthStatus | userExperienceAnalyticsHealthState | Состояние работоспособности устройства аналитики взаимодействия с пользователем. Допустимые значения: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
| loginScore | Int32 | Оценка входа в систему с помощью аналитики взаимодействия с пользователем. |
| coreLoginTimeInMs | Int32 | Время входа в ядро устройства для пользовательского интерфейса в миллисекундах. |
| groupPolicyLoginTimeInMs | Int32 | Время входа в групповую политику в миллисекундах для аналитики взаимодействия с пользователем. |
| deviceCount | Int64 | Аналитика пользовательского интерфейса сводных данных по устройству. |
| responsiveDesktopTimeInMs | Int32 | Аналитика взаимодействия с пользователем отвечает за время рабочего стола в миллисекундах. |
| blueScreenCount | Int32 | Количество синих экранов за последние 30 дней. Допустимые значения от 0 до 9999999 |
| restartCount | Int32 | Количество перезапусков за последние 30 дней. Допустимые значения от 0 до 9999999 |
| averageBlueScreens | Двойное с плавающей точкой | Среднее (среднее) количество синих экранов на устройство за последние 30 дней. Допустимые значения от 0 до 9999999 |
| averageRestarts | Двойное с плавающей точкой | Среднее (среднее) количество перезапусков на устройство за последние 30 дней. Допустимые значения от 0 до 9999999 |
| startupPerformanceScore | Двойное с плавающей точкой | Оценка производительности запуска устройства для аналитики взаимодействия с пользователем. Допустимые значения от -1,79769313486232E+308 до 1,79769313486232E+308 |
| modelStartupPerformanceScore | Двойное с плавающей точкой | Оценка производительности запуска на уровне модели аналитики взаимодействия с пользователем. Допустимые значения от -1,79769313486232E+308 до 1,79769313486232E+308 |
Связи
Нет
Представление JSON
Ниже представлено описание ресурса в формате JSON.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsDevicePerformance",
"id": "String (identifier)",
"deviceName": "String",
"model": "String",
"manufacturer": "String",
"diskType": "String",
"operatingSystemVersion": "String",
"bootScore": 1024,
"coreBootTimeInMs": 1024,
"groupPolicyBootTimeInMs": 1024,
"healthStatus": "String",
"loginScore": 1024,
"coreLoginTimeInMs": 1024,
"groupPolicyLoginTimeInMs": 1024,
"deviceCount": 1024,
"responsiveDesktopTimeInMs": 1024,
"blueScreenCount": 1024,
"restartCount": 1024,
"averageBlueScreens": "4.2",
"averageRestarts": "4.2",
"startupPerformanceScore": "4.2",
"modelStartupPerformanceScore": "4.2"
}