Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Примечание. API Microsoft Graph для Intune требует наличия активной лицензии Intune для клиента.
Состояние вредоносных программ для устройства с Windows
Методы
| Метод | Возвращаемый тип | Описание |
|---|---|---|
| Список вредоносных программStateForWindowsDevices | malwareStateForWindowsDevice collection | Список свойств и связей объектов malwareStateForWindowsDevice . |
| Получение malwareStateForWindowsDevice | malwareStateForWindowsDevice | Чтение свойств и связей объекта malwareStateForWindowsDevice . |
| Создание malwareStateForWindowsDevice | malwareStateForWindowsDevice | Создайте объект malwareStateForWindowsDevice . |
| Удаление malwareStateForWindowsDevice | Нет | Удаляет вредоносную программуStateForWindowsDevice. |
| Обновление malwareStateForWindowsDevice | malwareStateForWindowsDevice | Обновите свойства объекта malwareStateForWindowsDevice . |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | String | Уникальный идентификатор. Это идентификатор устройства. |
| deviceName | String | Указывает имя устройства, которое оценивается на наличие состояния вредоносных программ. |
| executionState | windowsMalwareExecutionState | Указывает состояние выполнения вредоносной программы. Возможные значения: unknown, blocked, allowed, running, notRunning. Значение по умолчанию — unknown. Допустимые значения: unknown, blocked, allowed, running, notRunning. |
| threatState | windowsMalwareThreatState | Указывает состояние угрозы вредоносной программы. Возможные значения: active, actionFailed, manualStepsRequired, fullScanRequired, rebootRequired, remediatedWithNonCriticalFailures, помещены в карантин, удалены, очищены, разрешены, noStatusCleared. значение по умолчанию — noStatusCleared. Возможные значения: active, , actionFailed, manualStepsRequiredfullScanRequired, rebootRequired, , remediatedWithNonCriticalFailures, quarantined, removed, cleaned, allowed, . noStatusCleared |
| initialDetectionDateTime | DateTimeOffset | Начальная дата обнаружения вредоносных программ |
| lastStateChangeDateTime | DateTimeOffset | Последний раз, когда эта конкретная угроза была изменена |
| detectionCount | Int32 | Указывает количество обнаружений вредоносных программ. |
Связи
Нет
Представление JSON
Ниже представлено описание ресурса в формате JSON.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.malwareStateForWindowsDevice",
"id": "String (identifier)",
"deviceName": "String",
"executionState": "String",
"threatState": "String",
"initialDetectionDateTime": "String (timestamp)",
"lastStateChangeDateTime": "String (timestamp)",
"detectionCount": 1024
}