Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Пространство имен: microsoft.graph
Важно!
API версии /beta в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет горизонтальный раздел на заданной странице SharePoint.
Наследует от сущности.
Методы
| Метод | Тип возвращаемых данных | Описание |
|---|---|---|
| Список | Коллекция horizontalSection | Получение списка объектов horizontalSection и их свойств. |
| Создание | horizontalSection | Создайте объект horizontalSection . |
| Получение | horizontalSection | Чтение свойств и связей объекта horizontalSection . |
| Обновление | horizontalSection | Обновите свойства объекта horizontalSection . |
| удаление; | horizontalSection | Удаление объекта horizontalSection . |
Свойства
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| ударение | sectionEmphasisType | Значение перечисления, указывающее выделение фона раздела. Допустимые значения: none, netural, soft, strong, unknownFutureValue. |
| id | String | Уникальный идентификатор ресурса. Наследуется от сущности. |
| схема | horizontalSectionLayoutType | Тип макета раздела. Возможные значения: , , , , , oneThirdLeftColumn, oneThirdRightColumn, fullWidth, . unknownFutureValuethreeColumnstwoColumnsoneColumnnone |
Значения sectionEmphasisType
| Member | Описание |
|---|---|
| none | Раздел не имеет фона. |
| нейтральный | Раздел имеет нейтральный акцент в фоновом режиме. |
| мягкий | Раздел имеет мягкий акцент в фоновом режиме. |
| strong | Раздел имеет сильный акцент в фоновом режиме. |
| unknownFutureValue | Значение маркера для будущей совместимости. |
Значения horizontalSectionLayoutType
| Member | Описание |
|---|---|
| none | Раздел не имеет макета. |
| oneColumn | Раздел содержит только один столбец. |
| twoColumns | Раздел содержит два столбца. |
| threeColumns | Раздел содержит три столбца. |
| oneThirdLeftColumn | Раздел содержит столбец 1/3 слева и 2/3 столбца справа. |
| oneThirdRightColumn | Раздел содержит 2/3 столбца слева и 1/3 столбца справа. |
| fullWidth | Раздел содержит один столбец полной ширины. |
| unknownFutureValue | Значение маркера для будущей совместимости. |
Связи
| Связь | Тип | Описание |
|---|---|---|
| columns | коллекция horizontalSectionColumn | Набор вертикальных столбцов в этом разделе. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.horizontalSection",
"id": "String (identifier)",
"layout": "String",
"emphasis": "String"
}