Справочник по атрибуту SAP SuccessFactors для идентификатора Microsoft Entra
В этой статье приводятся сведения по следующим темам:
Поддерживаемые сущности и атрибуты SuccessFactors
В таблице ниже приведен список атрибутов SuccessFactors, включаемых по умолчанию в следующие два приложения подготовки:
- Подготовка пользователей из SuccessFactors в Active Directory
- SuccessFactors для подготовки пользователей Microsoft Entra
Сведения о расширении схемы для дополнительных атрибутов см. в справочнике по интеграции SAP SuccessFactors.
# | Сущность SuccessFactors | Атрибут SuccessFactors | Тип операции |
---|---|---|---|
1 | PerPerson | personIdExternal | Читать |
2 | PerPerson | personId | Читать |
3 | PerPerson | perPersonUuid | Читать |
4 | PerPersonal | displayName | Читать |
5 | PerPersonal | firstName | Читать |
6 | PerPersonal | пол | Читать |
7 | PerPersonal | lastName | Читать |
8 | PerPersonal | middleName | Читать |
9 | PerPersonal | preferredName | Читать |
10 | User | addressline1 | Читать |
11 | User | addressline2 | Читать |
12 | User | addressLIne3 | Читать |
13 | User | BusinessPhone | Читать |
14 | User | cellPhone | Читать |
15 | User | city | Читать |
16 | User | country | Читать |
17 | User | custom01 | Читать |
18 | User | custom02 | Читать |
19 | User | custom03 | Читать |
20 | User | custom04 | Читать |
21 | User | custom05 | Читать |
22 | User | custom06 | Читать |
23 | User | custom07 | Читать |
24 | User | custom08 | Читать |
25 | User | custom09 | Читать |
26 | User | custom10 | Читать |
27 | User | custom11 | Читать |
28 | User | custom12 | Читать |
29 | User | custom13 | Читать |
30 | User | custom14 | Читать |
31 | User | empId | Читать |
32 | User | homePhone | Читать |
33 | User | jobFamily | Читать |
34 | User | псевдоним | Читать |
35 | User | state | Читать |
36 | User | timeZone | Читать |
37 | User | username | Читать |
38 | User | zipCode | Читать |
39 | PerPhone | areaCode | Читать |
40 | PerPhone | countryCode | Читать |
41 | PerPhone | Расширение | Читать |
42 | PerPhone | phoneNumber | Читать |
43 | PerPhone | phoneType | Читать |
44 | PerEmail | emailAddress | Чтение и запись |
45 | PerEmail | emailType | Читать |
46 | EmpEmployment | firstDateWorked | Читать |
47 | EmpEmployment | lastDateWorked | Читать |
48 | EmpEmployment | userId | Читать |
49 | EmpEmployment | isContingentWorker | Читать |
50 | EmpJob | countryOfCompany | Читать |
51 | EmpJob | emplStatus | Читать |
52 | EmpJob | endDate | Читать |
53 | EmpJob | startDate | Читать |
54 | EmpJob | jobTitle | Читать |
55 | EmpJob | Позиция | Читать |
65 | EmpJob | customString13 | Читать |
56 | EmpJob | managerId | Читать |
57 | EmpJob.BusinessUnit | businessUnit | Читать |
58 | EmpJob.BusinessUnit | businessUnitId | Читать |
59 | EmpJob.Company | company | Читать |
60 | EmpJob.Company | companyId | Читать |
61 | EmpJob.Company.CountryOfRegistration | twoCharCountryCode | Читать |
62 | EmpJob.CostCenter | costCenter | Читать |
63 | EmpJob.CostCenter | costCenterId | Читать |
64 | EmpJob.CostCenter | costCenterDescription | Читать |
65 | EmpJob.Department | department | Читать |
66 | EmpJob.Department | departmentId | Читать |
67 | EmpJob.Division | деление | Читать |
68 | EmpJob.Division | divisionId | Читать |
69 | EmpJob.JobCode | jobCode | Читать |
70 | EmpJob.JobCode | jobCodeId | Читать |
71 | EmpJob.Location | LocationName | Читать |
72 | EmpJob.Location | officeLocationAddress | Читать |
73 | EmpJob.Location | officeLocationCity | Читать |
74 | EmpJob.Location | officeLocationCustomString4 | Читать |
75 | EmpJob.Location | officeLocationZipCode | Читать |
76 | EmpJob.PayGrade | payGrade | Читать |
77 | EmpEmploymentTermination | activeEmploymentsCount | Читать |
78 | EmpEmploymentTermination | latestTerminationDate | Читать |
Сопоставление атрибутов по умолчанию
В таблице ниже приведено сопоставление атрибутов по умолчанию между атрибутами SuccessFactors, перечисленными выше и атрибутами Active Directory или Microsoft Entra. В колонке "Сопоставление" приложения подготовки Microsoft Entra можно изменить это сопоставление по умолчанию, чтобы включить атрибуты из приведенного выше списка.
# | Сущность SuccessFactors | Атрибут SuccessFactors | Сопоставление атрибутов по умолчанию | Замечание по обработке |
---|---|---|---|---|
1 | PerPerson | personIdExternal | employeeId | Используется как атрибут сопоставления |
2 | PerPerson | perPersonUuid | [Не сопоставлено — используется в качестве привязки к источнику] | Во время начальной синхронизации служба подготовки связывает personUuid с существующим objectGuid. |
3 | PerPersonal | displayName | displayName | Неприменимо |
4 | PerPersonal | firstName | givenName | Неприменимо |
5 | PerPersonal | lastName | sn | Неприменимо |
6 | User | addressline1 | streetAddress | Неприменимо |
7 | User | city | l | Неприменимо |
8 | User | country | co | Неприменимо |
9 | User | state | st | Неприменимо |
10 | User | username | samAccountName | Неприменимо |
11 | User | zipCode | postalCode | Неприменимо |
12 | PerEmail | emailAddress | Неприменимо | |
13 | EmpJob | jobTitle | title | Неприменимо |
14 | EmpJob | managerId | manager | Неприменимо |
15 | EmpJob.Company.CountryOfRegistration | twoCharCountryCode | в | Неприменимо |
16 | EmpJob.Department | department | department | Неприменимо |
17 | EmpJob.Division | деление | company | Неприменимо |
18 | EmpJob.Location | officeLocationAddress | streetAddress | Неприменимо |
19 | EmpJob.Location | officeLocationZipCode | postalCode | Неприменимо |
20 | EmpEmploymentTermination | activeEmploymentsCount | AccountEnabled | Если activeEmploymentsCount=0, отключите учетную запись. |