Заметка
Доступ к этой странице требует авторизации. Вы можете попробовать войти в систему или изменить каталог.
Доступ к этой странице требует авторизации. Вы можете попробовать сменить директорию.
Ежемесячный финансовый календарь организации. Промежуток времени, в течение которого вычисляются финансовые мероприятия организации.
Messages
В следующей таблице перечислены сообщения для таблицы "Ежемесячный финансовый календарь" (MonthlyFiscalCalendar). Сообщения представляют собой операции, которые могут быть выполнены с таблицей. Они также могут быть событиями.
| Имя Является ли событие? |
Операция веб-API | SDK для .NET |
|---|---|---|
AssociateСобытие: Правда |
Ассоциированные записи | Ассоциированные записи |
CreateСобытие: Ложь |
POST /monthlyfiscalcalendarsСмотреть Создание |
Создание записей |
DeleteСобытие: Ложь |
DELETE /monthlyfiscalcalendars(userfiscalcalendarid)См. Удалить |
Удаление записей |
DisassociateСобытие: Правда |
Отмена связи записей | Отмена связи записей |
RetrieveСобытие: Ложь |
GET /monthlyfiscalcalendars(userfiscalcalendarid)Смотреть Извлечение |
Извлечение записей |
RetrieveMultipleСобытие: Ложь |
GET /monthlyfiscalcalendarsСмотрите раздел Запрос данных |
Запрос данных |
UpdateСобытие: Ложь |
PATCH /monthlyfiscalcalendars(userfiscalcalendarid)Смотреть обновление |
Обновление записей |
UpsertСобытие: Ложь |
PATCH /monthlyfiscalcalendars(userfiscalcalendarid)Просмотр Upsert a table row |
UpsertRequest |
Свойства
В следующей таблице перечислены выбранные свойства таблицы "Ежемесячный финансовый календарь" (MonthlyFiscalCalendar).
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| DisplayName | Ежемесячный финансовый календарь |
| DisplayCollectionName (ИмяDisplayCollectionName) | Ежемесячные финансовые календари |
| SchemaName (Имя схемы) | MonthlyFiscalCalendar |
| ИмяСхемы коллекции | MonthlyFiscalCalendars |
| EntitySetName (ИмяНабора сущностей) | monthlyfiscalcalendars |
| Логическое имя | monthlyfiscalcalendar |
| ЛогическоеИмяКоллекции | monthlyfiscalcalendars |
| ПервичныйIdAttribute | userfiscalcalendarid |
| Тип стола | Standard |
| Тип владения | None |
Записываемые столбцы/атрибуты
Эти столбцы и атрибуты возвращают true для IsValidForCreate или IsValidForUpdate (обычно для обоих). Перечислен по SchemaName.
- EffectiveOn
- Период1
- Период 10
- Период11
- Период 12
- Период 2
- Период 3
- Период4
- Период5
- Период6
- Период7
- Период8
- Период9
- SalesPersonId
- TimeZoneRuleVersionNumber (Номер версии)
- TransactionCurrencyId (Идентификатор валюты)
- UserFiscalCalendarId
- UTCConversionTimeZoneCode
EffectiveOn
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Дата и время вступления в силу квоты продаж ежемесячного финансового календаря. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | effectiveon |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | DateTime |
| CanChangeDateTimeBehavior | Неправда |
| DateTimeBehavior (Поведение даты и времени) | ПользовательскийЛокальный |
| Формат | DateOnly |
| ImeMode | Неактивное |
| SourceTypeMask (Маска источника) | 0 |
Период1
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота на продажу в первый месяц финансового года. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month1 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период 10
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж за десятый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month10 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период11
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж за одиннадцатый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month11 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период 12
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж на двенадцатый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month12 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период 2
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж на второй месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month2 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период 3
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж на третий месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month3 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период4
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж на четвертый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month4 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период5
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж на пятый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month5 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период6
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж за шестой месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month6 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период7
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж за седьмой месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month7 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период8
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж за восьмой месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month8 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Период9
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Квота продаж на девятый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month9 |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | Неправда |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 0 |
| Точность | 2 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
SalesPersonId
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Уникальный идентификатор связанного продавца. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | salespersonid |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Lookup |
| Targets | systemuser |
TimeZoneRuleVersionNumber
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Только для внутреннего использования. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | timezoneruleversionnumber |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Целое число |
| Максимальное значение | 2147483647 |
| Минимальное значение | -1 |
TransactionCurrencyId (Идентификатор валюты)
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Уникальный идентификатор валюты, связанной с ежемесячным финансовым календарем. |
| Отображаемое имя | Валюта |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | transactioncurrencyid |
| RequiredLevel | ПрименениеОбязательно |
| Тип | Lookup |
| Targets | transactioncurrency |
UserFiscalCalendarId
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Уникальный идентификатор ежемесячного финансового календаря. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | userfiscalcalendarid |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Uniqueidentifier |
UTCConversionTimeZoneCode
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Код часового пояса, который использовался при создании записи. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | utcconversiontimezonecode |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Целое число |
| Максимальное значение | 2147483647 |
| Минимальное значение | -1 |
Столбцы/атрибуты только для чтения
Эти столбцы и атрибуты возвращают false как для IsValidForCreate, так и для IsValidForUpdate. Перечислен по SchemaName.
- Идентификатор бизнес-единицы
- СозданоКем
- CreatedOn
- СозданоOnBehalfBy
- Обменный курс
- FiscalPeriodType
- ИзмененоКем
- МодифицированоВкл
- ModifiedOnBehalfBy (МодифицированныйOnBehalfBy)
- Period1_Base
- Period10_Base
- Period11_Base
- Period12_Base
- Period2_Base
- Period3_Base
- Period4_Base
- Period5_Base
- Period6_Base
- Period7_Base
- Period8_Base
- Period9_Base
Идентификатор бизнес-единицы
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | businessunitid |
| RequiredLevel | ПрименениеОбязательно |
| Тип | Lookup |
| Targets | бизнес-единица |
Создано пользователем
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Уникальный идентификатор пользователя, создавшего финансовый календарь. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | createdby |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Lookup |
| Targets | systemuser |
CreatedOn
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Дата и время изменения квоты для ежемесячного финансового календаря. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | createdon |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | DateTime |
| CanChangeDateTimeBehavior | Неправда |
| DateTimeBehavior (Поведение даты и времени) | ПользовательскийЛокальный |
| Формат | ДатаИВремя |
| ImeMode | Неактивное |
| SourceTypeMask (Маска источника) | 0 |
CreatedOnBehalfBy
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Уникальный идентификатор делегата, создавшего ежемесячное значение monthlyfiscalcalendar. |
| Отображаемое имя | Создано (Делегат) |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | createdonbehalfby |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Lookup |
| Targets | systemuser |
Обменный курс
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Обменный курс для валюты, связанной с ежемесячным финансовым календарем, относительно базовой валюты. |
| Отображаемое имя | Курс |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | exchangerate |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Decimal |
| ImeMode | Disabled |
| Максимальное значение | 100000000000 |
| Минимальное значение | 1Э-12 |
| Точность | 12 |
| SourceTypeMask (Маска источника) | 0 |
FiscalPeriodType
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Тип финансового периода, используемого в квоте продаж. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | fiscalperiodtype |
| RequiredLevel | ТребуетсяSystemRequired |
| Тип | Целое число |
| Максимальное значение | 2147483647 |
| Минимальное значение | -2147483648 |
ModifiedBy
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Уникальный идентификатор пользователя, который последний раз изменил квоту для ежемесячного финансового календаря. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | modifiedby |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Lookup |
| Targets | systemuser |
ModifiedOn
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Дата и время последнего изменения квоты для ежемесячного финансового календаря. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | modifiedon |
| RequiredLevel | None |
| Тип | DateTime |
| CanChangeDateTimeBehavior | Неправда |
| DateTimeBehavior (Поведение даты и времени) | ПользовательскийЛокальный |
| Формат | ДатаИВремя |
| ImeMode | Неактивное |
| SourceTypeMask (Маска источника) | 0 |
ModifiedOnBehalfBy
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Уникальный идентификатор пользователя делегата, который последний раз изменил ежемесячное значение monthlyfiscalcalendar. |
| Отображаемое имя | Изменено (делегатом) |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | Неправда |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | modifiedonbehalfby |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Lookup |
| Targets | systemuser |
Period1_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж за первый месяц финансового года. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month1_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period10_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж за десятый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month10_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period11_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж за одиннадцатый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month11_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period12_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж на двенадцатый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month12_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period2_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж на второй месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month2_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period3_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж на третий месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month3_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period4_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж за четвертый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month4_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period5_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж на пятый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month5_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period6_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж за шестой месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month6_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period7_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж за седьмой месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month7_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period8_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж за восьмой месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month8_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Period9_Base
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Description | Базовая валюта, эквивалентная квоте продаж на девятый месяц в финансовом году. |
| Отображаемое имя | |
| IsValidForForm (ИсВалидДляФормы) | True |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | month9_base |
| RequiredLevel | None |
| Тип | Деньги |
| ImeMode | Disabled |
| IsBaseCurrency (англ.) | True |
| Максимальное значение | 922337203685477 |
| Минимальное значение | -922337203685477 |
| Точность | 4 |
| PrecisionSource (Источник точности) | 2 (TransactionCurrency.CurrencyPrecision) |
Отношения "многие-к-одному"
Эти отношения являются отношениями «многие к одному». Перечислен по SchemaName.
- lk_monthlyfiscalcalendar_createdby
- lk_monthlyfiscalcalendar_createdonbehalfby
- lk_monthlyfiscalcalendar_modifiedby
- lk_monthlyfiscalcalendar_modifiedonbehalfby
- lk_monthlyfiscalcalendar_salespersonid
- transactioncurrency_monthlyfiscalcalendar
lk_monthlyfiscalcalendar_createdby
Связь one- To-Many: systemuser lk_monthlyfiscalcalendar_createdby
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| ReferencedEntity (ReferencedEntity) | systemuser |
| Атрибут referencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | createdby |
| Имя_свойства ReferencingEntityNavigationNavigation | createdby |
| IsHierarchical | |
| CascadeConfiguration | Архив: NoCascadeНазначать: NoCascadeУдалить: NoCascadeСливать: NoCascadeПереродитель: NoCascadeПросмотр роллапВ: NoCascadeПредоставить общий доступ: NoCascadeОтменить общий доступ: NoCascade |
lk_monthlyfiscalcalendar_createdonbehalfby
СвязьTo-Many: systemuser lk_monthlyfiscalcalendar_createdonbehalfby
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| ReferencedEntity (ReferencedEntity) | systemuser |
| Атрибут referencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | createdonbehalfby |
| Имя_свойства ReferencingEntityNavigationNavigation | createdonbehalfby |
| IsHierarchical | |
| CascadeConfiguration | Архив: NoCascadeНазначать: NoCascadeУдалить: NoCascadeСливать: NoCascadeПереродитель: NoCascadeПросмотр роллапВ: NoCascadeПредоставить общий доступ: NoCascadeОтменить общий доступ: NoCascade |
lk_monthlyfiscalcalendar_modifiedby
Связь one-To-Many: systemuser lk_monthlyfiscalcalendar_modifiedby
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| ReferencedEntity (ReferencedEntity) | systemuser |
| Атрибут referencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | modifiedby |
| Имя_свойства ReferencingEntityNavigationNavigation | modifiedby |
| IsHierarchical | |
| CascadeConfiguration | Архив: NoCascadeНазначать: NoCascadeУдалить: NoCascadeСливать: NoCascadeПереродитель: NoCascadeПросмотр роллапВ: NoCascadeПредоставить общий доступ: NoCascadeОтменить общий доступ: NoCascade |
lk_monthlyfiscalcalendar_modifiedonbehalfby
СвязьTo-Many: systemuser lk_monthlyfiscalcalendar_modifiedonbehalfby
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| ReferencedEntity (ReferencedEntity) | systemuser |
| Атрибут referencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | modifiedonbehalfby |
| Имя_свойства ReferencingEntityNavigationNavigation | modifiedonbehalfby |
| IsHierarchical | |
| CascadeConfiguration | Архив: NoCascadeНазначать: NoCascadeУдалить: NoCascadeСливать: NoCascadeПереродитель: NoCascadeПросмотр роллапВ: NoCascadeПредоставить общий доступ: NoCascadeОтменить общий доступ: NoCascade |
lk_monthlyfiscalcalendar_salespersonid
СвязьTo-Many: systemuser lk_monthlyfiscalcalendar_salespersonid
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| ReferencedEntity (ReferencedEntity) | systemuser |
| Атрибут referencedAttribute | systemuserid |
| ReferencingAttribute | salespersonid |
| Имя_свойства ReferencingEntityNavigationNavigation | salespersonid |
| IsHierarchical | |
| CascadeConfiguration | Архив: NoCascadeНазначать: NoCascadeУдалить: NoCascadeСливать: NoCascadeПереродитель: NoCascadeПросмотр роллапВ: NoCascadeПредоставить общий доступ: NoCascadeОтменить общий доступ: NoCascade |
transactioncurrency_monthlyfiscalcalendar
СвязьTo-Many: transactioncurrency_monthlyfiscalcalendar транзакций
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| ReferencedEntity (ReferencedEntity) | transactioncurrency |
| Атрибут referencedAttribute | transactioncurrencyid |
| ReferencingAttribute | transactioncurrencyid |
| Имя_свойства ReferencingEntityNavigationNavigation | transactioncurrencyid |
| IsHierarchical | |
| CascadeConfiguration | Архив: NoCascadeНазначать: NoCascadeУдалить: RestrictСливать: NoCascadeПереродитель: NoCascadeПросмотр роллапВ: NoCascadeПредоставить общий доступ: NoCascadeОтменить общий доступ: NoCascade |
Отношения «один ко многим»
Эти отношения являются отношениями «один ко многим». Перечислен по SchemaName.
MonthlyFiscalCalendar_AsyncOperations
Связь "МногиеTo-One": асинхронная MonthlyFiscalCalendar_AsyncOperations
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Ссылающаяся сущность | asyncoperation |
| ReferencingAttribute | regardingobjectid |
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | MonthlyFiscalCalendar_AsyncOperations |
| IsCustomizable | False |
| АссоциированноеМенюКонфигурация | ДоступноВ автономном режиме: Правда Поведение: DoNotDisplayГруппа: DetailsЯрлык: MenuId: null Порядок: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
MonthlyFiscalCalendar_BulkDeleteFailures
Связь "МногиеTo-One": bulkdeletefailure MonthlyFiscalCalendar_BulkDeleteFailures
| Недвижимость | Ценность |
|---|---|
| Ссылающаяся сущность | bulkdeletefailure |
| ReferencingAttribute | regardingobjectid |
| ReferencedEntityNavigationPropertyName | MonthlyFiscalCalendar_BulkDeleteFailures |
| IsCustomizable | False |
| АссоциированноеМенюКонфигурация | ДоступноВ автономном режиме: Правда Поведение: DoNotDisplayГруппа: DetailsЯрлык: MenuId: null Порядок: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
См. также
Справочник по таблицам/сущностям Dataverse
Справочник по веб-API Dataverse
monthlyfiscalcalendar