Сопоставление шаблона элемента управления для клиентов автоматизации пользовательского интерфейса
Примечание.
Эта документация предназначена для разработчиков .NET Framework, желающих использовать управляемые классы автоматизации пользовательского интерфейса, определенные в пространстве имен System.Windows.Automation. Последние сведения об автоматизации пользовательского интерфейса см. в статье API автоматизации Windows. Автоматизация пользовательского интерфейса.
В этом разделе перечислены типы элементов управления и связанные с ними шаблоны элементов управления.
В таблице ниже шаблоны элементов управления распределены по следующим категориям.
Поддерживается. Элемент управления должен поддерживать этот шаблон элемента управления.
Условно поддерживается. Элемент управления может поддерживать этот шаблон элемента управления в зависимости от состояния элемента управления.
Не поддерживается. Элемент управления не поддерживает этот шаблон элемента управления; пользовательские элементы управления могут поддерживать этот шаблон элемента управления.
Примечание.
Некоторые элементы управления имеют условную поддержку нескольких шаблонов элементов управления, в зависимости от функциональности этих элементов управления. Например, элемент управления "Пункт меню" имеет условную поддержку шаблона элемента управления InvokePattern, ExpandCollapsePattern, TogglePatternили SelectionItemPattern , в зависимости от его функции в элементе управления "Меню".
Шаблоны элементов управления модели автоматизации пользовательского интерфейса для клиентов
Тип элемента управления | Поддерживается | Условно поддерживается | Не поддерживается |
---|---|---|---|
Кнопка | нет | Invoke, Toggle, Expand Collapse | нет |
Календарь | Grid, Table | Selection, Scroll | Значение |
Флажок | Переключатель | нет | нет |
Поле со списком | Развернуть свернуть | Selection, Value | Прокрутка |
Сетка данных | Сетка | Scroll, Selection, Table | нет |
Data Item | Selection Item | Expand Collapse, Grid Item, Scroll Item, Table, Toggle, Value | нет |
Документ | Текст | Scroll, Value | нет |
Редактировать | нет | Text, Range Value, Value | нет |
Групповой | нет | Развернуть свернуть | нет |
Верхний колонтитул | нет | Преобразование | нет |
элемент заголовка | нет | Transform, Invoke | нет |
Гиперссылка | Вызывать | Значение | нет |
Изображения | нет | Grid Item, Table Item | Invoke, Selection Item |
List | нет | Grid, Multiple View, Scroll, Selection | Таблица |
List Item | Selection Item | Expand Collapse, Grid Item, Invoke, Scroll Item, Toggle, Value | нет |
Меню | нет | None | нет |
Строка меню | нет | Expand Collapse, Dock, Transform | нет |
Menu Item | нет | Expand Collapse, Invoke, Selection Item, Toggle | нет |
навигации | нет | Dock Scroll, Transform | Окно |
Индикатор выполнения | нет | Range Value, Value | нет |
Переключатель | Selection Item | нет | Переключатель |
Scroll Bar | нет | Range Value | Прокрутка |
Разделитель | нет | None | нет |
Ползунок | нет | Range Value, Selection, Value | нет |
Счетчик | нет | Range Value, Selection, Value | нет |
Разворачивающаяся кнопка | Invoke, Expand Collapse | нет | нет |
Строка состояния | нет | Сетка | нет |
Вкладка | Выбор | Прокрутка | нет |
Tab Item | Selection Item | нет | Вызывать |
Таблица | Grid, Grid Item, Table, Table Item | нет | нет |
Текст | нет | Grid Item, Table Item, Text | Значение |
Отпечаток | Преобразование | нет | нет |
Заголовок окна | нет | None | нет |
Tool Bar | нет | Dock, Expand Collapse, Transform | нет |
Tool Tip | нет | Text, Window | нет |
декомпозиции | нет | Scroll, Selection | нет |
Tree Item | Развернуть свернуть | Invoke, Scroll Item, Selection Item, Toggle | нет |
Окно | Transform, Window | Закрепить | нет |
Примечание.
Если тип элемента управления не имеет поддерживаемых шаблонов элементов управления в списке, но имеет один или несколько условно поддерживаемых шаблонов элементов управления, то один из этих условных шаблонов элементов управления будет поддерживаться все время.