DimensionType Перечисление
Определение
Важно!
Некоторые сведения относятся к предварительной версии продукта, в которую до выпуска могут быть внесены существенные изменения. Майкрософт не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно приведенных здесь сведений.
Предоставляет серверу анализа данных и клиентским приложениям сведения о содержимом измерения.
[System.Runtime.InteropServices.Guid("FDC2AA4D-77F7-4df8-ADA1-70EE3836F3FD")]
public enum DimensionType
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("FDC2AA4D-77F7-4df8-ADA1-70EE3836F3FD")>]
type DimensionType =
Public Enum DimensionType
- Наследование
-
DimensionType
- Атрибуты
Поля
| Имя | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Accounts | 5 | Измерение имеет структуру учетных записей главной книги. |
| BillOfMaterials | 4 | Измерение имеет структуру ведомости материалов. |
| Channel | 13 | Измерение имеет структуру каналов. |
| Currency | 11 | Измерение имеет структуру валюты. |
| Customers | 6 | Измерение имеет структуру клиентов. |
| Geography | 2 | Измерение имеет структуру географии. |
| Organization | 3 | Измерение имеет структуру организации. |
| Products | 7 | Измерение имеет структуру продуктов. |
| Promotion | 14 | Измерение имеет структуру продвижения. |
| Quantitative | 9 | Измерение имеет количественную структуру. |
| Rates | 12 | Измерение имеет структуру курсов. |
| Regular | 0 | Измерение имеет обычную структуру измерения. |
| Scenario | 8 | Измерение имеет структуру сценария. |
| Time | 1 | Измерение имеет структуру даты-времени. |
| Utility | 10 | Измерение имеет структуру программы. |
Комментарии
Значение по умолчанию — Regular.