Перечисление категорий непрерывных отчетов — API облачного обнаружения
Выполните запрос POST, чтобы получить список категорий, связанных с непрерывным отчетом.
HTTP-запрос
POST api/v1/discovery/discovered_apps/categories/
Запрос параметров BODY
Параметр | Описание |
---|---|
фильтры (необязательно) | Фильтрация объектов со всеми фильтрами поиска для запроса по идентификатору категории |
sortDirection (необязательно) | Направление сортировки. Возможные значения: asc desc |
sortField (необязательно) | Поля, используемые для сортировки сущностей. Возможны следующие значения: - оценка: общее количество приложений в этой категории |
skip (необязательно) | Пропускает указанное количество записей |
ограничение (необязательно) | Максимальное количество записей, возвращаемых запросом |
streamId | Фильтрация записей по идентификатору непрерывного отчета |
TimeFrame (необязательный) | Фильтрация записей по количеству дней после последнего использования непрерывного отчета |
Пример
Запросить
Ниже приведен пример запроса.
curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.portal.cloudappsecurity.com/api/v1/discovery/discovered_apps/categories/" -d '{
"filters": {
// some filters
},
"skip": 5,
"limit": 10,
"streamId": <continuous_report_id>
}'
Response
Возвращает список тегов приложения в формате JSON.
[
{
"id": "SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN",
"total": 2
}
]
Объект ответа определяет следующие свойства.
Имя поля | Тип поля | Описание поля |
---|---|---|
id | строка | Идентификатор категории |
итог | INT | Общее количество служб в категории |
Поддерживаемые типы журналов
В настоящее время поддерживаются следующие идентификаторы категорий:
ИД | Имя. |
---|---|
SAASDB_CATEGORY_ACCOUNTING_AND_FINANCE | Управление финансами и бухгалтерский учет |
SAASDB_CATEGORY_ADVERTISING | Реклама |
SAASDB_CATEGORY_ALL | Все категории |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_INTELLIGENCE | Бизнес-аналитика |
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_MANAGEMENT | Управление бизнесом |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_COMPUTING_PLATFORM | Платформа облачных вычислений |
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_STORAGE | Облачное хранилище |
SAASDB_CATEGORY_CODE_HOSTING | Размещение кода |
SAASDB_CATEGORY_COLLABORATION | Совместная работа |
SAASDB_CATEGORY_COMMUNICATIONS | Сообщения |
SAASDB_CATEGORY_CONSUMER | Потребители |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_MANAGEMENT | Управление содержимым |
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_SHARING | Общий доступ к содержимому |
SAASDB_CATEGORY_CRM | CRM |
SAASDB_CATEGORY_CUSTOMER_SUPPORT | Служба поддержки клиентов |
SAASDB_CATEGORY_DATA_ANALYTICS | аналитика данных |
SAASDB_CATEGORY_DEVELOPMENT_TOOLS | Средства разработки |
SAASDB_CATEGORY_ECOMMERCE | Электронная коммерция |
SAASDB_CATEGORY_EDUCATION | Образование |
SAASDB_CATEGORY_FORUMS | Форумы |
SAASDB_CATEGORY_HEALTH | Работоспособность |
SAASDB_CATEGORY_HOSTING_SERVICES | Службы размещения |
SAASDB_CATEGORY_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT | Управление человеческими ресурсами |
SAASDB_CATEGORY_INTERNET_OF_THINGS | Интернет вещей |
SAASDB_CATEGORY_IT_SERVICES | ИТ-службы |
SAASDB_CATEGORY_MARKETING | Маркетинг |
SAASDB_CATEGORY_MEDIA | Средства массовой информации |
SAASDB_CATEGORY_NEWS_AND_ENTERTAINMENT | Новости и развлечения |
SAASDB_CATEGORY_ONLINE_MEETINGS | Собрания по сети |
SAASDB_CATEGORY_OPERATIONS_MANAGEMENT | Управление операциями |
SAASDB_CATEGORY_PERSONAL_INSTANT_MESSAGING | Личные мгновенные сообщения |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN | Дизайн продукта |
SAASDB_CATEGORY_PRODUCTIVITY | Продуктивность |
SAASDB_CATEGORY_PROJECT_MANAGEMENT | Управление проектами |
SAASDB_CATEGORY_PROPERTY_MANAGEMENT | Управление свойствами |
SAASDB_CATEGORY_SALES | Продажи |
SAASDB_CATEGORY_SECURITY | Безопасность |
SAASDB_CATEGORY_SOCIAL_NETWORK | Социальная сеть |
SAASDB_CATEGORY_SUPLLY_CHAIN_AND_LOGISTICS | Цепочки поставок и логистика. |
SAASDB_CATEGORY_TIME_TRACKING | Отслеживание времени |
SAASDB_CATEGORY_TRANSPORTATION_AND_TRAVEL | Транспорт и поездки |
SAASDB_CATEGORY_UNCLASSIFIED | Неклассифицированные |
SAASDB_CATEGORY_VENDOR_MANAGEMENT_SYSTEM | Система управления поставщиками |
SAASDB_CATEGORY_WEB_ANALYTICS | Веб-аналитика |
SAASDB_CATEGORY_WEBMAIL | Веб-почта |
SAASDB_CATEGORY_WEBSITE_MONITORING | Мониторинг веб-сайтов |
SAASDB_SUBCATEGORY_INSURANCE_AND_INVESTMENTS | Управление финансами и бухгалтерский учет |
Если у вас возникли проблемы, мы здесь, чтобы помочь. Чтобы получить помощь или поддержку проблемы с продуктом, откройте запрос в службу поддержки.