Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Управляемые пулы DevOps — это новая служба, которая является эволюцией пулов агентов масштабируемого набора виртуальных машин Azure DevOps, упрощая создание настраиваемого пула, повышая масштабируемость и надежность пользовательских пулов. Управляемые пулы DevOps — это полностью управляемая служба, в которой виртуальные машины, запускающие агенты, живут в подписке Microsoft Azure, а не в собственной подписке Azure, например при использовании пулов агентов масштабируемого набора виртуальных машин Azure DevOps.
Если вы рассматриваете возможность использования пулов агентов с автоматическим масштабированием, рекомендуем ознакомиться с управляемыми пулами DevOps.
Сравнение функций
В следующей таблице сравниваются функции управляемых пулов DevOps и агентов масштабируемого набора.
| Особенность | Управляемые пулы DevOps | Пулы агентов масштабируемого набора виртуальных машин Azure |
|---|---|---|
| Цены | Цены одинаковы для управляемых пулов DevOps и агентов scale set. Вы оплачиваете фиксированные ежемесячные затраты на локальные параллельные задания Azure DevOps Services, а также стоимость служб Azure, используемых пулом. Дополнительные сведения см. в ценах на управляемые пулы DevOps . | То же, что и цены на управляемые пулы DevOps |
| Размещение виртуальных машин | Агенты работают в подписке Azure, принадлежащей и управляемой корпорацией Майкрософт. Дополнительные сведения см. в разделе об архитектуре управляемых пулов Microsoft Managed DevOps | Агенты работают в вашей подписке Azure |
| Расписание резервного агента | Предоставляет гибкие параметры планирования для настройки количества резервных агентов, доступных в разное время, а также автоматического резервного агента | Поддерживает один параметр счетчика резервных агентов (эквивалентен управляемым пулам DevOps «Схема на всю неделю») |
| Степень детализации масштабирования | Масштабирование выполняется с шагом в единицу. | Масштабирование выполняется поэтапно, в процентах от максимального размера пула, что может привести к появлению дополнительных неактивных агентов, за которых взимается плата. |
| Размер пула | Поддержка тысяч агентов | Поддержка сотен агентов |
| Несколько изображений | Поддержка нескольких изображений в вашем пуле | Поддерживает только один образ |
| Квота | Квота выделена ресурсу Управляемых пулов DevOps и не предоставляется другим службам в подписке. | Использует квоту вычислений, общую с другими службами в подписке |
| Поддержка виртуальной сети | Поддержка работы в частной сети или присоединение существующей виртуальной сети | Поддержка присоединения к существующей виртуальной сети или создания новой. |
| Поддержка изображений | образы Azure Pipelines (такие же, как образы агентов, размещаемых Microsoft для Windows и Linux),выбранные образы Azure Marketplace, образы галереи вычислений Azure | изображения Azure Marketplace и пользовательские изображения |
| Скрипты расширения VMSS | Не поддерживается, но вы можете настроить пользовательский образ с помощью требуемого программного обеспечения. | Вы можете запустить настраиваемый скрипт в агенте перед запуском заданий конвейера. |
| Интеграция с Azure Key Vault | Автоматическая загрузка сертификатов Azure Key Vault на ваш агент | Сертификаты хранилища ключей можно предварительно установить на пользовательских образах или скачать с помощью задач или скриптов расширения VMSS. |
| Несколько организаций | Поддержка использования пула в нескольких организациях Azure DevOps и при необходимости ограничивает пул определенными проектами. | Поддерживает одну организацию Azure DevOps |
| Агенты без состояния | Поддерживается | Поддерживаются на Windows Server и выбранных образах Linux |
| Состояние-ориентированные агенты | Поддерживается | Поддерживается |
| Поддержка точечных виртуальных машин | На дорожной карте продукта | Не поддерживается |
| Контейнеры | На дорожной карте продукта | Не поддерживается |
| BCDR | Еще не запланировано, но будет приоритизировано на основе отзывов клиентов | Поддерживает наборы доступности и зоны |
* Хотя цены одинаковы для обоих, зарезервированные виртуальные машины нельзя использовать с управляемыми пулами DevOps.
Сопоставление параметров агента масштабируемого набора с управляемыми пулами DevOps
Вы можете настроить управляемый пул DevOps с аналогичным поведением, как пул агентов масштабируемого набора виртуальных машин Azure, сопоставив параметры пула агентов масштабируемого набора с эквивалентом управляемых пулов DevOps.
| Параметр масштабируемого набора агентов | Параметр эквивалентности управляемых пулов DevOps |
|---|---|
| Автоматическое удаление виртуальных машин после каждого использования | Выберите пулы без отслеживания состояния для нового агента для каждого задания (автоматическое удаление виртуальных машин после каждого использования) или пулы с отслеживанием состояния для постоянных агентов |
| Сохранение неработоспособного агента для исследования | Недоступно в управляемых пулах DevOps |
| Максимальное количество виртуальных машин в масштабируемом наборе | максимальные агенты |
| Количество агентов для поддержания в режиме ожидания | Выберите настройку на всю неделю для того же поведения, что и у агентов масштабируемого набора, настройте гибкое расписание, или выберите Автоматическое планирование режима ожидания для агентов. |
| Задержка в минутах перед удалением избыточных неактивных агентов | Льготный период для пулов с хранением состояния |
| Настройка виртуальных машин для выполнения интерактивных тестов | включить интерактивный режим |