Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Подсказки помогают вам взаимодействовать с Microsoft Copilot в Azure, чтобы получить помощь в работе с вашей средой Azure. В этой статье представлен список навыков и примеры запросов, которые можно попробовать, чтобы узнать, как Copilot в Azure может помочь с различными сценариями и службами Azure.
Совет
Задачи и примеры запросов, перечисленные здесь, показывают несколько областей, в которых Microsoft Copilot в Azure может быть особенно полезным. Однако это не полный список всех действий, которые вы можете сделать. Мы рекомендуем вам поэкспериментировать с собственными запросами и узнать, как Microsoft Copilot в Azure поможет вам управлять ресурсами и средой Azure.
Дополнительные сведения о способах использования Copilot для Azure см. в статье "Возможности Microsoft Copilot для Azure". Советы по созданию собственных запросов см. в статье "Написание эффективных запросов" для Microsoft Copilot в Azure.
Чтобы приступить к работе с Copilot для Azure, используйте несколько запросов из этого списка. Вы можете экспериментировать и вносить изменения или создавать собственные запросы на основе текущих задач и интересов.
Сценарий | Результат | Пример подсказки для пробной попытки |
---|---|---|
Портал Azure | Изменяет тему портала Azure. | "Измените тему на темный режим". |
Learn | Описание документации и целей служб Azure. | Каковы преимущества и применения Управления API в Azure? |
Learn | Объясняет, как реализовать службы Azure. | "Как обрабатывать события в режиме реального времени в приложении с помощью Azure?" |
Learn | Описывает шаги по выполнению задач. | Определение шагов по обеспечению безопасности хранения BLOB-объектов Azure с помощью частных конечных точек и Azure Private Link. |
Learn | Создает код из документации. | Как загрузить контейнер хранилища, используя JavaScript. |
Learn | Создает руководства из нескольких источников документации. | "Я хочу использовать функции Azure для создания приложения OpenAI". |
Azure Resource Graph | Содержит список критических оповещений. | "Сколько критически важных оповещений у меня есть?" |
Azure Resource Graph | Извлекает сведения о динамическом ресурсе. | "Какие виртуальные машины работают прямо сейчас? Перезапустите их". |
Azure Resource Graph | Определяет состояния ресурсов. | "Какие ресурсы не соответствуют требованиям?" |
Azure Resource Graph | Перечисляет ресурсы, созданные или измененные за последние 24 часа. | "Список ресурсов, которые были созданы или изменены за последние 24 часа". |
Управление затратами | Сравнивает стоимость текущего месяца с стоимостью предыдущего месяца. | "Как наши затраты в этом месяце сравниваются с прошлым месяцем". |
Управление затратами | Прогнозы стоимости в течение следующих 3 месяцев. | Прогнозировать мои расходы на ближайшие 3 месяца. |
Управление затратами | Отображает баланс кредитов Azure. | Каков наш остаток кредитов в Azure? |
Azure CLI | Создает памятку для управления ресурсами через командную строку. | Создайте памятку для управления ВМ с помощью командной строки. |
Azure CLI | Выводит список всех ресурсов определенного типа с помощью Azure CLI. | Как мне перечислить все свои виртуальные машины с помощью Azure CLI? |
Azure CLI | Создает ресурсы с помощью интерфейса командной строки. | "Создайте виртуальную сеть с двумя подсетями с помощью адресного пространства 10.0.0.0/16 с помощью az cli". |
Azure CLI | Развертывает ресурсы с помощью командной строки. | "Я хочу использовать Azure CLI для развертывания AKS и управления ими с помощью частной конечной точки службы". |
PowerShell | Создание ресурсов с помощью PowerShell. | "Как создать новую группу ресурсов с помощью PowerShell?" |
PowerShell | Развертывание нескольких ресурсов с помощью PowerShell. | "Помогите мне написать сценарий PS, где после создания виртуальной машины разверните кластер AKS на нем". |
PowerShell | Управление ресурсами с помощью PowerShell. | "Как создать резервную копию отдельной базы данных SQL Azure в контейнер хранилища Azure с помощью Azure PowerShell?" |
Интерактивные развертывания | Подробное руководство по развертыванию кластера AKS в Azure. | "Предоставьте мне подробное руководство по развертыванию кластера AKS в Azure". |
Интерактивные развертывания | Описывает шаги по созданию виртуальной машины Linux в Azure и SSH в ней. | Каковы шаги по созданию виртуальной машины Linux в Azure и как подключиться к ней через SSH? |
Azure Monitor | Обнаруживает аномалии в определенном ресурсе. | "Существует ли аномалия в моем ресурсе AKS?" |
Azure Monitor | Выполняет анализ первопричин. | "Почему этот ресурс не работает должным образом?" |
Azure Monitor | Предоставляет диаграммы по метрикам платформы для определенного ресурса. | "Дайте мне диаграмму статистики задержки диска ОС на прошлой неделе". |
Azure Monitor | Запросы к журналам с использованием естественного языка | Покажите журналы контейнеров, которые содержат слово "ошибка" за последние сутки для пространства имен "xyz". |
Azure Monitor | Выполняет исследование определенного ресурса. | Было оповещение в моем HCI в 8 утра сегодня, проведите расследование аномалий для меня. |
Azure Monitor | Выводит список оповещений с помощью естественного языка. | "Показать мне все оповещения, активированные за последние 24 часа". |
Azure Monitor | Содержит сводку оповещений, включая количество критических оповещений. | "Расскажите мне больше об этих оповещениях. Сколько критически важных оповещений есть?" |
Сети Azure | Планирование сети и устранение неполадок с подключением | "Почему моя виртуальная машина не может подключиться к Интернету?" |
Служба приложений Azure | Анализирует проблемы с производительностью приложения. | Устранение проблем с производительностью моего приложения |
Служба приложений Azure | Диагностика проблем с высоким потреблением ЦП. | "Кажется, что существует высокая проблема С ЦП с моим веб-приложением". |
Служба приложений Azure | Включает автоматическое исцеление для веб-приложений. | "Включить автоматическое исцеление в моем веб-приложении". |
Служба приложений Azure | Объясняет ошибку, связанную с развернутыми веб-приложениями. | "Что означает эта ошибка для веб-приложения Azure?" |
Служба приложений Azure | Предоставляет помощь с медленно выполняющимся кодом приложения. | "Почему мое веб-приложение медленно?" |
Служба приложений Azure | Суммирует диагностику. | Дайте мне сводку по этим диагностикам. |
Служба приложений Azure | Принимает дамп памяти приложения. | Создайте дамп памяти |
Служба приложений Azure | Отслеживает время работы и время простоя веб-приложения. | Можно ли отслеживать время работы и время простоя веб-приложения в течение определенного периода времени? |
Служба Azure Kubernetes | Добавляет IP-адрес пользователя в список разрешений. | Добавьте мой IP-адрес в разрешающий список сетевых политик моего кластера AKS. |
Служба Azure Kubernetes | Настраивает резервные копии AKS. | "Настройка резервного копирования AKS". |
Служба Azure Kubernetes | Масштабирует количество реплик развертывания. | Измените масштаб количества реплик развертывания «my-deployment» до 5. |
Служба Azure Kubernetes | Обновляет авторизованные диапазоны IP-адресов. | "Обновите авторизованные диапазоны IP-адресов кластера AKS". |
Служба Azure Kubernetes | Отображает существующие резервные копии. | "Я хочу просмотреть резервные копии в кластере AKS". |
Служба Azure Kubernetes | Управляет расширением резервного копирования. | "Управление расширением резервного копирования в кластере AKS". |
Служба Azure Kubernetes | Обновляет ценовую категорию AKS. | "Обновите ценовую категорию кластера AKS до уровня "Стандартный". |
Базы данных SQL Azure | Использование естественного языка для управления База данных SQL Azure | "Я хочу автоматизировать масштабирование База данных SQL Azure на основе метрик производительности с помощью Функции Azure". |
Хранилище Azure | Проверяет, соответствует ли учетная запись хранения рекомендациям по обеспечению безопасности. | "Соответствует ли эта учетная запись хранения рекомендациям по обеспечению безопасности?" |
Хранилище Azure | Предоставляет рекомендации по обеспечению безопасности учетной записи хранения. | "Как сделать эту учетную запись хранения более безопасной?" |
Хранилище Azure | Проверяет наличие уязвимостей в учетной записи хранения. | "Уязвима ли эта учетная запись хранения?" |
Хранилище Azure | Запрещает удаление учетной записи хранения. | "Как предотвратить удаление этой учетной записи хранения?" |
Хранилище Azure | Защищает данные от потери или кражи. | "Как защитить данные этой учетной записи хранения от потери или кражи?" |
Виртуальные машины Azure | Создает экономичную конфигурацию виртуальной машины. | "Помогите мне создать экономически эффективную виртуальную машину". |
Выполнение команд | Перезапуск виртуальных машин с тегом env | Перезапуск виртуальных машин с тегом env |
Работоспособность служб | Проверяет любой сбой, влияющий на пользователя. | "Есть ли сбой, влияющий на меня?" |
- Дополнительные сведения о том, что можно делать с Copilot в Azure.
- Получите советы по написанию эффективных запросов для Copilot в Azure.
- Ознакомьтесь с нашим FAQ по ответственному ИИ для Microsoft Copilot в Azure.