События
Присоединение к вызову ИИ Навыков
8 апр., 15 - 28 мая, 07
Отточите свои навыки ИИ и введите подметки, чтобы выиграть бесплатный экзамен сертификации
Зарегистрируйтесь!Этот браузер больше не поддерживается.
Выполните обновление до Microsoft Edge, чтобы воспользоваться новейшими функциями, обновлениями для системы безопасности и технической поддержкой.
Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Журналы операций поглощения предоставляют информацию об успешно завершенных операциях. Журналы включают сведения об источнике данных, которые вместе с Failed ingestion operations
журналами можно использовать для отслеживания процесса приема каждого источника данных. Журналы загрузки данных поддерживаются для постановки в очередь приема данных в ингестационную конечную точку с использованием SDK, соединений для передачи данных и коннекторов.
Атрибут | Значение |
---|---|
Типы ресурсов | microsoft.kusto/clusters |
Категории | Ресурсы Azure |
Решения | Управление журналами |
Базовый журнал | Нет |
Преобразование во время приема данных | Да |
Примеры запросов | Да |
Колонка | Тип | Описание |
---|---|---|
_BilledSize | реальный | Размер записи в байтах |
База данных | строка | Имя базы данных, содержащей целевую таблицу |
IngestionSourceId | строка | Уникальный идентификатор, представляющий приемный источник |
IngestionSourcePath | строка | Путь к источникам входных данных или URI хранилища BLOB-объектов Azure |
_IsBillable | строка | Указывает, является ли прием данных платным. Если _IsBillable false , прием данных не оплачивается с вашей учетной записи Azure. |
OperationId | строка | Идентификатор операции приема |
_ResourceId | строка | Уникальный идентификатор ресурса, с которым связана запись. |
ТипРезультата | строка | Окончательное состояние этой операции приема данных |
RootActivityId | строка | Идентификатор активности загрузки |
SourceSystem | строка | Тип агента, с помощью которого было собрано событие. Например, OpsManager для агента Windows для прямого подключения или через Operations Manager, Linux для всех агентов Linux, или Azure для диагностики Azure |
_ИдентификаторПодписки | строка | Уникальный идентификатор подписки, с которой связана запись |
Успешно выполнено | дата и время | Время успешного завершения этой операции приема |
Таблица | строка | Имя целевой таблицы, в которую загружаются данные |
Идентификатор арендатора | строка | Идентификатор рабочей области Log Analytics |
TimeGenerated | дата и время | |
Тип | строка | Имя таблицы. |
События
Присоединение к вызову ИИ Навыков
8 апр., 15 - 28 мая, 07
Отточите свои навыки ИИ и введите подметки, чтобы выиграть бесплатный экзамен сертификации
Зарегистрируйтесь!