Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
применимо:
SQL Server Analysis Services
Azure Analysis Services
Fabric/Power BI Premium
Вы можете следовать действиям экземпляра, записывая и анализируя события трассировки, созданные экземпляром. События трассировки группируются таким образом, чтобы можно было легко найти связанные события трассировки. Каждое событие трассировки содержит набор данных, относящихся к событию; не все фрагменты данных относятся ко всем событиям.
События трассировки могут быть запущены и записаны с помощью SQL Server Profiler или запускаются из команды XMLA в качестве расширенных событий SQL Server. Дополнительные сведения см. в статье "Мониторинг служб Analysis Services" с помощью расширенных событий SQL Server.
В следующих таблицах описываются каждая категория событий и события в этой категории. Каждая таблица содержит следующие столбцы:
Идентификатор события
Целочисленное значение, определяющее тип события. Это значение полезно при чтении трассировок, преобразованных в таблицы или XML-файлы для фильтрации типа события.
Имя события
Имя, заданное событию в клиентских приложениях.
Описание события
Краткое описание события
Категория событий событий команд
Коллекция событий для команд.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 15 | Начало команды | Начало команды. |
| 16 | Конец команды | Конец команды. |
Коллекция событий для запросов обнаружения.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 36 | Начало обнаружения | Начало запроса обнаружения. |
| 38 | Обнаружение конца | Конец запроса обнаружения. |
Определение категории событий состояния сервера
Коллекция событий для обнаружения состояния сервера.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 33 | Начало обнаружения состояния сервера | Начало обнаружения состояния сервера. |
| 34 | Обнаружение данных о состоянии сервера | Содержимое ответа обнаружения состояния сервера. |
| 35 | Конец обнаружения состояния сервера | Завершение обнаружения состояния сервера. |
Категория событий ошибок и предупреждений
Коллекция событий для ошибок сервера.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 17 | Ошибка | Ошибка сервера. |
Категория событий загрузки и сохранения файлов
Коллекция событий для загрузки файлов и создания отчетов о операциях сохранения.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| девяносто | Начало загрузки файла | Начало загрузки файла. |
| 91 | Конец загрузки файла | Конец загрузки файла. |
| 92 | Начало сохранения файла | Начало сохранения файла. |
| 93 | Конец сохранения файла | Конец сохранения файла |
| 94 | PageOut Begin | PageOut Begin. |
| 95 | PageOut End | PageOut End |
| 96 | PageIn Begin | PageIn Begin. |
| 97 | PageIn End | PageIn End |
Коллекция событий, связанных с зависимостями заданий обработки базы данных.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 134 | Граф заданий | Коллекция связанных событий графа заданий. |
Коллекция связанных событий блокировки.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 50 | Deadlock | Блокировка метаданных блокирует взаимоблокировку. |
| 51 | Время ожидания блокировки | Время ожидания блокировки метаданных. |
| 52 | Блокировка приобретена | Блокировка приобретена |
| 53 | Блокировка выпущена | Блокировка выпущена |
| 54 | Блокировка ожидания | Блокировка ожидания |
Категория событий событий уведомлений
Коллекция событий уведомлений.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 39 | Уведомление | Событие уведомления. |
| 40 | Определяемый пользователем | Определяемое пользователем событие. |
Категория событий отчетов о ходе выполнения
Коллекция событий для отчетов о ходе выполнения.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 5 | Начало отчета о ходе выполнения | Начинается отчет о ходе выполнения. |
| 6 | Конец отчета о ходе выполнения | Конец отчета о ходе выполнения. |
| 7 | Текущий отчет о ходе выполнения | Текущий отчет о ходе выполнения. |
| 8 | Ошибка отчета о ходе выполнения | Ошибка отчета о ходе выполнения. |
Коллекция событий для запросов.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 9 | Начало запроса | Начинается запрос. |
| 10 | Query End | Конец запроса. |
Категория событий обработки запросов
Коллекция ключевых событий во время выполнения запроса.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 70 | Начало куба запросов | Начало куба запроса. |
| 71 | Конец куба запросов | Конец куба запроса. |
| 72 | Вычисление непустого начала | Вычисление непустого начала. |
| 73 | Вычисление непустого текущего | Вычислите непустый текущий. |
| 74 | Вычисление непустого конца | Вычисление непустого конца. |
| 75 | Начало сериализации результатов | Начинается сериализация результатов. |
| 76 | Сериализация результатов current | Сериализуйте текущие результаты. |
| 77 | Завершение сериализации результатов | Завершение сериализации результатов. |
| 78 | Запуск скрипта многомерных выражений | Запуск скрипта многомерных выражений. |
| 79 | Выполнение скрипта многомерных выражений current | Выполните текущий скрипт многомерных выражений. Устарело. |
| 80 | Выполнение скрипта многомерных выражений | Выполнение завершения скрипта многомерных выражений. |
| 81 | Измерение запроса | Измерение запроса. |
| 11 | Вложенный запрос | Вложенный запрос для оптимизации на основе использования. |
| 12 | Подробные сведения о вложенных запросах | Подкубе запроса с подробными сведениями. Это событие может негативно повлиять на производительность при включении. |
| шестьдесят | Получение данных из агрегирования | Запрос ответа путем получения данных из агрегирования. Это событие может негативно повлиять на производительность при включении. |
| 61 | Получение данных из кэша | Ответьте на запрос, получив данные из одного из кэшей. Это событие может негативно повлиять на производительность при включении. |
| 82 | Начало запроса VertiPaq SE | Запрос VertiPaq SE |
| 83 | Конец запроса VertiPaq SE | Запрос VertiPaq SE |
| 84 | Использование ресурсов | Отчеты считывают, записывают, потребления ЦП после завершения команд и запросов. |
| 85 | Сопоставление кэша запросов VertiPaq SE | Использование кэша запросов VertiPaq SE |
| 98 | Начало прямого запроса | Начало прямого запроса. |
| 99 | Конец прямого запроса | Конец прямого запроса. |
Категория событий аудита безопасности
Коллекция классов событий аудита базы данных.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 1 | Аудит входа в систему | Собирает все новые события подключения с момента запуска трассировки, например, когда клиент запрашивает подключение к серверу под управлением экземпляра SQL Server. |
| 2 | Аудит завершения сеанса | Собирает все новые события отключения с момента запуска трассировки, например, когда клиент выдает команду отключения. |
| 4 | Сервер аудита запускается и останавливается | Служба записей завершает работу, запуск и приостановку действий. |
| 18 | Событие разрешения объекта audit | Записывает изменения разрешений объекта. |
| 19 | Событие аудита операций администратора | Записывает резервную копию сервера, восстановление, синхронизацию, присоединение, отсоединение, загрузку изображения/imageave. |
Категория событий событий сеанса
Коллекция событий сеанса.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 41 | Существующее подключение | Существующее подключение пользователя. |
| 42 | Существующий сеанс | Существующий сеанс. |
| 43 | Инициализация сессии | Инициализация сеанса. |
Категория событий метрик выполнения
Коллекция событий, связанных с метриками выполнения.
| Идентификатор события | Имя события | Описание события |
|---|---|---|
| 136 | Метрики выполнения | Содержит метрики выполнения для соответствующего запроса XMLA (например, DiscoverEnd/CommandEnd/QueryEnd) с тем же запросом. |