Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
2013
2016
2019
Subscription Edition
SharePoint в Microsoft 365
Свойство для обхода — это контент и метаданные, извлеченные из элемента, например документа или URL-адреса, во время обхода. Свойством для обхода может быть автор, заголовок или тема. Для включения контента и метаданных свойств для обхода в индекс поиска эти свойства сопоставляются с управляемыми свойствами. Управляемые свойства могут иметь большое количество параметров (атрибутов). Атрибуты определяют отображение содержимого в результатах поиска. Схема поиска содержит атрибуты управляемых свойств и сопоставление между свойствами для обхода и управляемыми свойствами. Дополнительные сведения см. в разделах Обзор схемы поиска в SharePoint Server и Управление схемой поиска в SharePoint Server.
Сведения об управлении схемой поиска для SharePoint Online в Microsoft 365.
Обзор управляемых свойств
Список управляемых свойств по умолчанию и их атрибутов для SharePoint Online см. в статье Обзор свойств для обхода и управляемых свойств в SharePoint Server.
В следующей таблице представлен перечень стандартных управляемых свойств и их атрибутов. Для каждого управляемого свойства, которое по умолчанию сопоставлено с одним или несколькими свойствами для обхода, соответствующие свойства для обхода указаны в столбце Сопоставленные свойства для обхода.
Управляемые свойства в SharePoint Server 2013–2019
| Имя свойства | Тип | Многозначное | Возможность запроса | Возможность поиска | Возможность извлечения | Возможность уточнения | Возможность сортировки | Сопоставленные свойства для обхода | Псевдонимы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AboutMe | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | НЕТ | People:AboutMe, ows_Notes | |
| Account | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | НЕТ | ows_Name | |
| AccountName | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | НЕТ | Люди:AccountName | |
| acronym | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| acronymaggre | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | НЕТ | ||
| acronymexpansion | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| acronymexpansionaggre | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| AnchorText | Текст | НЕТ | Нет | Да | Нет | Нет | НЕТ | Basic:28 | |
| AssignedTo | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | НЕТ | ows_AssignedTo, ows_Assigned_x0020_To | |
| AttachmentDescription | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ows_MediaLinkDescription | |
| AttachmentType | Целое число | Нет | Да | Нет | Да | Да | НЕТ | ows_MediaLinkType | |
| AttachmentURI | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ows_MediaLinkURI | |
| Author | Текст | Да | Да | Да | Да | Нет | ДА | MetadataExtractorAuthor, Author, MailFrom, Mail:6 | DocAuthor, urn:schemas-microsoft-com:office:office#Author |
| BaseOfficeLocation | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | НЕТ | People:SPS-Location | |
| BasicScope | Двоичные данные | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| body | Текст | НЕТ | Нет | Да | Нет | Нет | НЕТ | ||
| CategoryNavigationUrl | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | НЕТ | Базовый:CategoryUrlNavigation | |
| CCAMetadata | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| charset | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| clickdistance | Целое число | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ДА | ||
| CollapsingStatus | Целое число | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| Colleagues | Текст | Да | Да | Нет | Нет | Нет | НЕТ | People:Colleagues | |
| CombinedName | Текст | Да | Нет | Да | Да | Нет | НЕТ | Люди:CombinedName | |
| CombinedUserProfileNames | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Да | НЕТ | ||
| companies | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | ДА | ||
| contentclass | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | НЕТ | DAV:contentclass, DAV:contentclass, DAV:contentclass | DAV:contentclass |
| ContentModifiedTime | Дата и время | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | НЕТ | ||
| Contents | Текст | НЕТ | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | ows_VideoSetDescription, ows_DocumentSetDescription, Базовый:19 | |
| ContentsHidden | Текст | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Люди:SPS-Location, Люди:Office, Люди:SPS-PastProjects | |
| ContentSource | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| ContentType | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | Базовый:5, ows_ContentType | MimeType, DAV:getcontenttype |
| ContentTypeId | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_ContentTypeId | |
| Создано | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Да | Office:12, Basic:15 | DocCreatedTm, urn:schemas-microsoft-com:office:office#Created, DAV:creationdate |
| CreatedBy | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_Created_x0020_By | |
| Дата00 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата01 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата02 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата03 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата04 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата05 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата06 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата07 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата08 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Дата09 | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal00 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal01 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal02 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal03 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal04 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal05 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal06 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal07 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal08 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Decimal09 | Десятичное число | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| глубокие ссылки | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| def | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| defaggre | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | Нет | ||
| DefaultEncodingURL | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_VideoSetDefaultEncoding, ows_EncodedAbsUrl | |
| definitioncontent | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| definitioncontentaggre | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| Отдел | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | Люди:D epartment, ows_Department | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:Department |
| Описание | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Description, Office:6, DESCRIPTION | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:description |
| DetectedLanguage | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_q_TEXT_TranslationLanguage | |
| DetectedLanguageRanking | Integer | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||
| DiscoveredTime | Дата и время | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| DisplayAuthor | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | ||
| DisplayDate | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ImageCreateDate, ows_Image_x0020_CreateDate | DatePictureTaken, ImageCreateDate |
| DMSDocAccessRight | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Да | ows_DMSDocAccessRight | |
| DMSDocAuthor | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Да | Да | ows_DMSDocAuthor | |
| DMSDoctitle | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | Да | ows_DMSDocTitle | |
| DMSLeaseTerm | Текст | НЕТ | Нет | Да | Да | Нет | Нет | ows_DMSLeaseTerm | |
| docacl | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| docaclmeta | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| DocComments | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Description, Office:6 | |
| DocId | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows__dlc_DocId | |
| DocKeywords | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Office:5 | urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords |
| docrank | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | ||
| DocSignature | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Базовый:6 | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:docsignature |
| DocSubject | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Subject, Office:3 | |
| DocumentSignature | Integer | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | ||
| DocumentSummary | Двоичные данные | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| DocumentSummarySize | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| docvector | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| domain | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| Double00 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double01 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double02 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double03 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double04 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double05 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double06 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double07 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double08 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Double09 | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| DuplicateHash | Integer | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| Дубликаты | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| EduAssignmentCategory | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_EduAssignmentCategory | |
| EduAssignmentFormat | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_EduAssignmentFormat | |
| EduEntityId | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_EduEntityId | |
| EduMaximumScore | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_EduMaximumScore | |
| EndDate | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_End_x0020_Date | |
| EventRate | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||
| ExcludeFromSummary | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | EmbeddedContent, LINK.OFFICECHILD, Description | |
| Срок действия | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ows_Announcement_x0020_Expires, ows_Expires | |
| ExternalMediaURL | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_VideoSetExternalLink | |
| ExtractedAuthor | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| ExtractedDate | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| fcocount | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| FileExtension | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Да | FileExtension, ows_File_x0020_Type, ows_FileType | |
| Filename | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | Да | Базовый:10 | DAV:displayname |
| FileType | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | FileType | |
| FirstLevelColleagues | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| FirstLevelMutualFollowings | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| FirstName | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Люди:FirstName, Люди:SPS-PhoneticFirstName | |
| FollowAllAnchor | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Базовый:31 | |
| format | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | ||
| FullPostBody | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_SearchContent | |
| FullPostTitle | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_SearchTitle | |
| GeneratedTitle | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | Нет | ||
| Жанр | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| HierarchyUrl | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:P rofileHierarchyViewUrl | |
| HitHighlightedProperties | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| HitHighlightedSummary | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| HostingPartition | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Да | Нет | ||
| hwboost | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||
| ImageDateCreated | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ImageCreateDate, ows_Image_x0020_CreateDate | |
| importance | Integer | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | ||
| Int00 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int01 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int02 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int03 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int04 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int05 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int06 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int07 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int08 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int09 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int10 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int11 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int12 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int13 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int14 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int15 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int16 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int17 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int18 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int19 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int20 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int21 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int22 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int23 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int24 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int25 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int26 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int27 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int28 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int29 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int30 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int31 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int32 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int33 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int34 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int35 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int36 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int37 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int38 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int39 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int40 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int41 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int42 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int43 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int44 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int45 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int46 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int47 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int48 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Int49 | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Интересы | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:SPS-Interests | |
| InternalFileType | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | ||
| IsContainer | Да или Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Базовый:7 | |
| IsData | Да или Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | ows_IsData, IsData | |
| IsDefaultView | Да или Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_IsDefaultView | |
| IsDocument | Да или Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | SharePoint:isdocument, SharePoint:isdocument, Basic:22 | urn:schemas.microsoft.com:sharepoint:portal:isdocument |
| IsEmptyList | Да или Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_IsEmptyList | |
| IsListItem | Да или Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_isItem | |
| IsMyDocuments | Да или Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_IsMyDocuments | |
| IsPublishingCatalog | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | IsPublishingCatalog | |
| IsReport | Да или Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | ows_IsReport, IsReport | |
| ItemCategoryText | Текст | НЕТ | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | ProductCatalogItemCategory | |
| JobTitle | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Да | Нет | Люди:SPS-JobTitle, Люди:Title, ows_JobTitle | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:Title |
| Ключевые слова | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_Keywords | |
| language | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ProductCatalogLanguageTag | |
| languages | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | ||
| LastAnalyticsUpdateTime | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| LastModifiedTime | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Да | LastSavedDateTime, Basic:14, Basic:16 | Write, FileWrite, DAV:getlastmodified |
| LastName | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:LastName, Люди:SPS-PhoneticLastName | |
| LevelsToTop | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Люди:LevelsToTop | |
| LikesCount | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ows_LikesCount | |
| ListID | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ListID | |
| ListItemID | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ListItemID | |
| ListUrl | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ListUrl | |
| Расположение | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_Location | |
| ManagedProperties | Текст | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | ||
| MediaDuration | Integer | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_MediaLengthInSeconds | |
| Членство | Текст | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Люди:QuickLinks | |
| MetadataAuthor | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Author, MailFrom, Mail:6 | |
| MicroBlogType | Integer | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_MicroBlogType | |
| MobilePhone | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:CellPhone, ows_CellPhone, ows_Cell_x0020_Phone | |
| ModifiedBy | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Да | ows_ModifiedBy, ows_Modified_x0020_By, LastModifiedBy | |
| NLCodePage | Integer | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Web:4 | |
| Примечания | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_Note, ows_Notes | |
| NumItemsInCollection | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| OfficeNumber | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:Office | |
| OrgNames | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:OrganizationNames, ows_Company | Организация |
| OrgParentNames | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:OrganizationParentNames | |
| OrgParentUrls | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:OrganizationParentURLs | |
| OrgUrls | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:OrganizationURLs | |
| OriginalPath | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Basic:11, Basic:9, Web:2 | |
| OWS_ItemURL | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| OWS_URL | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ows_URL | |
| owsmetadatafacetinfo | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_MetadataFacetInfo | |
| owstaxidmetadataalltagsinfo | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_taxId_MetadataAllTagsInfo | |
| owstaxIdProductCatalogКатегорияэлемента | Текст | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | ows_taxId_ProductCatalogКатегорияэлемента | |
| ParentLink | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ParentURL | |
| Прошлыепроекты | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Люди:SPS-PastProjects | |
| Path | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Basic:11, Basic:9, Web:2 | DAV:href, VPath, DocAddress, ... |
| Люди | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_People, Author, MailFrom | |
| PeopleInMedia | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_PeopleInMedia | |
| PeopleKeywords | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Люди:SPS-Responsibility, Люди:SPS-Skills, Люди:SPS-Interests | |
| PhoneNumber | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| PictureHeight | Integer | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ImageHeight, ows_VideoHeightInPixels | ImageHeight, urn:schemas-microsoft-com:office:office#ows_ImageHeight |
| PictureThumbnailURL | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_AlternateThumbnailUrl, ows_EncodedAbsThumbnailUrl, ows_DMSCoverImage | |
| PictureURL | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_PictureURL, Люди:P ictureURL | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:PictureURL |
| PictureWidth | Integer | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_ImageWidth, ows_VideoWidthInPixels | ImageWidth, urn:schemas-microsoft-com:office:office#ows_ImageWidth |
| PopularSocialTags | Текст | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| PostAuthor | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_PostAuthor | |
| PreferredName | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | Нет | Люди:P referredName | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:PreferredName |
| Priority | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_Priority | |
| PrivateColleagues | Текст | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Люди:КоллегиNonPublic | |
| processingtime | Дата и время | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Да | ||
| ProductCatalogНомергруппыOWSTEXT | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Да | ows_ProductCatalogGroupNumber | |
| ProfileExpertise | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Люди:SPS-Responsibility, Люди:SPS-PastProjects, Люди:SPS-Skills | |
| ProfileName | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Люди:P referredName, Люди:FirstName, Люди:LastName | |
| Произношения | Текст | НЕТ | Да | Да | Да | Нет | Нет | Люди:FirstName, Люди:LastName, Люди:P referredName | |
| PublishingCatalogSettings | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | PublishingCatalogSettings | |
| Изображениепубликации | Текст | НЕТ | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| Назначение | Текст | НЕТ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ows_Purpose | |
| QueryTerms | Текст | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| РАНГ | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:rank | |
| RankDetail | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| RankingWeightHigh | Текст | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Люди:OrganizationNames, Люди:D epartment | |
| RankingWeightLow | Текст | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Люди:SPS-Skills, Люди:SPS-Interests | |
| RankingWeightName | Текст | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Люди:CombinedName, Люди:UserName, Люди:WorkEmail | |
| Оценка | С плавающей запятой (двойная точность) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ||
| рекомендуется для | Текст | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | ||
| RecsClickedLifeTime | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | ||
| RecsClickedRecent | Integer | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | ||
| RefinableDate00 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate01 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate02 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate03 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate04 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate05 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate06 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate07 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate08 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate09 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate10 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate11 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate12 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate13 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate14 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate15 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate16 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate17 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate18 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDate19 | Дата и время | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDecimal00 | Десятичное число | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDecimal01 | Десятичное число | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
| RefinableDecimal02 | Десятичное число | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
