Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
In questo argomento vengono fornite informazioni dettagliate sulle funzionalità supportate dalle diverse edizioni di SQL Server 2014.
NOTA: SQL Server è disponibile in un'edizione di valutazione per un periodo di valutazione di 180 giorni. Per altre informazioni, vedere il sito Web del software di valutazione di SQL Server.
NOTA: Per le funzionalità supportate dalle edizioni Evaluation e Developer, vedere il set di funzionalità di SQL Server Enterprise.
Per passare alla tabella per una tecnologia SQL Server, fare clic sul relativo collegamento:
Limiti di scalabilità tra caselle
Adapter di integrazione Services-Advanced
Integrazione Services-Advanced Trasformazioni
BI Semantic Model (Multidimensionale)
Utenti di Business Intelligence
Servizi spaziali e di posizione
Servizi di database aggiuntivi
Limiti di scalabilità tra caselle
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Servizio Espresso con Servizi Avanzati | Esprimiti con gli Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di calcolo massima usata da una singola istanza (motore di database di SQL Server)1 | Massimo del sistema operativo | Limitato a meno di 4 socket o 16 core | Limitato a meno di 4 socket o 16 core | Limitato a meno di 4 socket o 16 core | Limitato a meno di 1 Socket o 4 core | Limitato a meno di 1 Socket o 4 core | Limitato a meno di 1 Socket o 4 core |
Capacità di calcolo massima usata da una singola istanza (Analysis Services, Reporting Services) 1 | Valore massimo del sistema operativo | Valore massimo del sistema operativo | Limitato a meno di 4 socket o 16 core | Limitato a meno di 4 socket o 16 core | Limitato a meno di 1 Socket o 4 core | Limitato a meno di 1 Socket o 4 core | Limitato a meno di 1 Socket o 4 core |
Memoria massima utilizzata (per istanza del motore di database di SQL Server) | Valore massimo del sistema operativo | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria massima utilizzata (per istanza di Analysis Services) | Valore massimo del sistema operativo | Valore massimo del sistema operativo | 64 GB | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Memoria massima utilizzata (per istanza di Reporting Services) | Valore massimo del sistema operativo | Valore massimo del sistema operativo | 64 GB | 64 GB | 4 GB | Non disponibile | Non disponibile |
Dimensioni massime del database relazionale | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
1 Edizione Enterprise con licenza basata su Server + Licenza di Accesso Client (CAL) (non disponibile per i nuovi contratti) è limitata a un massimo di 20 core per ogni istanza di SQL Server. Non sono previsti limiti nel modello di licenza server basato su core. Per altre informazioni, vedere Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server.
Disponibilità elevata
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Servizi Avanzati Express | Esprimi con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supporto di Server Core1 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Trasferimento dei Log | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Mirroring del Database | Sì | Sì (solo sicurezza completa) | Sì (solo sicurezza completa) | Solo testimone | Solo server di controllo del mirroring | Solo testimone | Solo testimone |
Compressione dei backup | Sì | Sì | Sì | ||||
Snapshot del database | Sì | ||||||
Istanze del cluster di failover AlwaysOn | Sì (supporto del nodo: limite massimo del sistema operativo | Sì (supporto del nodo: 2) | Sì (supporto del nodo: 2) | ||||
Gruppi di disponibilità AlwaysOn | Sì (fino a 8 repliche secondarie, incluse 2 repliche secondarie sincrone) | ||||||
Direttore delle Connessioni | Sì | ||||||
Ripristino di pagine e file online | Sì | ||||||
Indicizzazione online | Sì | ||||||
Modifica dello schema online | Sì | ||||||
Recupero rapido | Sì | ||||||
Backup con mirroring | Sì | ||||||
Aggiunta di memoria a caldo e CPU2 | Sì | ||||||
Consulente recupero database | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Backup crittografato | Sì | Sì | Sì | ||||
Backup intelligente | Sì | Sì | Sì | NO |
1Per altre informazioni sull'installazione di SQL Server 2014 in Server Core, vedere Installare SQL Server 2014 in Server Core.
2Questa funzionalità è disponibile solo per SQL Server a 64-bit.
Scalabilità e prestazioni
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Servizi avanzati con Express | Esprimi con gli Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supporto per più istanze | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Partizionamento di tabelle e indici | Sì | ||||||
Compressione dei dati | Sì | ||||||
Gestore delle risorse | Sì | ||||||
Parallelismo della tabella delle partizioni | Sì | ||||||
Più contenitori Filestream | Sì | ||||||
Allocazione di memoria di pagine di grandi dimensioni e di buffer compatibile con NUMA | Sì | ||||||
Estensione pool di buffer 1 | Sì | Sì | Sì | ||||
Governance delle risorse di I/O | Sì | ||||||
OLTP in memoria 1 | Sì | ||||||
Durabilità posticipata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
1 Questa funzionalità è disponibile solo per SQL Server a 64 bit.
Sicurezza
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimersi con strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Controllo di base | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Controllo granulare | Sì | ||||||
Crittografia trasparente del database | Sì | ||||||
Gestione Estensibile delle Chiavi | Sì | ||||||
User-Defined Ruoli | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Database indipendenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Crittografia per i backup | Sì | Sì | Sì |
Duplicazione
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimiti con gli strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rilevamento modifiche di SQL Server | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Replicazione di tipo merge | Sì | Sì | Sì | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) |
Replicazione transazionale | Sì | Sì | Sì | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) |
Replicazione istantanea | Sì | Sì | Sì | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) | Sì (solo Sottoscrittore) |
Sottoscrittori eterogenei | Sì | Sì | Sì | ||||
Pubblicazione Oracle | Sì | ||||||
Replica transazionale peer-to-peer | Sì |
Strumenti di gestione
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Servizi Rapidi con Servizi Avanzati | Esprimiti con gli strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL Management Objects (SMO) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Manager di configurazione SQL | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
SQL CMD (strumento Prompt dei comandi) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
SQL Server Management Studio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Riesecuzione distribuita - Strumento di amministrazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Riesecuzione distribuita - Client | Sì | NO | Sì | Sì | |||
Riesecuzione distribuita - Controller | Sì (Enterprise supporta fino a 16 client, Developer supporta solo 1 client) | NO | Sì (solo 1 supporto cliente) | Sì (supporto per un solo cliente) | |||
SQL Profiler | Sì | Sì | Sì | Numero 2 | Numero 2 | Numero 2 | Numero 2 |
Agente di SQL Server | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Pacchetto di Gestione di Microsoft System Center Operations Manager | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Consulente di ottimizzazione database | Sì | Sì | Sì3 | Sì3 | |||
Distribuire un database di SQL Server su una macchina virtuale di Azure utilizzando la procedura guidata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
File di dati di SQL Server in Azure | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
2 È possibile profilare SQL Server Web, SQL Server Express, SQL Server Express with Tools e SQL Server Express with Advanced Services usando le edizioni SQL Server Standard ed SQL Server Enterprise.
3 Ottimizzazione abilitata solo per le funzionalità dell'edizione Standard.
Gestione RDBMS
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Express con Servizi Avanzati | Espressioni con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanze utente | Sì | Sì | Sì | ||||
LocalDB | Sì | Sì | |||||
Connessione amministrativa dedicata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (sotto flag di traccia) | Sì (sotto flag di traccia) | Sì (sotto flag di tracciatura) |
Supporto per script di PowerShell | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto SysPrep1 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto per le operazioni dei componenti dell'applicazione livello dati: estrarre, distribuire, aggiornare, eliminare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Automazione delle politiche (controllo della pianificazione e delle modifiche) | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Agente di raccolta dati relativi alle prestazioni | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Possibilità di eseguire la registrazione come istanza gestita in una gestione a più istanze | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Report di prestazioni standard | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Guide di piano e blocco del piano per le guide di piano | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Query diretta di viste indicizzate (tramite hint NOEXPAND) | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Manutenzione automatica delle viste indicizzate | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Viste partizionate distribuite | Sì | Parziale. Le viste partizionate distribuite non sono aggiornabili | Parziale. Le viste partizionate distribuite non sono aggiornabili | Parziale. Le viste partizionate distribuite non sono aggiornabili | Parziale. Le viste partizionate distribuite non sono aggiornabili | Parziale. Le viste partizionate distribuite non sono aggiornabili | Parziale. Le viste partizionate distribuite non sono aggiornabili |
Operazioni indicizzate parallele | Sì | ||||||
Utilizzo automatico di viste indicizzate da Query Optimizer | Sì | ||||||
Verifica di coerenza parallela | Sì | ||||||
Punto di controllo di Utilità SQL Server | Sì | ||||||
Database indipendenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Estensione pool di buffer2 | Sì | Sì | Sì |
1 Per altre informazioni, vedere Considerazioni sull'installazione di SQL Server tramite SysPrep.
2 Questa funzionalità è disponibile solo per SQL Server a 64 bit.
Strumenti di sviluppo
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espressione con Servizi Avanzati | Esprimi con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrazione di Microsoft Visual Studio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
IntelliSense (Transact-SQL e MDX) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
SQL Server Data Tools (SSDT) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Strumenti di modifica e progettazione di query SQL1 | Sì | Sì | Sì | ||||
Supporto del controllo della versione1 | Sì | Sì | Sì | ||||
Strumenti di modifica, debug e progettazione MDX1 | Sì | Sì | Sì |
1 Questa funzionalità non è disponibile per la versione a 64 bit di Standard Edition.
Programmabilità
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Espressioni con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrazione di Common Language Runtime (CLR) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto XML nativo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indicizzazione XML | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Funzionalità MERGE e UPSERT | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto di FILESTREAM | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
FileTable | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tipi di dati data e ora | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto di internazionalizzazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricerca integrale e semantica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Impostazione della lingua nelle query | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Service Broker (messaggistica) | Sì | Sì | Sì | No (solo client) | No (esclusivamente cliente) | No (esclusivamente cliente) | No (solo per cliente) |
Transact-SQL - endpoint | Sì | Sì | Sì | Sì |
Servizi di Integrazione
Caratteristica / Funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Express con Servizi Avanzati | Esprimi con gli strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura guidata di importazione ed esportazione di SQL Server | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Connettori integrati dell'origine dati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Progettazione e del runtime SSIS | Sì | Sì | Sì | ||||
Trasformazioni di base | Sì | Sì | Sì | ||||
Strumenti di profilatura dei dati di base | Sì | Sì | Sì | ||||
Servizio di Change Data Capture per Oracle di Attunity | Sì | ||||||
Progettista di Acquisizione di Modifica Dati di Attunity per Oracle | Sì |
Integration Services - Adattatori avanzati
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimi con gli strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Destinazione Oracle ad alte prestazioni | Sì | ||||||
Destinazione Teradata a prestazioni elevate | Sì | ||||||
Origine e destinazione SAP BW | Sì | ||||||
Adattatore di destinazione del training del modello di data mining | Sì | ||||||
Adattatore di destinazione per elaborazione dimensionale | Sì | ||||||
Adattatore di destinazione per l'elaborazione delle partizioni | Sì | ||||||
Componenti per Change Data Capture forniti da Attunity | Sì | ||||||
Connettore per Odbc (Open Database Connectivity) di Attunity | Sì |
Integration Services - Trasformazioni avanzate
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimiti con gli strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricerche persistenti (prestazioni elevate) | Sì | ||||||
Trasformazione delle query di data mining | Sì | ||||||
Raggruppamento fuzzy e trasformazioni di ricerca dati | Sì | ||||||
Estrazione di termini e trasformazioni di ricerca | Sì |
Master Data Services
Annotazioni
- Master Data Services è disponibile solo nelle edizioni a 64 bit di Business Intelligence ed Enterprise.
Caratteristica / Funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimi con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Database di Master Data Services | Sì | Sì | |||||
Applicazione Web Master Data Manager | Sì | Sì |
Data warehouse
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Express con Servizi Avanzati | Esprimi con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creare cubi senza un database | Sì | Sì | Sì | ||||
Generare automaticamente lo schema di staging e di magazzino dati | Sì | Sì | Sì | ||||
Cattura delle modifiche ai dati | Sì | ||||||
Ottimizzazioni del join stella nelle query | Sì | ||||||
Configurazione scalabile di Analysis Services in modalità sola lettura | Sì | ||||||
Elaborazione di query parallele su tabelle e indici partizionati | Sì | ||||||
Indici columnstore ottimizzati per la memoria xVelocity | Sì | ||||||
Aggregazione batch globale | Sì |
Servizi di analisi
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimiti con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Database condivisi scalabili (collegamento/scollegamento, database di sola lettura) | Sì | Sì | |||||
Backup/ripristino, collegamento/scollegamento di database | Sì | Sì | Sì | ||||
Sincronizzare i database | Sì | Sì | |||||
Disponibilità elevata | Sì | Sì | Sì | ||||
Programmabilità (AMO, ADOMD.Net, OLEDB, XML/A, ASSL) | Sì | Sì | Sì |
BI Semantic Model (Multidimensionale)
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Express con Servizi Avanzati | Esprimiti con gli Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure semi-additivi | Sì | Sì | Numero1 | ||||
Gerarchie | Sì | Sì | Sì | ||||
Indicatori chiave di prestazione | Sì | Sì | Sì | ||||
Prospettive | Sì | Sì | |||||
Azioni | Sì | Sì | Sì | ||||
Intelligenza degli account | Sì | Sì | Sì | ||||
Intelligenza temporale | Sì | Sì | Sì | ||||
Rollup personalizzati | Sì | Sì | Sì | ||||
Cubo di writeback | Sì | Sì | Sì | ||||
Dimensioni di writeback | Sì | Sì | |||||
Celle di writeback | Sì | Sì | Sì | ||||
Esplorazione dettagliata | Sì | Sì | Sì | ||||
Tipi di gerarchia avanzati (Parent-Child, Gerarchie Frastagliate) | Sì | Sì | Sì | ||||
Dimensioni avanzate (dimensioni di riferimento, dimensioni molti-a-molti) | Sì | Sì | Sì | ||||
Misure e dimensioni collegate | Sì | Sì | |||||
Traduzioni | Sì | Sì | Sì | ||||
Aggregazioni | Sì | Sì | Sì | ||||
Più partizioni | Sì | Sì | Sì, fino a 3 | ||||
Memorizzazione nella cache proattiva | Sì | Sì | |||||
Assembly personalizzati (proc memorizzate) | Sì | Sì | Sì | ||||
MDX query e script | Sì | Sì | Sì | ||||
Query DAX | Sì | Sì | |||||
Modello di sicurezza basato sui ruoli | Sì | Sì | Sì | ||||
Sicurezza a livello dimensionale e delle celle | Sì | Sì | Sì | ||||
Archiviazione di stringhe scalabili | Sì | Sì | Sì | ||||
MOLAP, ROLAP, modalità di archiviazione HOLAP | Sì | Sì | Sì | ||||
Trasporto XML binario e compresso | Sì | Sì | Sì | ||||
Elaborazione in modalità push | Sì | Sì | |||||
Riassetto Diretto | Sì | Sì | |||||
Espressioni di misura | Sì | Sì |
1La misura semi-additiva LastChild è supportata nell'edizione standard, mentre altre misure semi-additive, come None, FirstChild, FirstNonEmpty, LastNonEmpty, AverageOfChildren e ByAccount, non lo sono. Le misure additive, ad esempio Sum, Count, Min, Max e non additive (DistinctCount) sono supportate in tutte le edizioni.
BI Semantic Model (Tabular)
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Servizi Avanzati Express | Esprimere con gli strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerarchie | Sì | Sì | |||||
Indicatori chiave di prestazione | Sì | Sì | |||||
Prospettive | Sì | Sì | |||||
Traduzioni | Sì | Sì | |||||
Calcoli DAX, query DAX, query MDX | Sì | Sì | |||||
Sicurezza a livello di riga | Sì | Sì | |||||
Partizioni | Sì | Sì | |||||
modalità di archiviazione In-Memory e DirectQuery (solo tabulare) | Sì | Sì |
PowerPivot per SharePoint
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Servizio Espresso con Servizi Avanzati | Esprimi con gli strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrazione della farm di SharePoint basata sull'architettura del servizio condiviso | Sì | Sì | |||||
Report sull'utilizzo | Sì | Sì | |||||
Regole di monitoraggio della salute | Sì | Sì | |||||
Galleria PowerPivot | Sì | Sì | |||||
Aggiornamento dati PowerPivot | Sì | Sì | |||||
Feed di dati PowerPivot | Sì | Sì |
Estrazione dei dati
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Servizi Avanzati Express | Esprimi con gli Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoritmi standard | Sì | Sì | Sì | ||||
Strumenti di data mining (procedure guidate, editor, generatore di query) | Sì | Sì | Sì | ||||
Validazione incrociata | Sì | Sì | |||||
Modelli sui sottoinsiemi filtrati dei dati della struttura di estrazione dati | Sì | Sì | |||||
Serie temporale: fusione personalizzata tra metodi ARTXP e ARIMA | Sì | Sì | |||||
Serie temporale: stima con nuovi dati | Sì | Sì | |||||
Query DM simultanee illimitate | Sì | Sì | |||||
Opzioni avanzate di configurazione e ottimizzazione per algoritmi di data mining | Sì | Sì | |||||
Supporto per algoritmi plug-in | Sì | Sì | |||||
Elaborazione parallela del modello | Sì | Sì | |||||
Serie temporali: previsione tra serie | Sì | Sì | |||||
Attributi illimitati per le regole di associazione | Sì | Sì | |||||
Predizione di sequenze | Sì | Sì | |||||
Molteplici obiettivi di previsione per Naïve Bayes, Rete Neurale e Regressione Logistica | Sì | Sì |
Servizi di Reportistica
Funzionalità di Reporting Services
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimiti con gli strumenti | Express |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edizione di SQL Server del database di catalogo supportata | Standard o superiore | Standard o superiore | Standard o superiore | Web | Espresso | ||
Edizione supportata di SQL Server per l'origine dati | Tutte le edizioni di SQL Server | Tutte le edizioni di SQL Server | Tutte le edizioni di SQL Server | Web | Esprimere | ||
Server di rapporti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Designer di report | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Responsabile dei report | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Sicurezza basata sui ruoli | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Supporto per l'esportazione di Microsoft Word e per il testo formattato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Misuratori e grafici migliorati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Esportare in Excel, PDF e immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Autenticazione personalizzata | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Rapporto come flussi di dati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Supporto di modelli | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Creare ruoli personalizzati per la sicurezza basata sui ruoli | Sì | Sì | Sì | ||||
Sicurezza degli elementi del modello | Sì | Sì | Sì | ||||
Clic infinito | Sì | Sì | Sì | ||||
Libreria di componenti condivisi | Sì | Sì | Sì | ||||
Sottoscrizioni di posta elettronica e condivisione file e pianificazione | Sì | Sì | Sì | ||||
Cronologia dei report, snapshot di esecuzione e memorizzazione nella cache | Sì | Sì | Sì | ||||
Integrazione di SharePoint | Sì | Sì | Sì | ||||
Supporto per origine dati remota e non SQL1 | Sì | Sì | Sì | ||||
Origine dati, recapito e rendering, estendibilità RDCE | Sì | Sì | Sì | ||||
Sottoscrizione di report basata sui dati | Sì | Sì | |||||
Distribuzione con scalabilità orizzontale (Web farm) | Sì | Sì | |||||
Avviso2 | Sì | Sì | |||||
Power View 2 | Sì | Sì |
1Per altre informazioni sulle origini dati supportate in SQL Server 2014 Reporting Services (SSRS), vedere Origini dati supportate da Reporting Services (SSRS).
2Richiede Reporting Services in modalità SharePoint. Per altre informazioni, vedere Installazione in modalità SharePoint di Reporting Services (SharePoint 2010 e SharePoint 2013).
Requisiti dell'edizione del database per il server di report
Quando si crea un database del server di report, non tutte le edizioni di SQL Server possono essere usate per ospitare il database. Nella tabella seguente vengono illustrate le edizioni del motore di database che è possibile utilizzare per edizioni specifiche di Reporting Services.
Per questa edizione di SQL Server Reporting Services | Utilizzare questa edizione dell'istanza del motore di database per ospitare il database |
---|---|
Impresa | Standard, Business Intelligence Enterprise, edizioni (locale o remoto) |
Intelligenza aziendale | Standard, Business Intelligence Enterprise, edizioni (locale o remoto) |
Normale | Edizioni Standard, Enterprise (locale o remoto) |
Web | Edizione Web (solo locale) |
Espresso con Servizi Avanzati | Espressa con Servizi Avanzati (solo locale). |
Valutazione | Valutazione |
Clienti di Business Intelligence
Le applicazioni client software seguenti sono disponibili nell'Area download Microsoft e sono disponibili per facilitare la creazione di documenti di Business Intelligence eseguiti in un'istanza di SQL Server. Quando si ospitano questi documenti in un ambiente server, usare un'edizione di SQL Server supportata per tale tipo di documento. La tabella seguente identifica l'edizione di SQL Server contenente le funzionalità del server necessarie per ospitare i documenti creati in queste applicazioni client.
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Express con Servizi Avanzati | Esprimiti con strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costruttore di report | Sì | Sì | Sì | ||||
Componenti aggiuntivi di data mining per Excel e Visio 2010 | Sì | Sì | Sì | ||||
PowerPivot per Excel 2010 | Sì | Sì | |||||
Componente aggiuntivo Master Data Services per Excel | Sì | Sì |
Annotazioni
- PowerPivot per Excel è un componente aggiuntivo di Excel e non dipende da SQL Server. Tuttavia, PowerPivot per SharePoint è necessario per la condivisione e la collaborazione con le cartelle di lavoro di PowerPivot in SharePoint e questa funzionalità è disponibile come parte delle edizioni di SQL Server Enterprise e Business Intelligence.
- La tabella precedente identifica le edizioni di SQL Server necessarie per abilitare questi strumenti client; tuttavia queste funzionalità possono accedere ai dati ospitati in qualsiasi edizione di SQL Server.
Servizi spaziali e di posizione
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Express con Servizi Avanzati | Esprimi con gli Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indici spaziali | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tipi di dati planari e geodetici | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Librerie spaziali avanzate | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Importazione/esportazione di formati di dati spaziali standard del settore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Servizi di database aggiuntivi
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Espresso con Servizi Avanzati | Esprimi con Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente di Migrazione SQL Server | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Messaggi del database | Sì | Sì | Sì | Sì |
Altri componenti
Nome funzionalità | Impresa | Intelligenza aziendale | Normale | Web | Express con Servizi Avanzati | Esprimi con gli Strumenti | Esprimere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizi di Qualità dei Dati | Sì | Sì | |||||
StreamInsight | StreamInsight Premium Edition | StreamInsight Standard Edition | StreamInsight Standard Edition | StreamInsight Standard Edition | |||
StreamInsight a disponibilità elevata | StreamInsight Premium Edition |
Vedere anche
Specifiche del prodotto per SQL Server 2014
Installazione per SQL Server 2014
Quick-Start'installazione di SQL Server 2014