Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
La scheda di confronto seguente illustra le funzionalità di base di diversi strumenti che possono essere usati per la migrazione di dati non strutturati.
Suggerimento
La funzionalità Sincronizzazione file di Azure può essere usata per la migrazione dei dati in File di Azure, anche se non si intende usare una soluzione ibrida per la memorizzazione nella cache o la sincronizzazione locale. Questo processo di migrazione è efficiente e non causa tempi di inattività. Per usare Sincronizzazione file di Azure come strumento di migrazione, è sufficiente distribuirlo e, al termine della migrazione, rimuovere l'endpoint server. La funzionalità Sincronizzazione file di Azure dovrebbe essere idealmente usata a lungo termine, mentre Spostamento archiviazione e AzCopy sono destinati alle attività incentrate sulla migrazione.
Confronto generale
Microsoft | Microsoft | Microsoft | Dynamics dei dati | Komprise | Atempo | Dati Cirrus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome soluzione | AzCopy | Azure Data Box | Spostamento archiviazione di Azure | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria | Migrate Cloud |
Supporto fornito da | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Data Dynamics1 | Komprise1 | Atempo1 | Cirrus Data1 |
Valutazione | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì | Sì |
Migrazione SAN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Sì |
Da NFS a BLOB di Azure | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | NO |
Da NFS a NFS | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì | NO |
Da SMB a File di Azure | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | NO |
Da SMB ad Azure NetApp Files | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì | NO |
Lustre | NO | NO | NO | NO | NO | Sì | NO |
Suggerimento
Poiché Cirrus Data è specializzata nelle migrazioni di dati SAN/Blocco, questo strumento è stato dal resto del documento, che confronta le funzionalità di migrazione dei dati dei file. Per altre informazioni su Cirrus Data e sulla relativa soluzione Migrate Cloud, vedere la guida introduttiva a Cirrus Data.
Servizi di Azure supportati
Microsoft | Microsoft | Microsoft | Dynamics dei dati | Komprise | Atempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome soluzione | AzCopy | Azure Data Box | Spostamento archiviazione di Azure | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
Supporto fornito da | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Data Dynamics1 | Komprise1 | Atempo1 |
Supporto di File di Azure (tutti i livelli) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto di Azure NetApp Files | NO | NO | NO | NO | Sì | Sì |
Supporto di accesso frequente/sporadico a BLOB di Azure | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto del livello archivio BLOB di Azure | Sì | Sì | NO | NO | Sì | Sì |
Supporto di Azure Data Lake Storage | Sì | Sì | NO | Sì | Sì | NO |
Origini supportate | Qualsiasi dispositivo NAS, BLOB di Azure, File di Azure, Google Cloud Storage e AWS S3 | Qualsiasi condivisione SMB/NFS su server e dispositivi NAS | Qualsiasi condivisione SMB/NFS su server e dispositivi NAS | Qualsiasi dispositivo NAS e S3 | Qualsiasi dispositivo NAS, archiviazione file sul cloud o S3 | Qualsiasi dispositivo NAS, S3, PFS e Swift |
Protocolli supportati (origine/destinazione)
Microsoft | Microsoft | Microsoft | Dynamics dei dati | Komprise | Atempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome soluzione | AzCopy | Azure Data Box | Spostamento archiviazione di Azure | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
SMB 2.1 | Source (Sorgente) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
SMB 3.0 | Source (Sorgente) | Source (Sorgente) | Source (Sorgente) | Sì | Sì | Sì |
SMB 3.1 | Origine/destinazione (SMB di File di Azure) | Origine/destinazione (SMB di File di Azure) | Origine/destinazione (SMB di File di Azure) | Sì | Sì | Sì |
NFS v3 | Origine/destinazione (NFSv3 di BLOB di Azure) | Origine/destinazione (NFSv3 di BLOB di Azure) | Origine/destinazione (NFSv3 di BLOB di Azure) | Sì | Sì | Sì |
NFS v4.1 | Source (Sorgente) | Source (Sorgente) | Source (Sorgente) | Sì | NO | Sì |
Blob REST API | Sì | Destination | Destination | Sì | Sì | Sì |
S3 | Source (Sorgente) | NO | Source (Sorgente) | Sì | Sì | Sì |
Google Cloud Storage | Source (Sorgente) | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Funzionalità estese
Microsoft | Microsoft | Microsoft | Dynamics dei dati | Komprise | Atempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome soluzione | AzCopy | Azure Data Box | Spostamento archiviazione di Azure | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
Nuovo mapping di UID/SID | NO | NO | NO | Sì | NO | NO |
Nuovo mapping dell'elenco di controllo di accesso del protocollo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Archiviazione di Azure Data Lake | Sì | NO | NO | Sì | Sì | NO |
Supporto per la limitazione | Sì | NO | NO | Sì | NO | Sì |
Esclusioni di criteri di file | Sì | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Supporto per attributi di file selettivi | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Elimina propagazioni | NO | NO | Sì | Sì | Sì | Sì |
Seguire le giunzioni NTFS | NO | NO | NO | NO | Sì | Sì |
Override del proprietario di SMB e del proprietario del gruppo | NO | NO | NO | Sì | NO | Sì |
Creazione di report sulla catena di custodia | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Supporto per flussi di dati alternativi | NO | NO | NO | Sì | NO | Sì |
Pianificazione della migrazione | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Mantenimento dell'elenco di controllo di accesso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto per l'elenco di controllo di accesso discrezionale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto per l'elenco di controllo di accesso di sistema | Sì | Sì | Sì | Sì | NO | Sì |
Mantenimento dell'ora di accesso | Sì (File di Azure) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Mantenimento dell'ora di modifica | Sì (File di Azure) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Mantenimento dell'ora di creazione | Sì (File di Azure) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto di Azure Data Box | Sì | Sì | Sì | Sì | NO | Sì |
Migrazione degli snapshot | NO | NO | NO | Sì | NO | NO |
Supporto dei collegamenti simbolici | Sì | Sì | NO | NO | Sì | Sì |
Supporto dei collegamenti reali | Migrazione come file separati | Migrazione come file separati | Migrazione come file separati | Sì | Sì | Sì |
Supporto per i file aperti/bloccati | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Migrazione incrementale | Sì | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Supporto per il cambio | NO | NO | NO | Sì | No (solo manuale) | Sì |
Altre funzionalità | Collegamento | Collegamento | Collegamento | Collegamento |
Valutazione e creazione di report
Microsoft | Microsoft | Microsoft | Dynamics dei dati | Komprise | Atempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome soluzione | AzCopy | Azure Data Box | Spostamento archiviazione di Azure | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
Capacity | NO | Report | Report | Sì | Sì | Sì |
N. di file/cartelle | Sì | Report | Report | Sì | Sì | Sì |
Distribuzione della validità nel tempo | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Ora di accesso | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Ora di modifica | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Ora di creazione | NO | NO | NO | Sì | Sì | Sì |
Stato del report per file/oggetto | Sì | Report | Report | Sì | Sì | Sì |
Gestione delle licenze
Microsoft | Microsoft | Microsoft | Dynamics dei dati | Komprise | Atempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome soluzione | AzCopy | Azure Data Box | Spostamento archiviazione di Azure | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
BYOL | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Sì | Sì | Sì |
Impegno di Azure | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Sì | Sì | NO |
Altre funzionalità
AzCopy
- Supporto multipiattaforma
- Windows a 32 bit/a 64 bit
- Linux x86-64 e ARM64
- macOS Intel e ARM64
- Benchmarking azcopy bench
- Supporta BLOB in blocchi, BLOB di pagine e BLOB di accodamento
- MD5 verifica la presenza di download
- Velocità di trasferimento personalizzabile per mantenere la larghezza di banda nel client
- Assegnazione di tag
Data Dynamics Data Mobility and Migration
- Convalida hash
Komprise Elastic Data Migration
- Migrazioni basate su progetto/directory
- Verifica preliminare della migrazione con l'analisi
- Pianificazione della migrazione con l'analisi
- Valutazione/creazione di report: tipi di file, dimensioni dei file, basati su progetto
- Valutazione/creazione di report: ricerche personalizzate basate su metadati
- Gestione semplice della migrazione dell'interfaccia utente
- Accesso API per automatizzare processi di migrazione di grandi dimensioni
- Nuovi tentativi automatici in caso di errori
- Accesso all'analisi basata sul tempo per Archiviazione BLOB di Azure e S3
- Supporto per l'assegnazione di tag
- Supporto 24 ore su 24 x 7 giorni alla settimana x 365 giorni all'anno
- Supporto nel prodotto tramite chat incorporato
- Convalida hash
Atempo Miria
- Gestione dei metadati personalizzata
- Automazione tramite API
- Spostamenti di dati su scala petabyte
- Convalida hash
Note
Ultima verifica dell'elenco: 24 agosto 2023
Vedere anche
- Panoramica della migrazione dell'archiviazione
- Scegliere una soluzione di Azure per il trasferimento dei dati
- Eseguire la migrazione a condivisioni file di Azure
- Eseguire la migrazione a Data Lake Storage con WANdisco LiveData Platform per Azure
- Copiare o spostare dati in Archiviazione di Azure con AzCopy
- Eseguire la migrazione di set di dati di grandi dimensioni ad Archiviazione BLOB di Azure con AzReplicate (applicazione di esempio)
Importante
1 Supporto offerto dal fornitore di software indipendente, non da Microsoft