Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo elenca le autorizzazioni per i provider di risorse di Azure, usati nei ruoli predefiniti. È possibile usare queste autorizzazioni nei ruoli personalizzati di Azure per fornire un controllo di accesso granulare alle risorse in Azure. Le autorizzazioni sono sempre in continua evoluzione. Per ottenere le autorizzazioni più recenti, usare Get-AzProviderOperation o az provider operation list.
Fare clic sul nome del provider di risorse nell'elenco seguente per visualizzare l'elenco delle autorizzazioni.
Generali
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Addons | nucleo | |
Microsoft.Capacity | nucleo | |
Microsoft.Commerce | nucleo | |
Microsoft.Marketplace | nucleo | |
Microsoft.MarketplaceOrdering | nucleo | |
Microsoft.Quota | Quote di Azure | |
Microsoft.Subscription | nucleo | |
Microsoft.Support | nucleo |
Calcolo
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
microsoft.app | App azure Container | |
Microsoft.AppPlatform | Un servizio Spring Cloud completamente gestito, creato e gestito con Pivotal. | App Azure Spring |
Microsoft.AVS | Soluzione Azure VMware | |
Microsoft.AzureFleet | Flotta di calcolo di Azure | |
Microsoft.Batch | Pianificazione dei processi e gestione dei calcoli di livello cloud. | Lotto |
Microsoft.ClassicCompute | Macchine virtuali con il modello di distribuzione classica | |
Microsoft.Compute | Accedere alla capacità di calcolo cloud e ridimensionare su richiesta (ad esempio le macchine virtuali) e pagare solo le risorse usate. |
Macchine virtuali Set di scalabilità di macchine virtuali |
Microsoft.ComputeSchedule | Desktop virtuale Azure | |
microsoft.connectedvmwarevsphere | VMware vSphere abilitato per Azure Arc | |
Microsoft.DesktopVirtualization | La migliore esperienza di desktop virtuale, distribuita in Azure. | Desktop virtuale Azure |
Microsoft.Quantum | Azure Quantum | |
Microsoft.ServiceFabric | Sviluppare microservizi e orchestrare contenitori in Windows o Linux. | Service Fabric |
Rete
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Cdn | Garantire la distribuzione di contenuti sicura e affidabile con un'ampia copertura globale. | Rete per la distribuzione di contenuti |
Microsoft.ClassicNetwork | Reti virtuali con il modello di distribuzione classica | |
Microsoft.MobileNetwork | Azure Private 5G Core | |
Microsoft.Network | Connettere servizi e infrastrutture cloud e locali per offrire ai clienti e agli utenti la migliore esperienza possibile. |
Gateway applicazione Azure Bastion Protezione DDoS di Azure Azure DNS Azure ExpressRoute Azure Firewall Servizio Frontdoor di Azure Collegamento privato di Azure Azure Route Server Bilanciamento del carico Network Watcher Gestione traffico Rete virtuale NAT di rete virtuale Virtual Network Manager Rete WAN virtuale VPN Gateway |
Immagazzinamento
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.ClassicStorage | Archiviazione del modello di distribuzione classica | |
Microsoft.DataShare | Un servizio semplice e sicuro per la condivisione di Big Data con organizzazioni esterne. | Condivisione dati di Azure |
Microsoft.ElasticSan | SAN elastico di Azure | |
Microsoft.NetApp | Condivisioni file di Azure di livello aziendale, basate su NetApp. | Azure NetApp Files |
Microsoft.Storage | Ottenere un'archiviazione cloud sicura e altamente scalabile per i dati, le app e i carichi di lavoro. | Immagazzinamento |
Microsoft.StorageCache | Memorizzazione nella cache dei file e funzionalità del file system Lustre per HPC (High Performance Computing). |
Azure HPC Cache Lustre gestito di Azure |
Microsoft.StorageSync | Immagazzinamento |
Web e dispositivi mobili
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.CertificateRegistration | Consentire a un'applicazione di usare le proprie credenziali per l'autenticazione. | Certificati del servizio app |
Microsoft.DomainRegistration | Servizio app | |
Microsoft.Maps | Le API di posizione semplici e sicure forniscono un contesto geospaziale ai dati. | Mappe di Azure |
Microsoft.Media | Codifica, archiviazione e distribuzione in streaming di audio e video su larga scala. | Servizi multimediali |
Microsoft.SignalRService | Consente di aggiungere facilmente funzionalità Web in tempo reale. | Servizio Azure SignalR |
microsoft.web | Creare e distribuire rapidamente app Web cruciali su larga scala. |
Servizio app Funzioni di Azure |
Contenitori
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.ContainerInstance | Eseguire facilmente i contenitori in Azure senza gestire i server. | Istanze di Contenitore |
Microsoft.ContainerRegistry | Consente di archiviare e gestire immagini dei contenitori per tutti i tipi di distribuzioni di Azure. | Registro Contenitori |
Microsoft.ContainerService | Accelerare lo sviluppo di applicazioni in contenitori senza compromettere la sicurezza. | Servizio Azure Kubernetes |
Microsoft.RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
Database
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Cache | Potenza delle applicazioni con accesso ai dati a bassa latenza e velocità effettiva elevata. | cache di Azure per Redis |
Microsoft.DBforEreiDB | Servizio di database MariaDB gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per MariaDB |
Microsoft.DBforMySQL | Servizio di database MySQL gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per MySQL |
Microsoft.DBforPostgreSQL | Servizio di database PostgreSQL gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per PostgreSQL |
Microsoft.DocumentDB | Un database di documenti NoSQL come servizio. | Azure Cosmos DB |
Microsoft.Sql | SQL gestito e intelligente nel cloud. |
Azure SQL Database Istanza gestita di SQL di Azure Azure Synapse Analytics |
Microsoft.SqlVirtualMachine | Ospitare app di SQL Server aziendali nel cloud. | SQL Server in macchine virtuali di Azure |
Analisi
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AnalysisServices | Motore di analisi di livello aziendale come servizio. | Azure Analysis Services |
Microsoft.Databricks | Piattaforma di analisi rapida, semplice e collaborativa basata su Apache Spark. | Azure Databricks |
Microsoft.DataFactory | L'integrazione ibrida dei dati su scala aziendale è semplificata. | Data Factory |
Microsoft.DataLakeAnalytics | Servizio di analisi distribuita che semplifica i Big Data. | Data Lake Analytics |
Microsoft.DataLakeStore | Soluzione Data Lake altamente scalabile e conveniente per l'analisi dei Big Data. | Azure Data Lake Storage Gen2 |
Microsoft.HDInsight | Effettuare il provisioning di cluster Hadoop, Spark, R Server, HBase e Storm nel cloud. | HDInsight |
Microsoft.Kusto | Servizio per l'archiviazione e l'esecuzione di analisi interattive su Big Data. | Esplora dati di Azure |
Microsoft.PowerBIDedicated | Gestire le capacità dedicate di Power BI Premium per l'uso esclusivo da parte di un'organizzazione. | Power BI Embedded |
Microsoft.Purview | Microsoft Purview | |
Microsoft.Synapse | Azure Synapse Analytics |
Intelligenza artificiale e Machine Learning
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AgFoodPlatform | Microsoft Azure Data Manager for Agriculture | |
Microsoft.BotService | Servizio bot intelligente e serverless che viene ridimensionato su richiesta. | Servizio Azure Bot |
Microsoft.CognitiveServices | Aggiungere funzionalità dell'API intelligente per abilitare le interazioni contestuali. | Servizi cognitivi |
Microsoft.HealthBot | Azure AI Health Bot | |
Microsoft.MachineLearningServices | Servizio Machine Learning di livello aziendale per creare e distribuire modelli con maggiore rapidità. | Apprendimento automatico |
Microsoft.Search | Sfruttare i servizi di ricerca e ottenere risultati completi. | Ricerca di intelligenza artificiale di Azure |
Microsoft.VideoIndexer | Estrarre le informazioni dettagliate dai video usando i modelli video e audio di Azure AI Video Indexer. | Video Indexer di Intelligenza artificiale di Azure |
Internet delle cose
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AzureSphere | Azure Sphere | |
Microsoft.Devices | Assicurarsi che gli utenti accedano alle risorse dai dispositivi che soddisfano gli standard per la sicurezza e la conformità. |
IoT Hub Servizio Device Provisioning in hub IoT |
Microsoft.DeviceUpdate | Aggiornamento dei dispositivi per l'hub IoT | |
Microsoft.DigitalTwins | Gemelli digitali di Azure | |
Microsoft.IoTCentral | Sperimentare la semplicità di SaaS per IoT, senza competenze cloud necessarie. | IoT Central |
Microsoft.IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender per IoT | |
Microsoft.IoTSecurity | Sicurezza IoT | |
Microsoft.StreamAnalytics | Elaborazione del flusso di dati in tempo reale da milioni di dispositivi IoT. | Analisi di flusso |
Realtà mista
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.MixedReality | Combina i tuoi mondi fisici e digitali per creare esperienze immersive e collaborative. |
Integrazione
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.ApiCenter | Centro API di Azure | |
Microsoft.ApiManagement | Compilare e usare facilmente le API cloud. | Gestione API |
Microsoft.AppConfiguration | Archiviazione di parametri veloce e scalabile per la configurazione di app. | Configurazione app di Azure |
Microsoft.Communication | Servizi di comunicazione di Azure | |
Microsoft.EventGrid | Ottieni il recapito eventi affidabile su larga scala. | Griglia di eventi |
Microsoft.EventHub | Ricevere dati di telemetria da milioni di dispositivi. | Hub eventi |
Microsoft.HealthcareApis | API di Azure per FHIR | |
Microsoft.HealthDataAIServices | Servizi dati di integrità di Azure | |
Microsoft.Logic | Automatizzare l'accesso e l'uso dei dati tra cloud senza scrivere codice. | App per la logica |
Microsoft.NotificationHubs | Consente di inviare notifiche push a qualsiasi piattaforma da qualsiasi back-end. | Hub di notifica |
Microsoft.Relay | Esporre i servizi eseguiti nella rete aziendale al cloud pubblico. | Inoltro di Azure |
Microsoft.ResourceNotifications | Griglia di eventi di Azure | |
Microsoft.ServiceBus | Connettersi tra ambienti cloud privati e pubblici. | Bus di servizio |
Microsoft.ServicesHub | Services Hub |
Identità
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AAD | Aggiungere macchine virtuali di Azure a un dominio senza controller di dominio. | Servizi di dominio Microsoft Entra |
microsoft.aadiam | ||
Microsoft.ADHybridHealthService | Monitoraggio affidabile dell'infrastruttura di identità locale. | Microsoft Entra ID |
Microsoft.AzureActiveDirectory | Sincronizzare le directory locali e abilitare l'accesso Single Sign-On. | Azure Active Directory B2C |
Microsoft.ManagedIdentity | Un'identità gestita automaticamente in Microsoft Entra ID che esegue l'autenticazione a qualsiasi servizio che supporta Microsoft Entra | Identità gestite per le risorse di Azure |
Sicurezza
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AppComplianceAutomation | Strumento di automazione della conformità delle app per Microsoft 365 | |
Microsoft.DataProtection | Protezione dei dati | |
Microsoft.KeyVault | Controlla e proteggi chiavi e altri dati segreti. | Key Vault |
Microsoft.Security | Proteggere l'azienda dalle minacce avanzate nei carichi di lavoro cloud ibridi. | Centro sicurezza |
Microsoft.SecurityGraph | ||
Microsoft.SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Chaos | Azure Chaos Studio | |
Microsoft.DevCenter | Ambienti di distribuzione di Azure | |
Microsoft.DevTestLab | Creare rapidamente ambienti usando modelli e artefatti riutilizzabili. | Azure Lab Services |
Microsoft.LabServices | Configurare lab per classi, versioni di valutazione, sviluppo e test e altri scenari. | Azure Lab Services |
Microsoft.LoadTestService | Test di carico di Azure | |
Microsoft.VisualStudio | Ambiente potente e flessibile per lo sviluppo di applicazioni nel cloud. | Azure DevOps |
Migrazione
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.DataBox | Sposta i dati archiviati o in elaborazione in Azure in modo rapido ed economicamente conveniente. | Azure Data Box |
Microsoft.DataBoxEdge | Appliance e soluzioni per il trasferimento dei dati in Azure e nel calcolo perimetrale. | Azure Stack Edge |
Microsoft.DataMigration | Semplificare la migrazione del database locale al cloud. | Servizio Migrazione del database di Azure |
Microsoft.Migrate | Individuare, valutare, ridimensionare e migrare facilmente le macchine virtuali locali in Azure. | Azure Migrate |
Microsoft.OffAzure | Azure Migrate |
Monitoraggio
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AlertsManagement | Analizzare tutti gli avvisi nel repository di Log Analytics. | Monitoraggio di Azure |
Microsoft.Dashboard | Grafana gestito di Azure | |
Microsoft.Insights | Osservabilità completa nelle applicazioni, nell'infrastruttura e nella rete. | Monitoraggio di Azure |
microsoft.monitor | Monitoraggio di Azure | |
Microsoft.OperationalInsights | Monitoraggio di Azure | |
Microsoft.OperationsManagement | Soluzione di gestione semplificata per qualsiasi azienda. | Monitoraggio di Azure |
Gestione e governance
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Advisor | Motore di raccomandazione personalizzato per le procedure consigliate di Azure. | Azure Advisor |
Microsoft.Authorization |
Criteri di Azure Controllo degli accessi in base al ruolo di Azure Azure Resource Manager |
|
Microsoft.Automation | L'automazione dei processi semplifica la gestione del cloud. | Automazione |
Microsoft.Billing | Gestire le sottoscrizioni e visualizzare l'utilizzo e la fatturazione. | Gestione dei costi e fatturazione |
Microsoft.BillingBenefits | Piani di risparmio di Azure | |
Microsoft.Blueprint | Abilitazione della creazione rapida e ripetibile di ambienti regolamentati. | Azure Blueprints |
Microsoft.Carbon | Ottimizzazione delle emissioni di carbonio di Azure | |
Microsoft.Consumption | Accesso a livello di codice ai dati di costo e utilizzo per le risorse di Azure. | Gestione costi |
Microsoft.CostManagement | Ottimizzare ciò che si spende nel cloud, ottimizzando al contempo il potenziale del cloud. | Gestione costi |
Microsoft.CustomerLockbox | Interfaccia che consente ai clienti di esaminare e approvare o rifiutare le richieste di accesso ai dati dei clienti. | Customer Lockbox per Microsoft Azure |
Microsoft.Features | Azure Resource Manager | |
Microsoft.GuestConfiguration | Controllare le impostazioni all'interno di un computer usando Criteri di Azure. | Criteri di Azure |
Microsoft.Intune | Consentire alla forza lavoro di essere produttivi in tutti i dispositivi, mantenendo al tempo stesso protette le informazioni dell'organizzazione. | |
Microsoft.Maintenance |
Manutenzione di Azure Gestione aggiornamenti di Azure |
|
Microsoft.ManagedServices | Azure Lighthouse | |
Microsoft.Management | Usare i gruppi di gestione per applicare in modo efficiente i controlli di governance e gestire i gruppi di sottoscrizioni di Azure. | Gruppi di gestione |
Microsoft.PolicyInsights | Riepilogare gli stati dei criteri per la definizione dei criteri a livello di sottoscrizione. | Criteri di Azure |
Microsoft.Portal | Creare, gestire e monitorare tutti i prodotti Azure in una singola console unificata. | Portale di Azure |
Microsoft.RecoveryServices | Conservare e organizzare i dati di backup per vari servizi di Azure, ad esempio macchine virtuali IaaS (Linux o Windows) e database SQL di Azure. | Site Recovery |
Microsoft.ResourceGraph | Strumento potente per eseguire query, esplorare e analizzare le risorse cloud su larga scala. | Azure Resource Graph |
Microsoft.ResourceHealth | Diagnosticare e ottenere supporto per i problemi del servizio che influiscono sulle risorse di Azure. | Integrità dei servizi di Azure |
Microsoft.Resources | Servizio di distribuzione e gestione per Azure che consente di creare, aggiornare ed eliminare risorse nella sottoscrizione di Azure. | Azure Resource Manager |
Microsoft.Solutions | Trovare la soluzione per soddisfare le esigenze dell'applicazione o dell'azienda. | Applicazioni gestite di Azure |
Microsoft.Workloads | SAP in Azure |
Ibrido e multi-cloud
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AzureStack | Creare ed eseguire applicazioni ibride innovative attraverso i limiti del cloud. | Azure Stack |
Microsoft.AzureStackHCI | Locale di Azure | |
Microsoft.ExtendedLocation | Percorsi personalizzati | |
Microsoft.HybridCompute | Azure Arc | |
Microsoft.HybridConnectivity | ||
Microsoft.HybridContainerService | ||
Microsoft.Kubernetes | Kubernetes abilitato per Azure Arc | |
Microsoft.KubernetesConfiguration | Kubernetes abilitato per Azure Arc | |
Microsoft.ResourceConnector |